NTRS • Northern Trust Corporation

Download PDF

$ 87,81

(+0,00%)
11,73 P/L
7,49 LPA
3,42% Dividend Yield
$ 17,71 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
19
0
0
21
0
0
21
0
0
22
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 06/09/2024 01/10/2024 $ 0,75000000
Dividendo 07/06/2024 01/07/2024 $ 0,75000000
Dividendo 07/03/2024 01/04/2024 $ 0,75000000
Dividendo 07/09/2023 01/10/2023 $ 0,75000000
Dividendo 08/06/2023 01/07/2023 $ 0,75000000
Dividendo 09/03/2023 01/04/2023 $ 0,75000000
Dividendo 08/12/2022 01/01/2023 $ 0,75000000
Dividendo 08/09/2022 01/10/2022 $ 0,75000000
Dividendo 09/06/2022 01/07/2022 $ 0,70000000
Dividendo 10/03/2022 01/04/2022 $ 0,70000000
Dividendo 09/12/2021 01/01/2022 $ 0,70000000
Dividendo 09/09/2021 01/10/2021 $ 0,70000000
Dividendo 10/06/2021 01/07/2021 $ 0,70000000
Dividendo 11/03/2021 01/04/2021 $ 0,70000000
Dividendo 10/12/2020 01/01/2021 $ 0,70000000
Dividendo 10/09/2020 01/10/2020 $ 0,70000000
Dividendo 11/06/2020 01/07/2020 $ 0,70000000
Dividendo 12/03/2020 01/04/2020 $ 0,70000000
Dividendo 12/12/2019 01/01/2020 $ 0,70000000
Dividendo 12/09/2019 01/10/2019 $ 0,70000000
Dividendo 13/06/2019 01/07/2019 $ 0,60000000
Dividendo 07/03/2019 01/04/2019 $ 0,60000000
Dividendo 13/12/2018 01/01/2019 $ 0,55000000
Dividendo 13/09/2018 01/10/2018 $ 0,55000000
Dividendo 07/06/2018 01/07/2018 $ 0,42000000
Dividendo 08/03/2018 01/04/2018 $ 0,42000000
Dividendo 30/11/2017 01/01/2018 $ 0,42000000
Dividendo 30/08/2017 01/10/2017 $ 0,42000000
Dividendo 31/05/2017 01/07/2017 $ 0,38000000
Dividendo 01/03/2017 01/04/2017 $ 0,38000000
Dividendo 30/11/2016 01/01/2017 $ 0,38000000
Dividendo 31/08/2016 01/10/2016 $ 0,38000000
Dividendo 01/06/2016 01/07/2016 $ 0,36000000
Dividendo 02/03/2016 01/04/2016 $ 0,36000000
Dividendo 02/12/2015 01/01/2016 $ 0,36000000
Dividendo 02/09/2015 01/10/2015 $ 0,36000000
Dividendo 03/06/2015 01/07/2015 $ 0,36000000
Dividendo 04/03/2015 01/04/2015 $ 0,33000000
Dividendo 03/12/2014 01/01/2015 $ 0,33000000
Dividendo 03/09/2014 01/10/2014 $ 0,33000000
Dividendo 04/06/2014 01/07/2014 $ 0,33000000
Dividendo 05/03/2014 01/04/2014 $ 0,31000000
Dividendo 04/12/2013 02/01/2014 $ 0,31000000
Dividendo 04/09/2013 01/10/2013 $ 0,31000000
Dividendo 05/06/2013 01/07/2013 $ 0,31000000
Dividendo 06/03/2013 01/04/2013 $ 0,30000000
Dividendo 05/12/2012 27/12/2012 $ 0,30000000
Dividendo 05/09/2012 01/10/2012 $ 0,30000000
Dividendo 06/06/2012 02/07/2012 $ 0,30000000
Dividendo 07/03/2012 02/04/2012 $ 0,28000000
Dividendo 07/12/2011 03/01/2012 $ 0,28000000
Dividendo 07/09/2011 03/10/2011 $ 0,28000000
Dividendo 08/06/2011 01/07/2011 $ 0,28000000
Dividendo 08/03/2011 01/04/2011 $ 0,28000000
Dividendo 08/12/2010 03/01/2011 $ 0,28000000
Dividendo 08/09/2010 01/10/2010 $ 0,28000000
Dividendo 08/06/2010 01/07/2010 $ 0,28000000
Dividendo 08/03/2010 01/04/2010 $ 0,28000000
Dividendo 08/12/2009 04/01/2010 $ 0,28000000
Dividendo 08/09/2009 01/10/2009 $ 0,28000000
Dividendo 08/06/2009 01/07/2009 $ 0,28000000
Dividendo 06/03/2009 01/04/2009 $ 0,28000000
Dividendo 08/12/2008 02/01/2009 $ 0,28000000
Dividendo 08/09/2008 01/10/2008 $ 0,28000000
Dividendo 06/06/2008 01/07/2008 $ 0,28000000
Dividendo 06/03/2008 01/04/2008 $ 0,28000000
Dividendo 06/12/2007 02/01/2008 $ 0,28000000
Dividendo 06/09/2007 01/10/2007 $ 0,25000000
Dividendo 06/06/2007 02/07/2007 $ 0,25000000
Dividendo 07/03/2007 02/04/2007 $ 0,25000000
Dividendo 06/12/2006 02/01/2007 $ 0,25000000
Dividendo 06/09/2006 02/10/2006 $ 0,23000000
Dividendo 07/06/2006 03/07/2006 $ 0,23000000
Dividendo 08/03/2006 03/04/2006 $ 0,23000000
Dividendo 07/12/2005 02/01/2006 $ 0,23000000
Dividendo 07/09/2005 03/10/2005 $ 0,21000000
Dividendo 08/06/2005 01/07/2005 $ 0,21000000
Dividendo 08/03/2005 01/04/2005 $ 0,21000000
Dividendo 08/12/2004 03/01/2005 $ 0,21000000
Dividendo 08/09/2004 01/10/2004 $ 0,19000000
Dividendo 08/06/2004 01/07/2004 $ 0,19000000
Dividendo 08/03/2004 01/04/2004 $ 0,19000000
Dividendo 08/12/2003 02/01/2004 $ 0,19000000
Dividendo 08/09/2003 01/10/2003 $ 0,17000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição