STLD • Steel Dynamics, Inc.

Download PDF

$ 111,36

(+0,00%)
8,53 P/L
13,05 LPA
1,59% Dividend Yield
$ 17,18 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
19
0
0
20
0
0
20
1
0
20
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 12/07/2024 $ 0,46000000
Dividendo 27/03/2024 14/04/2024 $ 0,46000000
Dividendo 28/09/2023 16/10/2023 $ 0,42500000
Dividendo 29/06/2023 14/07/2023 $ 0,42500000
Dividendo 30/03/2023 14/04/2023 $ 0,42500000
Dividendo 29/12/2022 13/01/2023 $ 0,34000000
Dividendo 30/12/2022 13/01/2023 $ 0,34000000
Dividendo 29/09/2022 14/10/2022 $ 0,34000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,34000000
Dividendo 30/03/2022 15/04/2022 $ 0,34000000
Dividendo 30/12/2021 14/01/2022 $ 0,26000000
Dividendo 29/09/2021 15/10/2021 $ 0,26000000
Dividendo 29/06/2021 16/07/2021 $ 0,26000000
Dividendo 30/03/2021 16/04/2021 $ 0,26000000
Dividendo 30/12/2020 15/01/2021 $ 0,25000000
Dividendo 29/09/2020 16/10/2020 $ 0,25000000
Dividendo 29/06/2020 10/07/2020 $ 0,25000000
Dividendo 30/03/2020 10/04/2020 $ 0,25000000
Dividendo 30/12/2019 10/01/2020 $ 0,24000000
Dividendo 27/09/2019 11/10/2019 $ 0,24000000
Dividendo 27/06/2019 12/07/2019 $ 0,24000000
Dividendo 28/03/2019 12/04/2019 $ 0,24000000
Dividendo 28/12/2018 11/01/2019 $ 0,18750000
Dividendo 27/09/2018 12/10/2018 $ 0,18750000
Dividendo 28/06/2018 13/07/2018 $ 0,18750000
Dividendo 28/03/2018 13/04/2018 $ 0,18750000
Dividendo 28/12/2017 10/01/2018 $ 0,15500000
Dividendo 28/09/2017 12/10/2017 $ 0,15500000
Dividendo 28/06/2017 07/07/2017 $ 0,15500000
Dividendo 29/03/2017 10/04/2017 $ 0,15500000
Dividendo 28/12/2016 13/01/2017 $ 0,14000000
Dividendo 28/09/2016 14/10/2016 $ 0,14000000
Dividendo 28/06/2016 14/07/2016 $ 0,14000000
Dividendo 29/03/2016 08/04/2016 $ 0,14000000
Dividendo 29/12/2015 11/01/2016 $ 0,13750000
Dividendo 28/09/2015 09/10/2015 $ 0,13750000
Dividendo 26/06/2015 10/07/2015 $ 0,13750000
Dividendo 27/03/2015 10/04/2015 $ 0,13750000
Dividendo 29/12/2014 12/01/2015 $ 0,11500000
Dividendo 26/09/2014 10/10/2014 $ 0,11500000
Dividendo 26/06/2014 11/07/2014 $ 0,11500000
Dividendo 27/03/2014 11/04/2014 $ 0,11500000
Dividendo 27/12/2013 10/01/2014 $ 0,11000000
Dividendo 26/09/2013 11/10/2013 $ 0,11000000
Dividendo 26/06/2013 12/07/2013 $ 0,11000000
Dividendo 26/03/2013 12/04/2013 $ 0,11000000
Dividendo 27/12/2012 11/01/2013 $ 0,10000000
Dividendo 26/09/2012 12/10/2012 $ 0,10000000
Dividendo 27/06/2012 13/07/2012 $ 0,10000000
Dividendo 28/03/2012 13/04/2012 $ 0,10000000
Dividendo 28/12/2011 13/01/2012 $ 0,10000000
Dividendo 28/09/2011 14/10/2011 $ 0,10000000
Dividendo 28/06/2011 14/07/2011 $ 0,10000000
Dividendo 29/03/2011 14/04/2011 $ 0,10000000
Dividendo 29/12/2010 14/01/2011 $ 0,07500000
Dividendo 28/09/2010 14/10/2010 $ 0,07500000
Dividendo 28/06/2010 12/07/2010 $ 0,07500000
Dividendo 29/03/2010 12/04/2010 $ 0,07500000
Dividendo 29/12/2009 11/01/2010 $ 0,07500000
Dividendo 28/09/2009 09/10/2009 $ 0,07500000
Dividendo 26/06/2009 10/07/2009 $ 0,07500000
Dividendo 27/03/2009 09/04/2009 $ 0,10000000
Dividendo 29/12/2008 12/01/2009 $ 0,10000000
Dividendo 26/09/2008 10/10/2008 $ 0,10000000
Dividendo 26/06/2008 11/07/2008 $ 0,10000000
Dividendo 27/03/2008 11/04/2008 $ 0,20000000
Dividendo 27/12/2007 11/01/2008 $ 0,15000000
Dividendo 26/09/2007 12/10/2007 $ 0,15000000
Dividendo 27/06/2007 13/07/2007 $ 0,15000000
Dividendo 28/03/2007 13/04/2007 $ 0,15000000
Dividendo 28/12/2006 15/01/2007 $ 0,15000000
Dividendo 27/09/2006 10/10/2006 $ 0,30000000
Dividendo 28/06/2006 14/07/2006 $ 0,20000000
Dividendo 29/03/2006 14/04/2006 $ 0,20000000
Dividendo 28/12/2005 13/01/2006 $ 0,10000000
Dividendo 28/09/2005 14/10/2005 $ 0,10000000
Dividendo 28/06/2005 12/07/2005 $ 0,10000000
Dividendo 29/03/2005 14/04/2005 $ 0,10000000
Dividendo 29/12/2004 17/01/2005 $ 0,10000000
Dividendo 28/09/2004 12/10/2004 $ 0,07500000
Dividendo 22/07/2004 13/08/2004 $ 0,07500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição