
WYNN • Wynn Resorts, Limited
$ 77,01
(+0,00%)
9,84
P/L
7,83
LPA
1,30%
Dividend Yield
$ 8,55 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
7
3
0
10
2
0
12
0
0
10
6
2024
2023
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 19/08/2024 | 30/08/2024 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 17/05/2024 | 31/05/2024 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 16/02/2024 | 29/02/2024 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 17/11/2023 | 30/11/2023 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 18/08/2023 | 31/08/2023 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 22/05/2023 | 06/06/2023 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 25/02/2020 | 06/03/2020 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 13/11/2019 | 22/11/2019 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 15/08/2019 | 27/08/2019 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 21/05/2019 | 30/05/2019 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 14/02/2019 | 26/02/2019 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 20/11/2018 | 30/11/2018 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 15/08/2018 | 28/08/2018 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 16/05/2018 | 29/05/2018 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 14/02/2018 | 27/02/2018 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 15/11/2017 | 28/11/2017 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 08/08/2017 | 22/08/2017 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 09/05/2017 | 23/05/2017 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 10/02/2017 | 28/02/2017 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 15/11/2016 | 29/11/2016 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 09/08/2016 | 23/08/2016 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 13/05/2016 | 26/05/2016 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 19/02/2016 | 02/03/2016 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 09/11/2015 | 24/11/2015 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 07/08/2015 | 20/08/2015 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 07/05/2015 | 21/05/2015 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 11/02/2015 | 23/02/2015 | $ 1,50000000 |
Dividendo | 07/11/2014 | 25/11/2014 | $ 2,50000000 |
Dividendo | 08/08/2014 | 26/08/2014 | $ 1,25000000 |
Dividendo | 13/05/2014 | 29/05/2014 | $ 1,25000000 |
Dividendo | 11/02/2014 | 27/02/2014 | $ 1,25000000 |
Dividendo | 18/11/2013 | 06/12/2013 | $ 3,00000000 |
Dividendo | 05/11/2013 | 21/11/2013 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 08/08/2013 | 26/08/2013 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 07/05/2013 | 23/05/2013 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 12/02/2013 | 28/02/2013 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 05/11/2012 | 20/11/2012 | $ 8,00000000 |
Dividendo | 27/07/2012 | 14/08/2012 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 17/05/2012 | 04/06/2012 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 14/02/2012 | 01/03/2012 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 21/11/2011 | 21/12/2011 | $ 5,00000000 |
Dividendo | 31/10/2011 | 16/11/2011 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 26/07/2011 | 11/08/2011 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 29/04/2011 | 17/05/2011 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 19/11/2010 | 07/12/2010 | $ 8,00000000 |
Dividendo | 10/08/2010 | 26/08/2010 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 10/05/2010 | 26/05/2010 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 17/11/2009 | 03/12/2009 | $ 4,00000000 |
Dividendo | 28/11/2007 | 10/12/2007 | $ 6,00000000 |
Dividendo | 20/11/2006 | 04/12/2006 | $ 6,00000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição