AJG • Arthur J. Gallagher & Co.

Download PDF

$ 299,73

(+0,20%)
57,59 P/L
5,20 LPA
0,78% Dividend Yield
$ 65,54 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
17
0
12
17
0
12
18
0
12
18
0
12
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 06/09/2024 20/09/2024 $ 0,60000000
Dividendo 07/06/2024 21/06/2024 $ 0,60000000
Dividendo 29/02/2024 15/03/2024 $ 0,60000000
Dividendo 30/11/2023 15/12/2023 $ 0,55000000
Dividendo 31/08/2023 15/09/2023 $ 0,55000000
Dividendo 01/06/2023 16/06/2023 $ 0,55000000
Dividendo 02/03/2023 17/03/2023 $ 0,55000000
Dividendo 01/12/2022 16/12/2022 $ 0,51000000
Dividendo 01/09/2022 16/09/2022 $ 0,51000000
Dividendo 02/06/2022 17/06/2022 $ 0,51000000
Dividendo 03/03/2022 18/03/2022 $ 0,51000000
Dividendo 02/12/2021 17/12/2021 $ 0,48000000
Dividendo 02/09/2021 17/09/2021 $ 0,48000000
Dividendo 03/06/2021 18/06/2021 $ 0,48000000
Dividendo 04/03/2021 19/03/2021 $ 0,48000000
Dividendo 03/12/2020 18/12/2020 $ 0,45000000
Dividendo 03/09/2020 18/09/2020 $ 0,45000000
Dividendo 04/06/2020 19/06/2020 $ 0,45000000
Dividendo 05/03/2020 20/03/2020 $ 0,45000000
Dividendo 05/12/2019 20/12/2019 $ 0,43000000
Dividendo 05/09/2019 20/09/2019 $ 0,43000000
Dividendo 06/06/2019 21/06/2019 $ 0,43000000
Dividendo 28/02/2019 15/03/2019 $ 0,43000000
Dividendo 06/12/2018 21/12/2018 $ 0,41000000
Dividendo 06/09/2018 21/09/2018 $ 0,41000000
Dividendo 31/05/2018 15/06/2018 $ 0,41000000
Dividendo 01/03/2018 16/03/2018 $ 0,41000000
Dividendo 30/11/2017 15/12/2017 $ 0,39000000
Dividendo 30/08/2017 15/09/2017 $ 0,39000000
Dividendo 31/05/2017 16/06/2017 $ 0,39000000
Dividendo 01/03/2017 17/03/2017 $ 0,39000000
Dividendo 30/11/2016 16/12/2016 $ 0,38000000
Dividendo 31/08/2016 16/09/2016 $ 0,38000000
Dividendo 01/06/2016 17/06/2016 $ 0,38000000
Dividendo 02/03/2016 18/03/2016 $ 0,38000000
Dividendo 02/12/2015 18/12/2015 $ 0,37000000
Dividendo 02/09/2015 18/09/2015 $ 0,37000000
Dividendo 03/06/2015 19/06/2015 $ 0,37000000
Dividendo 02/03/2015 20/03/2015 $ 0,37000000
Dividendo 03/12/2014 19/12/2014 $ 0,36000000
Dividendo 03/09/2014 19/09/2014 $ 0,36000000
Dividendo 04/06/2014 20/06/2014 $ 0,36000000
Dividendo 28/02/2014 20/03/2014 $ 0,36000000
Dividendo 02/12/2013 20/12/2013 $ 0,35000000
Dividendo 30/08/2013 20/09/2013 $ 0,35000000
Dividendo 31/05/2013 20/06/2013 $ 0,35000000
Dividendo 28/02/2013 20/03/2013 $ 0,35000000
Dividendo 29/11/2012 20/12/2012 $ 0,34000000
Dividendo 26/09/2012 15/10/2012 $ 0,34000000
Dividendo 27/06/2012 13/07/2012 $ 0,34000000
Dividendo 28/03/2012 13/04/2012 $ 0,34000000
Dividendo 28/12/2011 13/01/2012 $ 0,33000000
Dividendo 28/09/2011 14/10/2011 $ 0,33000000
Dividendo 28/06/2011 15/07/2011 $ 0,33000000
Dividendo 29/03/2011 15/04/2011 $ 0,33000000
Dividendo 29/12/2010 14/01/2011 $ 0,32000000
Dividendo 28/09/2010 15/10/2010 $ 0,32000000
Dividendo 28/06/2010 15/07/2010 $ 0,32000000
Dividendo 29/03/2010 15/04/2010 $ 0,32000000
Dividendo 29/12/2009 15/01/2010 $ 0,32000000
Dividendo 28/09/2009 15/10/2009 $ 0,32000000
Dividendo 26/06/2009 15/07/2009 $ 0,32000000
Dividendo 27/03/2009 15/04/2009 $ 0,32000000
Dividendo 29/12/2008 15/01/2009 $ 0,32000000
Dividendo 26/09/2008 15/10/2008 $ 0,32000000
Dividendo 26/06/2008 15/07/2008 $ 0,32000000
Dividendo 27/03/2008 15/04/2008 $ 0,32000000
Dividendo 27/12/2007 15/01/2008 $ 0,31000000
Dividendo 26/09/2007 15/10/2007 $ 0,31000000
Dividendo 27/06/2007 16/07/2007 $ 0,31000000
Dividendo 28/03/2007 13/04/2007 $ 0,31000000
Dividendo 27/12/2006 15/01/2007 $ 0,30000000
Dividendo 27/09/2006 13/10/2006 $ 0,30000000
Dividendo 28/06/2006 14/07/2006 $ 0,30000000
Dividendo 29/03/2006 14/04/2006 $ 0,30000000
Dividendo 28/12/2005 16/01/2006 $ 0,28000000
Dividendo 28/09/2005 14/10/2005 $ 0,28000000
Dividendo 28/06/2005 15/07/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/03/2005 15/04/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/12/2004 14/01/2005 $ 0,25000000
Dividendo 28/09/2004 15/10/2004 $ 0,25000000
Dividendo 28/06/2004 15/07/2004 $ 0,25000000
Dividendo 29/03/2004 15/04/2004 $ 0,25000000
Dividendo 29/12/2003 15/01/2004 $ 0,18000000
Dividendo 26/09/2003 15/10/2003 $ 0,18000000
Dividendo 26/06/2003 15/07/2003 $ 0,18000000
Dividendo 27/03/2003 15/04/2003 $ 0,18000000
Dividendo 27/12/2002 15/01/2003 $ 0,15000000
Dividendo 26/09/2002 15/10/2002 $ 0,15000000
Dividendo 26/06/2002 15/07/2002 $ 0,15000000
Dividendo 26/03/2002 15/04/2002 $ 0,15000000
Dividendo 27/12/2001 15/01/2002 $ 0,13000000
Dividendo 26/09/2001 15/10/2001 $ 0,13000000
Dividendo 27/06/2001 13/07/2001 $ 0,13000000
Dividendo 28/03/2001 13/04/2001 $ 0,13000000
Dividendo 27/12/2000 15/01/2001 $ 0,23000000
Dividendo 27/09/2000 13/10/2000 $ 0,23000000
Dividendo 28/06/2000 14/07/2000 $ 0,23000000
Dividendo 29/03/2000 14/04/2000 $ 0,23000000
Dividendo 29/12/1999 14/01/2000 $ 0,40000000
Dividendo 28/09/1999 15/10/1999 $ 0,40000000
Dividendo 28/06/1999 15/07/1999 $ 0,40000000
Dividendo 29/03/1999 15/04/1999 $ 0,40000000
Dividendo 29/12/1998 15/01/1999 $ 0,35000000
Dividendo 28/09/1998 15/10/1998 $ 0,35000000
Dividendo 26/06/1998 15/07/1998 $ 0,35000000
Dividendo 27/03/1998 15/04/1998 $ 0,35000000
Dividendo 29/12/1997 15/01/1998 $ 0,31000000
Dividendo 26/09/1997 15/10/1997 $ 0,31000000
Dividendo 26/06/1997 15/07/1997 $ 0,31000000
Dividendo 26/03/1997 15/04/1997 $ 0,31000000
Dividendo 27/12/1996 15/01/1997 $ 0,29000000
Dividendo 26/09/1996 15/10/1996 $ 0,29000000
Dividendo 26/06/1996 15/07/1996 $ 0,29000000
Dividendo 27/03/1996 15/04/1996 $ 0,29000000
Dividendo 27/12/1995 15/01/1996 $ 0,25000000
Dividendo 27/09/1995 13/10/1995 $ 0,25000000
Dividendo 28/06/1995 14/07/1995 $ 0,25000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição