ATO • Atmos Energy Corporation

Download PDF

$ 135,06

(+1,09%)
20,19 P/L
6,62 LPA
2,41% Dividend Yield
$ 20,74 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
0
30
0
0
30
0
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 26/08/2024 09/09/2024 $ 0,80500000
Dividendo 24/05/2024 10/06/2024 $ 0,80500000
Dividendo 23/02/2024 11/03/2024 $ 0,80500000
Dividendo 24/11/2023 11/12/2023 $ 0,80500000
Dividendo 18/08/2023 05/09/2023 $ 0,74000000
Dividendo 19/05/2023 05/06/2023 $ 0,74000000
Dividendo 16/02/2023 06/03/2023 $ 0,74000000
Dividendo 25/11/2022 12/12/2022 $ 0,74000000
Dividendo 19/08/2022 06/09/2022 $ 0,68000000
Dividendo 20/05/2022 06/06/2022 $ 0,68000000
Dividendo 17/02/2022 07/03/2022 $ 0,68000000
Dividendo 26/11/2021 13/12/2021 $ 0,68000000
Dividendo 20/08/2021 07/09/2021 $ 0,62500000
Dividendo 21/05/2021 07/06/2021 $ 0,62500000
Dividendo 19/02/2021 08/03/2021 $ 0,62500000
Dividendo 27/11/2020 14/12/2020 $ 0,62500000
Dividendo 21/08/2020 08/09/2020 $ 0,57500000
Dividendo 22/05/2020 08/06/2020 $ 0,57500000
Dividendo 21/02/2020 09/03/2020 $ 0,57500000
Dividendo 22/11/2019 09/12/2019 $ 0,57500000
Dividendo 23/08/2019 09/09/2019 $ 0,52500000
Dividendo 24/05/2019 10/06/2019 $ 0,52500000
Dividendo 22/02/2019 11/03/2019 $ 0,52500000
Dividendo 23/11/2018 10/12/2018 $ 0,52500000
Dividendo 24/08/2018 10/09/2018 $ 0,48500000
Dividendo 18/05/2018 04/06/2018 $ 0,48500000
Dividendo 23/02/2018 12/03/2018 $ 0,48500000
Dividendo 24/11/2017 11/12/2017 $ 0,48500000
Dividendo 17/08/2017 05/09/2017 $ 0,45000000
Dividendo 18/05/2017 05/06/2017 $ 0,45000000
Dividendo 23/02/2017 13/03/2017 $ 0,45000000
Dividendo 23/11/2016 12/12/2016 $ 0,45000000
Dividendo 18/08/2016 06/09/2016 $ 0,42000000
Dividendo 19/05/2016 06/06/2016 $ 0,42000000
Dividendo 18/02/2016 07/03/2016 $ 0,42000000
Dividendo 19/11/2015 07/12/2015 $ 0,42000000
Dividendo 20/08/2015 08/09/2015 $ 0,39000000
Dividendo 21/05/2015 08/06/2015 $ 0,39000000
Dividendo 19/02/2015 09/03/2015 $ 0,39000000
Dividendo 20/11/2014 08/12/2014 $ 0,39000000
Dividendo 21/08/2014 08/09/2014 $ 0,37000000
Dividendo 22/05/2014 09/06/2014 $ 0,37000000
Dividendo 20/02/2014 10/03/2014 $ 0,37000000
Dividendo 21/11/2013 09/12/2013 $ 0,37000000
Dividendo 22/08/2013 09/09/2013 $ 0,35000000
Dividendo 16/05/2013 03/06/2013 $ 0,35000000
Dividendo 28/02/2013 18/03/2013 $ 0,35000000
Dividendo 21/11/2012 10/12/2012 $ 0,35000000
Dividendo 23/08/2012 10/09/2012 $ 0,34500000
Dividendo 23/05/2012 11/06/2012 $ 0,34500000
Dividendo 23/02/2012 12/03/2012 $ 0,34500000
Dividendo 22/11/2011 12/12/2011 $ 0,34500000
Dividendo 23/08/2011 12/09/2011 $ 0,34000000
Dividendo 23/05/2011 10/06/2011 $ 0,34000000
Dividendo 23/02/2011 10/03/2011 $ 0,34000000
Dividendo 23/11/2010 10/12/2010 $ 0,34000000
Dividendo 23/08/2010 10/09/2010 $ 0,33500000
Dividendo 21/05/2010 10/06/2010 $ 0,33500000
Dividendo 23/02/2010 10/03/2010 $ 0,33500000
Dividendo 23/11/2009 10/12/2009 $ 0,33500000
Dividendo 21/08/2009 10/09/2009 $ 0,33000000
Dividendo 21/05/2009 10/06/2009 $ 0,33000000
Dividendo 23/02/2009 10/03/2009 $ 0,33000000
Dividendo 21/11/2008 10/12/2008 $ 0,33000000
Dividendo 21/08/2008 10/09/2008 $ 0,32500000
Dividendo 22/05/2008 10/06/2008 $ 0,32500000
Dividendo 21/02/2008 10/03/2008 $ 0,32500000
Dividendo 21/11/2007 10/12/2007 $ 0,32500000
Dividendo 23/08/2007 10/09/2007 $ 0,32000000
Dividendo 23/05/2007 11/06/2007 $ 0,32000000
Dividendo 22/02/2007 12/03/2007 $ 0,32000000
Dividendo 22/11/2006 11/12/2006 $ 0,32000000
Dividendo 23/08/2006 11/09/2006 $ 0,31500000
Dividendo 23/05/2006 12/06/2006 $ 0,31500000
Dividendo 23/02/2006 10/03/2006 $ 0,31500000
Dividendo 22/11/2005 12/12/2005 $ 0,31500000
Dividendo 23/08/2005 12/09/2005 $ 0,31000000
Dividendo 23/05/2005 10/06/2005 $ 0,31000000
Dividendo 23/02/2005 10/03/2005 $ 0,31000000
Dividendo 22/11/2004 10/12/2004 $ 0,31000000
Dividendo 23/08/2004 10/09/2004 $ 0,30500000
Dividendo 21/05/2004 10/06/2004 $ 0,30500000
Dividendo 23/02/2004 10/03/2004 $ 0,30500000
Dividendo 21/11/2003 10/12/2003 $ 0,30500000
Dividendo 21/08/2003 10/09/2003 $ 0,30000000
Dividendo 22/05/2003 10/06/2003 $ 0,30000000
Dividendo 21/02/2003 10/03/2003 $ 0,30000000
Dividendo 21/11/2002 10/12/2002 $ 0,30000000
Dividendo 22/08/2002 10/09/2002 $ 0,29500000
Dividendo 23/05/2002 10/06/2002 $ 0,29500000
Dividendo 21/02/2002 11/03/2002 $ 0,29500000
Dividendo 21/11/2001 10/12/2001 $ 0,29500000
Dividendo 22/08/2001 10/09/2001 $ 0,29000000
Dividendo 23/05/2001 11/06/2001 $ 0,29000000
Dividendo 22/02/2001 12/03/2001 $ 0,29000000
Dividendo 20/11/2000 11/12/2000 $ 0,29000000
Dividendo 23/08/2000 11/09/2000 $ 0,28500000
Dividendo 23/05/2000 12/06/2000 $ 0,28500000
Dividendo 23/02/2000 10/03/2000 $ 0,28500000
Dividendo 22/11/1999 10/12/1999 $ 0,28500000
Dividendo 23/08/1999 10/09/1999 $ 0,27500000
Dividendo 21/05/1999 10/06/1999 $ 0,27500000
Dividendo 23/02/1999 10/03/1999 $ 0,27500000
Dividendo 23/11/1998 10/12/1998 $ 0,27500000
Dividendo 21/08/1998 10/09/1998 $ 0,26500000
Dividendo 21/05/1998 10/06/1998 $ 0,26500000
Dividendo 23/02/1998 10/03/1998 $ 0,26500000
Dividendo 21/11/1997 10/12/1997 $ 0,26500000
Dividendo 21/08/1997 10/09/1997 $ 0,25500000
Dividendo 22/05/1997 10/06/1997 $ 0,25000000
Dividendo 21/02/1997 10/03/1997 $ 0,25000000
Dividendo 21/11/1996 10/12/1996 $ 0,25000000
Dividendo 22/08/1996 10/09/1996 $ 0,24000000
Dividendo 23/05/1996 10/06/1996 $ 0,24000000
Dividendo 22/02/1996 11/03/1996 $ 0,24000000
Dividendo 22/11/1995 11/12/1995 $ 0,24000000
Dividendo 23/08/1995 11/09/1995 $ 0,23000000
Dividendo 19/05/1995 12/06/1995 $ 0,23000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição