AVY • Avery Dennison Corporation

Download PDF

$ 219,44

(-0,32%)
28,11 P/L
7,83 LPA
1,94% Dividend Yield
$ 17,73 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
30
0
0
30
0
0
30
0
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 04/09/2024 18/09/2024 $ 0,88000000
Dividendo 05/06/2024 20/06/2024 $ 0,88000000
Dividendo 04/06/2024 20/06/2024 $ 0,88000000
Dividendo 05/03/2024 20/03/2024 $ 0,81000000
Dividendo 05/12/2023 20/12/2023 $ 0,81000000
Dividendo 05/09/2023 20/09/2023 $ 0,81000000
Dividendo 06/06/2023 21/06/2023 $ 0,81000000
Dividendo 28/02/2023 15/03/2023 $ 0,75000000
Dividendo 06/12/2022 21/12/2022 $ 0,75000000
Dividendo 06/09/2022 21/09/2022 $ 0,75000000
Dividendo 31/05/2022 15/06/2022 $ 0,75000000
Dividendo 01/03/2022 16/03/2022 $ 0,68000000
Dividendo 30/11/2021 15/12/2021 $ 0,68000000
Dividendo 31/08/2021 15/09/2021 $ 0,68000000
Dividendo 01/06/2021 16/06/2021 $ 0,68000000
Dividendo 02/03/2021 17/03/2021 $ 0,62000000
Dividendo 01/12/2020 16/12/2020 $ 0,62000000
Dividendo 01/09/2020 16/09/2020 $ 0,58000000
Dividendo 02/06/2020 17/06/2020 $ 0,58000000
Dividendo 03/03/2020 18/03/2020 $ 0,58000000
Dividendo 03/12/2019 18/12/2019 $ 0,58000000
Dividendo 03/09/2019 18/09/2019 $ 0,58000000
Dividendo 04/06/2019 19/06/2019 $ 0,58000000
Dividendo 05/03/2019 20/03/2019 $ 0,52000000
Dividendo 04/12/2018 19/12/2018 $ 0,52000000
Dividendo 04/09/2018 19/09/2018 $ 0,52000000
Dividendo 05/06/2018 20/06/2018 $ 0,52000000
Dividendo 06/03/2018 21/03/2018 $ 0,45000000
Dividendo 05/12/2017 20/12/2017 $ 0,45000000
Dividendo 01/09/2017 20/09/2017 $ 0,45000000
Dividendo 05/06/2017 21/06/2017 $ 0,45000000
Dividendo 27/02/2017 15/03/2017 $ 0,41000000
Dividendo 05/12/2016 21/12/2016 $ 0,41000000
Dividendo 02/09/2016 21/09/2016 $ 0,41000000
Dividendo 27/05/2016 15/06/2016 $ 0,41000000
Dividendo 29/02/2016 16/03/2016 $ 0,37000000
Dividendo 30/11/2015 16/12/2015 $ 0,37000000
Dividendo 31/08/2015 16/09/2015 $ 0,37000000
Dividendo 01/06/2015 17/06/2015 $ 0,37000000
Dividendo 02/03/2015 18/03/2015 $ 0,35000000
Dividendo 01/12/2014 17/12/2014 $ 0,35000000
Dividendo 29/08/2014 17/09/2014 $ 0,35000000
Dividendo 02/06/2014 18/06/2014 $ 0,35000000
Dividendo 03/03/2014 19/03/2014 $ 0,29000000
Dividendo 02/12/2013 18/12/2013 $ 0,29000000
Dividendo 30/08/2013 18/09/2013 $ 0,29000000
Dividendo 03/06/2013 19/06/2013 $ 0,29000000
Dividendo 04/03/2013 20/03/2013 $ 0,27000000
Dividendo 03/12/2012 19/12/2012 $ 0,27000000
Dividendo 31/08/2012 19/09/2012 $ 0,27000000
Dividendo 04/06/2012 20/06/2012 $ 0,27000000
Dividendo 05/03/2012 21/03/2012 $ 0,27000000
Dividendo 05/12/2011 21/12/2011 $ 0,25000000
Dividendo 02/09/2011 21/09/2011 $ 0,25000000
Dividendo 27/05/2011 15/06/2011 $ 0,25000000
Dividendo 28/02/2011 16/03/2011 $ 0,25000000
Dividendo 29/11/2010 15/12/2010 $ 0,20000000
Dividendo 30/08/2010 15/09/2010 $ 0,20000000
Dividendo 28/05/2010 16/06/2010 $ 0,20000000
Dividendo 01/03/2010 17/03/2010 $ 0,20000000
Dividendo 30/11/2009 16/12/2009 $ 0,20000000
Dividendo 31/08/2009 16/09/2009 $ 0,20000000
Dividendo 01/06/2009 17/06/2009 $ 0,41000000
Dividendo 02/03/2009 18/03/2009 $ 0,41000000
Dividendo 01/12/2008 17/12/2008 $ 0,41000000
Dividendo 29/08/2008 17/09/2008 $ 0,41000000
Dividendo 02/06/2008 18/06/2008 $ 0,41000000
Dividendo 03/03/2008 19/03/2008 $ 0,41000000
Dividendo 03/12/2007 19/12/2007 $ 0,41000000
Dividendo 31/08/2007 19/09/2007 $ 0,40000000
Dividendo 04/06/2007 20/06/2007 $ 0,40000000
Dividendo 05/03/2007 21/03/2007 $ 0,40000000
Dividendo 04/12/2006 20/12/2006 $ 0,40000000
Dividendo 01/09/2006 20/09/2006 $ 0,39000000
Dividendo 05/06/2006 21/06/2006 $ 0,39000000
Dividendo 27/02/2006 15/03/2006 $ 0,39000000
Dividendo 05/12/2005 21/12/2005 $ 0,39000000
Dividendo 02/09/2005 21/09/2005 $ 0,38000000
Dividendo 27/05/2005 15/06/2005 $ 0,38000000
Dividendo 28/02/2005 16/03/2005 $ 0,38000000
Dividendo 29/11/2004 15/12/2004 $ 0,38000000
Dividendo 30/08/2004 15/09/2004 $ 0,37000000
Dividendo 28/05/2004 16/06/2004 $ 0,37000000
Dividendo 01/03/2004 17/03/2004 $ 0,37000000
Dividendo 01/12/2003 17/12/2003 $ 0,37000000
Dividendo 29/08/2003 17/09/2003 $ 0,36000000
Dividendo 02/06/2003 18/06/2003 $ 0,36000000
Dividendo 03/03/2003 19/03/2003 $ 0,36000000
Dividendo 02/12/2002 18/12/2002 $ 0,36000000
Dividendo 30/08/2002 18/09/2002 $ 0,33000000
Dividendo 03/06/2002 19/06/2002 $ 0,33000000
Dividendo 04/03/2002 20/03/2002 $ 0,33000000
Dividendo 03/12/2001 19/12/2001 $ 0,33000000
Dividendo 31/08/2001 19/09/2001 $ 0,30000000
Dividendo 04/06/2001 20/06/2001 $ 0,30000000
Dividendo 05/03/2001 21/03/2001 $ 0,30000000
Dividendo 04/12/2000 20/12/2000 $ 0,30000000
Dividendo 01/09/2000 20/09/2000 $ 0,27000000
Dividendo 05/06/2000 21/06/2000 $ 0,27000000
Dividendo 28/02/2000 15/03/2000 $ 0,27000000
Dividendo 29/11/1999 15/12/1999 $ 0,27000000
Dividendo 30/08/1999 15/09/1999 $ 0,24000000
Dividendo 28/05/1999 16/06/1999 $ 0,24000000
Dividendo 01/03/1999 17/03/1999 $ 0,24000000
Dividendo 30/11/1998 16/12/1998 $ 0,24000000
Dividendo 31/08/1998 16/09/1998 $ 0,21000000
Dividendo 01/06/1998 17/06/1998 $ 0,21000000
Dividendo 02/03/1998 18/03/1998 $ 0,21000000
Dividendo 01/12/1997 17/12/1997 $ 0,21000000
Dividendo 29/08/1997 17/09/1997 $ 0,17000000
Dividendo 02/06/1997 18/06/1997 $ 0,17000000
Dividendo 03/03/1997 19/03/1997 $ 0,17000000
Dividendo 04/12/1996 20/12/1996 $ 0,17000000
Dividendo 30/08/1996 18/09/1996 $ 0,30000000
Dividendo 03/06/1996 19/06/1996 $ 0,30000000
Dividendo 04/03/1996 20/03/1996 $ 0,30000000
Dividendo 04/12/1995 20/12/1995 $ 0,30000000
Dividendo 01/09/1995 20/09/1995 $ 0,27000000
Dividendo 01/06/1995 21/06/1995 $ 0,27000000
Dividendo 23/02/1995 15/03/1995 $ 0,27000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição