BDX • Becton, Dickinson and Company

Download PDF

$ 237,09

(-0,18%)
48,50 P/L
4,89 LPA
1,60% Dividend Yield
$ 68,65 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
16
0
29
0
0
30
0
0
30
0
0
14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 09/09/2024 30/09/2024 $ 0,95000000
Dividendo 10/06/2024 28/06/2024 $ 0,95000000
Dividendo 07/03/2024 29/03/2024 $ 0,95000000
Dividendo 07/12/2023 29/12/2023 $ 0,95000000
Dividendo 07/09/2023 29/09/2023 $ 0,91000000
Dividendo 08/06/2023 30/06/2023 $ 0,91000000
Dividendo 09/03/2023 31/03/2023 $ 0,91000000
Dividendo 08/12/2022 30/12/2022 $ 0,91000000
Dividendo 08/09/2022 30/09/2022 $ 0,87000000
Dividendo 08/06/2022 30/06/2022 $ 0,87000000
Dividendo 09/03/2022 31/03/2022 $ 0,87000000
Dividendo 09/12/2021 31/12/2021 $ 0,87000000
Dividendo 08/09/2021 30/09/2021 $ 0,83000000
Dividendo 08/06/2021 30/06/2021 $ 0,83000000
Dividendo 09/03/2021 31/03/2021 $ 0,83000000
Dividendo 09/12/2020 31/12/2020 $ 0,83000000
Dividendo 08/09/2020 30/09/2020 $ 0,79000000
Dividendo 08/06/2020 30/06/2020 $ 0,79000000
Dividendo 09/03/2020 31/03/2020 $ 0,79000000
Dividendo 09/12/2019 31/12/2019 $ 0,79000000
Dividendo 06/09/2019 30/09/2019 $ 0,77000000
Dividendo 06/06/2019 28/06/2019 $ 0,77000000
Dividendo 07/03/2019 29/03/2019 $ 0,77000000
Dividendo 07/12/2018 31/12/2018 $ 0,77000000
Dividendo 06/09/2018 28/09/2018 $ 0,75000000
Dividendo 07/06/2018 29/06/2018 $ 0,75000000
Dividendo 08/03/2018 30/03/2018 $ 0,75000000
Dividendo 07/12/2017 29/12/2017 $ 0,75000000
Dividendo 07/09/2017 29/09/2017 $ 0,73000000
Dividendo 07/06/2017 30/06/2017 $ 0,73000000
Dividendo 08/03/2017 31/03/2017 $ 0,73000000
Dividendo 07/12/2016 30/12/2016 $ 0,73000000
Dividendo 07/09/2016 30/09/2016 $ 0,66000000
Dividendo 07/06/2016 30/06/2016 $ 0,66000000
Dividendo 08/03/2016 31/03/2016 $ 0,66000000
Dividendo 08/12/2015 31/12/2015 $ 0,66000000
Dividendo 04/09/2015 30/09/2015 $ 0,60000000
Dividendo 05/06/2015 30/06/2015 $ 0,60000000
Dividendo 06/03/2015 31/03/2015 $ 0,60000000
Dividendo 08/12/2014 31/12/2014 $ 0,60000000
Dividendo 05/09/2014 30/09/2014 $ 0,54500000
Dividendo 05/06/2014 30/06/2014 $ 0,54500000
Dividendo 06/03/2014 31/03/2014 $ 0,54500000
Dividendo 06/12/2013 31/12/2013 $ 0,54500000
Dividendo 05/09/2013 30/09/2013 $ 0,49500000
Dividendo 05/06/2013 28/06/2013 $ 0,49500000
Dividendo 06/03/2013 29/03/2013 $ 0,49500000
Dividendo 06/12/2012 31/12/2012 $ 0,49500000
Dividendo 05/09/2012 28/09/2012 $ 0,45000000
Dividendo 06/06/2012 29/06/2012 $ 0,45000000
Dividendo 07/03/2012 30/03/2012 $ 0,45000000
Dividendo 08/12/2011 30/12/2011 $ 0,45000000
Dividendo 07/09/2011 30/09/2011 $ 0,41000000
Dividendo 07/06/2011 30/06/2011 $ 0,41000000
Dividendo 08/03/2011 31/03/2011 $ 0,41000000
Dividendo 08/12/2010 31/12/2010 $ 0,41000000
Dividendo 07/09/2010 30/09/2010 $ 0,37000000
Dividendo 07/06/2010 30/06/2010 $ 0,37000000
Dividendo 08/03/2010 31/03/2010 $ 0,37000000
Dividendo 10/12/2009 04/01/2010 $ 0,37000000
Dividendo 04/09/2009 30/09/2009 $ 0,33000000
Dividendo 05/06/2009 30/06/2009 $ 0,33000000
Dividendo 06/03/2009 31/03/2009 $ 0,33000000
Dividendo 10/12/2008 02/01/2009 $ 0,33000000
Dividendo 05/09/2008 30/09/2008 $ 0,28500000
Dividendo 05/06/2008 30/06/2008 $ 0,28500000
Dividendo 06/03/2008 31/03/2008 $ 0,28500000
Dividendo 10/12/2007 02/01/2008 $ 0,28500000
Dividendo 05/09/2007 28/09/2007 $ 0,24500000
Dividendo 06/06/2007 29/06/2007 $ 0,24500000
Dividendo 07/03/2007 30/03/2007 $ 0,24500000
Dividendo 08/12/2006 02/01/2007 $ 0,24500000
Dividendo 06/09/2006 29/09/2006 $ 0,21500000
Dividendo 07/06/2006 30/06/2006 $ 0,21500000
Dividendo 08/03/2006 31/03/2006 $ 0,21500000
Dividendo 09/12/2005 03/01/2006 $ 0,21500000
Dividendo 07/09/2005 30/09/2005 $ 0,18000000
Dividendo 07/06/2005 30/06/2005 $ 0,18000000
Dividendo 08/03/2005 31/03/2005 $ 0,18000000
Dividendo 09/12/2004 03/01/2005 $ 0,18000000
Dividendo 07/09/2004 30/09/2004 $ 0,15000000
Dividendo 07/06/2004 30/06/2004 $ 0,15000000
Dividendo 08/03/2004 31/03/2004 $ 0,15000000
Dividendo 10/12/2003 02/01/2004 $ 0,15000000
Dividendo 05/09/2003 30/09/2003 $ 0,10000000
Dividendo 05/06/2003 30/06/2003 $ 0,10000000
Dividendo 06/03/2003 31/03/2003 $ 0,10000000
Dividendo 10/12/2002 02/01/2003 $ 0,10000000
Dividendo 05/09/2002 30/09/2002 $ 0,09750000
Dividendo 05/06/2002 28/06/2002 $ 0,09750000
Dividendo 06/03/2002 29/03/2002 $ 0,09750000
Dividendo 10/12/2001 02/01/2002 $ 0,09750000
Dividendo 05/09/2001 28/09/2001 $ 0,09500000
Dividendo 06/06/2001 29/06/2001 $ 0,09500000
Dividendo 07/03/2001 30/03/2001 $ 0,09500000
Dividendo 08/12/2000 02/01/2001 $ 0,09500000
Dividendo 06/09/2000 29/09/2000 $ 0,09250000
Dividendo 07/06/2000 30/06/2000 $ 0,09250000
Dividendo 08/03/2000 31/03/2000 $ 0,09250000
Dividendo 10/12/1999 07/01/2000 $ 0,09250000
Dividendo 07/09/1999 30/09/1999 $ 0,08500000
Dividendo 07/06/1999 30/06/1999 $ 0,08500000
Dividendo 08/03/1999 31/03/1999 $ 0,08500000
Dividendo 10/12/1998 04/01/1999 $ 0,08500000
Dividendo 04/09/1998 30/09/1998 $ 0,07250000
Dividendo 03/06/1998 30/06/1998 $ 0,14500000
Dividendo 04/03/1998 31/03/1998 $ 0,14500000
Dividendo 12/12/1997 02/01/1998 $ 0,14500000
Dividendo 04/09/1997 30/09/1997 $ 0,13000000
Dividendo 04/06/1997 30/06/1997 $ 0,13000000
Dividendo 05/03/1997 28/03/1997 $ 0,13000000
Dividendo 12/12/1996 02/01/1997 $ 0,13000000
Dividendo 05/09/1996 30/09/1996 $ 0,11500000
Dividendo 05/06/1996 28/06/1996 $ 0,23000000
Dividendo 06/03/1996 29/03/1996 $ 0,23000000
Dividendo 14/12/1995 02/01/1996 $ 0,23000000
Dividendo 06/09/1995 29/09/1995 $ 0,20500000
Dividendo 06/06/1995 30/06/1995 $ 0,20500000
Dividendo 08/12/1992 04/01/1993 $ 0,33000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição