BEN • Franklin Resources, Inc.

Download PDF

$ 19,25

(-2,04%)
11,91 P/L
1,62 LPA
6,39% Dividend Yield
$ 10,13 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
27
0
0
29
0
0
30
0
0
29
0
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 12/07/2024 $ 0,31000000
Dividendo 27/03/2024 12/04/2024 $ 0,31000000
Dividendo 02/01/2024 12/01/2024 $ 0,31000000
Dividendo 28/09/2023 13/10/2023 $ 0,30000000
Dividendo 29/06/2023 14/07/2023 $ 0,30000000
Dividendo 30/03/2023 14/04/2023 $ 0,30000000
Dividendo 29/12/2022 13/01/2023 $ 0,30000000
Dividendo 29/09/2022 14/10/2022 $ 0,29000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,29000000
Dividendo 30/03/2022 14/04/2022 $ 0,29000000
Dividendo 30/12/2021 14/01/2022 $ 0,29000000
Dividendo 29/09/2021 15/10/2021 $ 0,28000000
Dividendo 29/06/2021 15/07/2021 $ 0,28000000
Dividendo 30/03/2021 15/04/2021 $ 0,28000000
Dividendo 30/12/2020 15/01/2021 $ 0,28000000
Dividendo 29/09/2020 15/10/2020 $ 0,27000000
Dividendo 14/07/2020 27/07/2020 $ 0,27000000
Dividendo 30/03/2020 13/04/2020 $ 0,27000000
Dividendo 30/12/2019 10/01/2020 $ 0,27000000
Dividendo 27/09/2019 11/10/2019 $ 0,26000000
Dividendo 27/06/2019 12/07/2019 $ 0,26000000
Dividendo 28/03/2019 12/04/2019 $ 0,26000000
Dividendo 28/12/2018 11/01/2019 $ 0,26000000
Dividendo 27/09/2018 12/10/2018 $ 0,23000000
Dividendo 28/06/2018 13/07/2018 $ 0,23000000
Dividendo 28/03/2018 12/04/2018 $ 3,23000000
Dividendo 22/12/2017 10/01/2018 $ 0,23000000
Dividendo 28/09/2017 13/10/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/06/2017 14/07/2017 $ 0,20000000
Dividendo 29/03/2017 13/04/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/12/2016 13/01/2017 $ 0,20000000
Dividendo 28/09/2016 14/10/2016 $ 0,18000000
Dividendo 28/06/2016 15/07/2016 $ 0,18000000
Dividendo 29/03/2016 15/04/2016 $ 0,18000000
Dividendo 24/12/2015 13/01/2016 $ 0,18000000
Dividendo 28/09/2015 15/10/2015 $ 0,15000000
Dividendo 26/06/2015 15/07/2015 $ 0,15000000
Dividendo 27/03/2015 15/04/2015 $ 0,15000000
Dividendo 29/12/2014 09/01/2015 $ 0,15000000
Dividendo 26/09/2014 10/10/2014 $ 0,12000000
Dividendo 26/06/2014 11/07/2014 $ 0,12000000
Dividendo 27/03/2014 11/04/2014 $ 0,12000000
Dividendo 27/12/2013 10/01/2014 $ 0,12000000
Dividendo 26/09/2013 11/10/2013 $ 0,10000000
Dividendo 20/06/2013 08/07/2013 $ 0,09700000
Dividendo 26/03/2013 12/04/2013 $ 0,29000000
Dividendo 12/12/2012 31/12/2012 $ 0,29000000
Dividendo 04/12/2012 20/12/2012 $ 3,00000000
Dividendo 26/09/2012 12/10/2012 $ 0,27000000
Dividendo 27/06/2012 13/07/2012 $ 0,27000000
Dividendo 28/03/2012 13/04/2012 $ 0,27000000
Dividendo 15/12/2011 30/12/2011 $ 2,00000000
Dividendo 15/12/2011 30/12/2011 $ 2,00000000
Dividendo 28/09/2011 14/10/2011 $ 0,25000000
Dividendo 28/06/2011 15/07/2011 $ 0,25000000
Dividendo 29/03/2011 15/04/2011 $ 0,25000000
Dividendo 29/12/2010 07/01/2011 $ 0,25000000
Dividendo 28/09/2010 08/10/2010 $ 0,22000000
Dividendo 28/06/2010 09/07/2010 $ 0,22000000
Dividendo 29/03/2010 09/04/2010 $ 0,22000000
Dividendo 29/12/2009 08/01/2010 $ 0,22000000
Dividendo 23/12/2009 31/12/2009 $ 3,00000000
Dividendo 01/10/2009 15/10/2009 $ 0,21000000
Dividendo 26/06/2009 10/07/2009 $ 0,21000000
Dividendo 27/03/2009 14/04/2009 $ 0,21000000
Dividendo 29/12/2008 09/01/2009 $ 0,21000000
Dividendo 02/10/2008 15/10/2008 $ 0,20000000
Dividendo 26/06/2008 11/07/2008 $ 0,20000000
Dividendo 26/03/2008 11/04/2008 $ 0,20000000
Dividendo 26/12/2007 11/01/2008 $ 0,20000000
Dividendo 02/10/2007 12/10/2007 $ 0,15000000
Dividendo 27/06/2007 13/07/2007 $ 0,15000000
Dividendo 28/03/2007 13/04/2007 $ 0,15000000
Dividendo 26/12/2006 12/01/2007 $ 0,15000000
Dividendo 02/10/2006 13/10/2006 $ 0,12000000
Dividendo 30/06/2006 14/07/2006 $ 0,12000000
Dividendo 29/03/2006 13/04/2006 $ 0,12000000
Dividendo 28/12/2005 13/01/2006 $ 0,12000000
Dividendo 29/09/2005 14/10/2005 $ 0,10000000
Dividendo 30/06/2005 15/07/2005 $ 0,10000000
Dividendo 29/03/2005 15/04/2005 $ 2,00000000
Dividendo 29/03/2005 15/04/2005 $ 2,00000000
Dividendo 29/12/2004 14/01/2005 $ 0,10000000
Dividendo 30/09/2004 15/10/2004 $ 0,08500000
Dividendo 01/07/2004 16/07/2004 $ 0,08500000
Dividendo 29/03/2004 14/04/2004 $ 0,08500000
Dividendo 29/12/2003 15/01/2004 $ 0,08500000
Dividendo 02/10/2003 15/10/2003 $ 0,07500000
Dividendo 26/06/2003 15/07/2003 $ 0,07500000
Dividendo 27/03/2003 15/04/2003 $ 0,07500000
Dividendo 27/12/2002 15/01/2003 $ 0,07500000
Dividendo 03/10/2002 15/10/2002 $ 0,07000000
Dividendo 03/07/2002 16/07/2002 $ 0,07000000
Dividendo 26/03/2002 16/04/2002 $ 0,07000000
Dividendo 27/12/2001 14/01/2002 $ 0,07000000
Dividendo 03/10/2001 16/10/2001 $ 0,06500000
Dividendo 02/07/2001 13/07/2001 $ 0,06500000
Dividendo 29/03/2001 16/04/2001 $ 0,06500000
Dividendo 27/12/2000 16/01/2001 $ 0,06500000
Dividendo 29/09/2000 16/10/2000 $ 0,06000000
Dividendo 29/06/2000 14/07/2000 $ 0,06000000
Dividendo 29/03/2000 14/04/2000 $ 0,06000000
Dividendo 29/12/1999 14/01/2000 $ 0,06000000
Dividendo 28/09/1999 15/10/1999 $ 0,05500000
Dividendo 28/06/1999 15/07/1999 $ 0,05500000
Dividendo 29/03/1999 15/04/1999 $ 0,05500000
Dividendo 29/12/1998 15/01/1999 $ 0,05500000
Dividendo 28/09/1998 15/10/1998 $ 0,05000000
Dividendo 26/06/1998 15/07/1998 $ 0,05000000
Dividendo 27/03/1998 15/04/1998 $ 0,05000000
Dividendo 29/12/1997 15/01/1998 $ 0,10000000
Dividendo 26/09/1997 15/10/1997 $ 0,09000000
Dividendo 26/06/1997 15/07/1997 $ 0,09000000
Dividendo 26/03/1997 15/04/1997 $ 0,08000000
Dividendo 27/12/1996 15/01/1997 $ 0,08000000
Dividendo 25/09/1996 14/10/1996 $ 0,11000000
Dividendo 26/06/1996 15/07/1996 $ 0,11000000
Dividendo 27/03/1996 15/04/1996 $ 0,11000000
Dividendo 27/12/1995 15/01/1996 $ 0,11000000
Dividendo 26/09/1995 13/10/1995 $ 0,10000000
Dividendo 28/06/1995 14/07/1995 $ 0,10000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição