BF-B • Brown-Forman Corporation

Download PDF

$ 46,26

(-0,60%)
22,13 P/L
2,09 LPA
1,88% Dividend Yield
$ 22,0 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
13
0
0
19
0
0
20
0
0
22
0
7
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/09/2024 01/10/2024 $ 0,21780000
Dividendo 07/06/2024 01/07/2024 $ 0,21780000
Dividendo 07/03/2024 01/04/2024 $ 0,21780000
Dividendo 30/11/2023 02/01/2024 $ 0,21780000
Dividendo 01/09/2023 02/10/2023 $ 0,20550000
Dividendo 07/06/2023 03/07/2023 $ 0,20550000
Dividendo 07/03/2023 03/04/2023 $ 0,20550000
Dividendo 01/12/2022 03/01/2023 $ 0,20550000
Dividendo 02/09/2022 03/10/2022 $ 0,18850000
Dividendo 07/06/2022 01/07/2022 $ 0,18850000
Dividendo 07/03/2022 01/04/2022 $ 0,18850000
Dividendo 08/12/2021 29/12/2021 $ 1,00000000
Dividendo 02/12/2021 28/12/2021 $ 0,18850000
Dividendo 02/09/2021 01/10/2021 $ 0,17950000
Dividendo 07/06/2021 01/07/2021 $ 0,17950000
Dividendo 05/03/2021 01/04/2021 $ 0,17950000
Dividendo 03/12/2020 04/01/2021 $ 0,17950000
Dividendo 03/09/2020 01/10/2020 $ 0,17430000
Dividendo 05/06/2020 01/07/2020 $ 0,17430000
Dividendo 06/03/2020 01/04/2020 $ 0,17430000
Dividendo 04/12/2019 02/01/2020 $ 0,17430000
Dividendo 05/09/2019 01/10/2019 $ 0,16600000
Dividendo 05/06/2019 01/07/2019 $ 0,16600000
Dividendo 01/03/2019 01/04/2019 $ 0,16600000
Dividendo 06/12/2018 02/01/2019 $ 0,16600000
Dividendo 04/12/2018 02/01/2019 $ 0,16600000
Dividendo 05/09/2018 01/10/2018 $ 0,15800000
Dividendo 05/06/2018 03/07/2018 $ 0,15800000
Dividendo 29/03/2018 23/04/2018 $ 1,00000000
Dividendo 02/03/2018 02/04/2018 $ 0,15800000
Dividendo 06/12/2017 02/01/2018 $ 0,19750000
Dividendo 06/09/2017 02/10/2017 $ 0,18250000
Dividendo 01/06/2017 03/07/2017 $ 0,18250000
Dividendo 02/03/2017 03/04/2017 $ 0,18250000
Dividendo 30/11/2016 03/01/2017 $ 0,18250000
Dividendo 30/08/2016 03/10/2016 $ 0,17000000
Dividendo 02/06/2016 01/07/2016 $ 0,34000000
Dividendo 07/03/2016 01/04/2016 $ 0,34000000
Dividendo 01/12/2015 30/12/2015 $ 0,34000000
Dividendo 03/09/2015 01/10/2015 $ 0,31500000
Dividendo 01/06/2015 01/07/2015 $ 0,31500000
Dividendo 06/03/2015 01/04/2015 $ 0,31500000
Dividendo 02/12/2014 30/12/2014 $ 0,31500000
Dividendo 04/09/2014 01/10/2014 $ 0,29000000
Dividendo 02/06/2014 01/07/2014 $ 0,29000000
Dividendo 05/03/2014 01/04/2014 $ 0,29000000
Dividendo 02/12/2013 27/12/2013 $ 0,29000000
Dividendo 03/09/2013 01/10/2013 $ 0,25500000
Dividendo 03/06/2013 01/07/2013 $ 0,25500000
Dividendo 06/03/2013 01/04/2013 $ 0,25500000
Dividendo 10/12/2012 27/12/2012 $ 4,00000000
Dividendo 03/12/2012 26/12/2012 $ 0,25500000
Dividendo 05/09/2012 01/10/2012 $ 0,23333000
Dividendo 04/06/2012 02/07/2012 $ 0,35000000
Dividendo 01/03/2012 02/04/2012 $ 0,35000000
Dividendo 02/12/2011 27/12/2011 $ 0,35000000
Dividendo 01/09/2011 03/10/2011 $ 0,32000000
Dividendo 06/06/2011 01/07/2011 $ 0,32000000
Dividendo 07/03/2011 01/04/2011 $ 0,32000000
Dividendo 03/12/2010 27/12/2010 $ 0,32000000
Dividendo 02/09/2010 01/10/2010 $ 0,30000000
Dividendo 03/06/2010 01/07/2010 $ 0,30000000
Dividendo 04/03/2010 01/04/2010 $ 0,30000000
Dividendo 03/12/2009 04/01/2010 $ 0,30000000
Dividendo 03/09/2009 01/10/2009 $ 0,28750000
Dividendo 04/06/2009 01/07/2009 $ 0,28750000
Dividendo 04/12/2008 02/01/2009 $ 0,28750000
Dividendo 04/09/2008 01/10/2008 $ 0,34000000
Dividendo 02/06/2008 01/07/2008 $ 0,34000000
Dividendo 03/03/2008 01/04/2008 $ 0,34000000
Dividendo 03/12/2007 01/01/2008 $ 0,34000000
Dividendo 30/08/2007 01/10/2007 $ 0,30250000
Dividendo 04/06/2007 01/07/2007 $ 0,30250000
Dividendo 02/03/2007 01/04/2007 $ 0,30250000
Dividendo 30/11/2006 01/01/2007 $ 0,30250000
Dividendo 05/09/2006 01/10/2006 $ 0,28000000
Dividendo 05/06/2006 01/07/2006 $ 0,28000000
Dividendo 06/03/2006 01/04/2006 $ 0,28000000
Dividendo 01/12/2005 01/01/2006 $ 0,28000000
Dividendo 06/09/2005 01/10/2005 $ 0,24500000
Dividendo 02/06/2005 01/07/2005 $ 0,24500000
Dividendo 08/03/2005 01/04/2005 $ 0,24500000
Dividendo 02/12/2004 01/01/2005 $ 0,24500000
Dividendo 02/09/2004 01/10/2004 $ 0,21250000
Dividendo 01/09/2000 01/10/2000 $ 0,31000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição