BK • The Bank of New York Mellon Corporation

Download PDF

$ 66,18

(-2,49%)
15,26 P/L
4,34 LPA
2,61% Dividend Yield
$ 49,62 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
1
28
1
0
30
0
1
29
0
1
28
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 22/07/2024 02/08/2024 $ 0,47000000
Dividendo 25/04/2024 09/05/2024 $ 0,42000000
Dividendo 19/01/2024 02/02/2024 $ 0,42000000
Dividendo 26/10/2023 09/11/2023 $ 0,42000000
Dividendo 27/07/2023 10/08/2023 $ 0,42000000
Dividendo 27/04/2023 11/05/2023 $ 0,37000000
Dividendo 20/01/2023 03/02/2023 $ 0,37000000
Dividendo 26/10/2022 10/11/2022 $ 0,37000000
Dividendo 22/07/2022 05/08/2022 $ 0,37000000
Dividendo 27/04/2022 11/05/2022 $ 0,34000000
Dividendo 28/01/2022 11/02/2022 $ 0,34000000
Dividendo 29/10/2021 12/11/2021 $ 0,34000000
Dividendo 26/07/2021 09/08/2021 $ 0,34000000
Dividendo 27/04/2021 11/05/2021 $ 0,31000000
Dividendo 29/01/2021 12/02/2021 $ 0,31000000
Dividendo 27/10/2020 10/11/2020 $ 0,31000000
Dividendo 24/07/2020 07/08/2020 $ 0,31000000
Dividendo 27/04/2020 11/05/2020 $ 0,31000000
Dividendo 24/01/2020 07/02/2020 $ 0,31000000
Dividendo 25/10/2019 08/11/2019 $ 0,31000000
Dividendo 26/07/2019 09/08/2019 $ 0,31000000
Dividendo 26/04/2019 10/05/2019 $ 0,28000000
Dividendo 25/01/2019 08/02/2019 $ 0,28000000
Dividendo 29/10/2018 09/11/2018 $ 0,28000000
Dividendo 30/07/2018 10/08/2018 $ 0,28000000
Dividendo 30/04/2018 11/05/2018 $ 0,24000000
Dividendo 29/01/2018 09/02/2018 $ 0,24000000
Dividendo 30/10/2017 09/11/2017 $ 0,24000000
Dividendo 28/07/2017 11/08/2017 $ 0,24000000
Dividendo 28/04/2017 12/05/2017 $ 0,19000000
Dividendo 27/01/2017 10/02/2017 $ 0,19000000
Dividendo 28/10/2016 10/11/2016 $ 0,19000000
Dividendo 29/07/2016 12/08/2016 $ 0,19000000
Dividendo 29/04/2016 13/05/2016 $ 0,17000000
Dividendo 29/01/2016 12/02/2016 $ 0,17000000
Dividendo 29/10/2015 13/11/2015 $ 0,17000000
Dividendo 30/07/2015 13/08/2015 $ 0,17000000
Dividendo 30/04/2015 14/05/2015 $ 0,17000000
Dividendo 30/01/2015 13/02/2015 $ 0,17000000
Dividendo 24/10/2014 07/11/2014 $ 0,17000000
Dividendo 25/07/2014 08/08/2014 $ 0,17000000
Dividendo 23/04/2014 07/05/2014 $ 0,17000000
Dividendo 29/01/2014 07/02/2014 $ 0,15000000
Dividendo 24/10/2013 05/11/2013 $ 0,15000000
Dividendo 25/07/2013 06/08/2013 $ 0,15000000
Dividendo 25/04/2013 07/05/2013 $ 0,15000000
Dividendo 24/01/2013 05/02/2013 $ 0,13000000
Dividendo 25/10/2012 06/11/2012 $ 0,13000000
Dividendo 26/07/2012 07/08/2012 $ 0,13000000
Dividendo 26/04/2012 08/05/2012 $ 0,13000000
Dividendo 26/01/2012 07/02/2012 $ 0,13000000
Dividendo 27/10/2011 09/11/2011 $ 0,13000000
Dividendo 27/07/2011 09/08/2011 $ 0,13000000
Dividendo 27/04/2011 10/05/2011 $ 0,13000000
Dividendo 27/01/2011 09/02/2011 $ 0,09000000
Dividendo 27/10/2010 09/11/2010 $ 0,09000000
Dividendo 28/07/2010 10/08/2010 $ 0,09000000
Dividendo 28/04/2010 11/05/2010 $ 0,09000000
Dividendo 28/01/2010 09/02/2010 $ 0,09000000
Dividendo 28/10/2009 10/11/2009 $ 0,09000000
Dividendo 30/07/2009 11/08/2009 $ 0,09000000
Dividendo 29/04/2009 11/05/2009 $ 0,09000000
Dividendo 21/01/2009 03/02/2009 $ 0,24000000
Dividendo 22/10/2008 03/11/2008 $ 0,24000000
Dividendo 21/07/2008 01/08/2008 $ 0,24000000
Dividendo 21/04/2008 02/05/2008 $ 0,24000000
Dividendo 18/01/2008 01/02/2008 $ 0,24000000
Dividendo 22/10/2007 02/11/2007 $ 0,24000000
Dividendo 23/07/2007 03/08/2007 $ 0,24000000
Dividendo 23/04/2007 04/05/2007 $ 0,22000000
Dividendo 22/01/2007 02/02/2007 $ 0,22000000
Dividendo 23/10/2006 03/11/2006 $ 0,22000000
Dividendo 24/07/2006 04/08/2006 $ 0,22000000
Dividendo 24/04/2006 05/05/2006 $ 0,21000000
Dividendo 23/01/2006 02/02/2006 $ 0,21000000
Dividendo 24/10/2005 04/11/2005 $ 0,21000000
Dividendo 22/07/2005 04/08/2005 $ 0,21000000
Dividendo 22/04/2005 05/05/2005 $ 0,20000000
Dividendo 09/03/2005 25/03/2005 $ 0,05000000
Dividendo 20/01/2005 03/02/2005 $ 0,20000000
Dividendo 21/10/2004 04/11/2004 $ 0,20000000
Dividendo 21/07/2004 05/08/2004 $ 0,20000000
Dividendo 22/04/2004 06/05/2004 $ 0,20000000
Dividendo 21/01/2004 05/02/2004 $ 0,19000000
Dividendo 22/10/2003 06/11/2003 $ 0,19000000
Dividendo 16/07/2003 31/07/2003 $ 0,19000000
Dividendo 15/04/2003 01/05/2003 $ 0,19000000
Dividendo 22/01/2003 06/02/2003 $ 0,19000000
Dividendo 16/10/2002 31/10/2002 $ 0,19000000
Dividendo 17/07/2002 01/08/2002 $ 0,19000000
Dividendo 17/04/2002 02/05/2002 $ 0,19000000
Dividendo 16/01/2002 31/01/2002 $ 0,19000000
Dividendo 17/10/2001 01/11/2001 $ 0,18000000
Dividendo 18/07/2001 02/08/2001 $ 0,18000000
Dividendo 18/04/2001 03/05/2001 $ 0,18000000
Dividendo 17/01/2001 01/02/2001 $ 0,18000000
Dividendo 18/10/2000 02/11/2000 $ 0,18000000
Dividendo 19/07/2000 03/08/2000 $ 0,16000000
Dividendo 18/04/2000 04/05/2000 $ 0,16000000
Dividendo 19/01/2000 03/02/2000 $ 0,16000000
Dividendo 20/10/1999 04/11/1999 $ 0,16000000
Dividendo 21/07/1999 05/08/1999 $ 0,14000000
Dividendo 21/04/1999 06/05/1999 $ 0,14000000
Dividendo 20/01/1999 04/02/1999 $ 0,14000000
Dividendo 21/10/1998 05/11/1998 $ 0,14000000
Dividendo 22/07/1998 06/08/1998 $ 0,28000000
Dividendo 22/04/1998 01/05/1998 $ 0,26000000
Dividendo 21/01/1998 05/02/1998 $ 0,26000000
Dividendo 22/10/1997 06/11/1997 $ 0,26000000
Dividendo 16/07/1997 01/08/1997 $ 0,24000000
Dividendo 16/04/1997 01/05/1997 $ 0,24000000
Dividendo 22/01/1997 06/02/1997 $ 0,24000000
Dividendo 16/10/1996 01/11/1996 $ 0,22000000
Dividendo 17/07/1996 01/08/1996 $ 0,44000000
Dividendo 17/04/1996 02/05/1996 $ 0,40000000
Dividendo 17/01/1996 01/02/1996 $ 0,40000000
Dividendo 18/10/1995 02/11/1995 $ 0,36000000
Dividendo 19/07/1995 03/08/1995 $ 0,36000000
Dividendo 17/04/1995 04/05/1995 $ 0,32000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição