BLK • BlackRock, Inc.

Download PDF

$ 873,07

(-0,59%)
21,39 P/L
40,82 LPA
2,33% Dividend Yield
$ 129,33 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
21
0
0
21
0
0
22
1
0
21
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 09/09/2024 23/09/2024 $ 5,10000000
Dividendo 07/06/2024 24/06/2024 $ 5,10000000
Dividendo 06/03/2024 22/03/2024 $ 5,10000000
Dividendo 06/12/2023 22/12/2023 $ 5,00000000
Dividendo 07/09/2023 22/09/2023 $ 5,00000000
Dividendo 07/06/2023 23/06/2023 $ 5,00000000
Dividendo 06/03/2023 23/03/2023 $ 5,00000000
Dividendo 06/12/2022 23/12/2022 $ 4,88000000
Dividendo 06/09/2022 23/09/2022 $ 4,88000000
Dividendo 03/06/2022 23/06/2022 $ 4,88000000
Dividendo 04/03/2022 23/03/2022 $ 4,88000000
Dividendo 06/12/2021 23/12/2021 $ 4,13000000
Dividendo 03/09/2021 22/09/2021 $ 4,13000000
Dividendo 03/06/2021 23/06/2021 $ 4,13000000
Dividendo 04/03/2021 23/03/2021 $ 4,13000000
Dividendo 03/12/2020 21/12/2020 $ 3,63000000
Dividendo 03/09/2020 22/09/2020 $ 3,63000000
Dividendo 04/06/2020 23/06/2020 $ 3,63000000
Dividendo 04/03/2020 23/03/2020 $ 3,63000000
Dividendo 05/12/2019 23/12/2019 $ 3,30000000
Dividendo 04/09/2019 24/09/2019 $ 3,30000000
Dividendo 05/06/2019 20/06/2019 $ 3,30000000
Dividendo 05/03/2019 21/03/2019 $ 3,30000000
Dividendo 06/12/2018 26/12/2018 $ 3,13000000
Dividendo 25/10/2018 31/10/2018 $ 0,07300000
Dividendo 06/09/2018 24/09/2018 $ 3,13000000
Dividendo 06/06/2018 21/06/2018 $ 2,88000000
Dividendo 06/03/2018 22/03/2018 $ 2,88000000
Dividendo 01/12/2017 21/12/2017 $ 2,50000000
Dividendo 31/08/2017 22/09/2017 $ 2,50000000
Dividendo 01/06/2017 23/06/2017 $ 2,50000000
Dividendo 02/03/2017 23/03/2017 $ 2,50000000
Dividendo 08/12/2016 23/12/2016 $ 2,29000000
Dividendo 31/08/2016 23/09/2016 $ 2,29000000
Dividendo 02/06/2016 23/06/2016 $ 2,29000000
Dividendo 03/03/2016 23/03/2016 $ 2,29000000
Dividendo 01/12/2015 23/12/2015 $ 2,18000000
Dividendo 31/08/2015 22/09/2015 $ 2,18000000
Dividendo 05/06/2015 23/06/2015 $ 2,18000000
Dividendo 04/03/2015 24/03/2015 $ 2,18000000
Dividendo 01/12/2014 23/12/2014 $ 1,93000000
Dividendo 28/08/2014 22/09/2014 $ 1,93000000
Dividendo 05/06/2014 23/06/2014 $ 1,93000000
Dividendo 05/03/2014 24/03/2014 $ 1,93000000
Dividendo 29/11/2013 23/12/2013 $ 1,68000000
Dividendo 29/08/2013 23/09/2013 $ 1,68000000
Dividendo 06/06/2013 24/06/2013 $ 1,68000000
Dividendo 05/06/2013 24/06/2013 $ 1,68000000
Dividendo 05/03/2013 25/03/2013 $ 1,68000000
Dividendo 29/11/2012 24/12/2012 $ 1,50000000
Dividendo 30/08/2012 24/09/2012 $ 1,50000000
Dividendo 05/06/2012 25/06/2012 $ 1,50000000
Dividendo 05/03/2012 23/03/2012 $ 1,50000000
Dividendo 01/12/2011 23/12/2011 $ 1,37500000
Dividendo 31/08/2011 22/09/2011 $ 1,37500000
Dividendo 03/06/2011 23/06/2011 $ 1,37500000
Dividendo 03/03/2011 23/03/2011 $ 1,37500000
Dividendo 01/12/2010 23/12/2010 $ 1,00000000
Dividendo 31/08/2010 22/09/2010 $ 1,00000000
Dividendo 03/06/2010 23/06/2010 $ 1,00000000
Dividendo 04/03/2010 23/03/2010 $ 1,00000000
Dividendo 24/11/2009 21/12/2009 $ 0,78000000
Dividendo 31/08/2009 22/09/2009 $ 0,78000000
Dividendo 04/06/2009 23/06/2009 $ 0,78000000
Dividendo 05/03/2009 23/03/2009 $ 0,78000000
Dividendo 01/12/2008 23/12/2008 $ 0,78000000
Dividendo 28/08/2008 22/09/2008 $ 0,78000000
Dividendo 10/06/2008 23/06/2008 $ 0,78000000
Dividendo 05/03/2008 24/03/2008 $ 0,78000000
Dividendo 29/11/2007 24/12/2007 $ 0,67000000
Dividendo 29/08/2007 24/09/2007 $ 0,67000000
Dividendo 05/06/2007 25/06/2007 $ 0,67000000
Dividendo 05/03/2007 23/03/2007 $ 0,67000000
Dividendo 30/11/2006 26/12/2006 $ 0,42000000
Dividendo 31/08/2006 22/09/2006 $ 0,42000000
Dividendo 05/06/2006 23/06/2006 $ 0,42000000
Dividendo 03/03/2006 23/03/2006 $ 0,42000000
Dividendo 01/12/2005 23/12/2005 $ 0,30000000
Dividendo 31/08/2005 22/09/2005 $ 0,30000000
Dividendo 03/06/2005 23/06/2005 $ 0,30000000
Dividendo 03/03/2005 23/03/2005 $ 0,30000000
Dividendo 01/12/2004 23/12/2004 $ 0,25000000
Dividendo 31/08/2004 22/09/2004 $ 0,25000000
Dividendo 03/06/2004 23/06/2004 $ 0,25000000
Dividendo 05/03/2004 26/03/2004 $ 0,25000000
Dividendo 01/12/2003 23/12/2003 $ 0,20000000
Dividendo 04/09/2003 29/09/2003 $ 0,20000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição