BMY • Bristol-Myers Squibb Company

Download PDF

$ 48,16

(-1,05%)
-14,93 P/L
-3,23 LPA
4,92% Dividend Yield
$ 97,64 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
16
0
0
20
0
0
21
0
0
21
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 05/07/2024 01/08/2024 $ 0,60000000
Dividendo 04/04/2024 01/05/2024 $ 0,60000000
Dividendo 04/01/2024 01/02/2024 $ 0,60000000
Dividendo 05/10/2023 01/11/2023 $ 0,57000000
Dividendo 06/07/2023 01/08/2023 $ 0,57000000
Dividendo 06/04/2023 01/05/2023 $ 0,57000000
Dividendo 05/01/2023 01/02/2023 $ 0,57000000
Dividendo 06/10/2022 01/11/2022 $ 0,54000000
Dividendo 30/06/2022 01/08/2022 $ 0,54000000
Dividendo 31/03/2022 02/05/2022 $ 0,54000000
Dividendo 06/01/2022 01/02/2022 $ 0,54000000
Dividendo 30/09/2021 01/11/2021 $ 0,49000000
Dividendo 01/07/2021 02/08/2021 $ 0,49000000
Dividendo 31/03/2021 03/05/2021 $ 0,49000000
Dividendo 31/12/2020 01/02/2021 $ 0,49000000
Dividendo 01/10/2020 02/11/2020 $ 0,45000000
Dividendo 02/07/2020 03/08/2020 $ 0,45000000
Dividendo 02/04/2020 01/05/2020 $ 0,45000000
Dividendo 02/01/2020 03/02/2020 $ 0,45000000
Dividendo 03/10/2019 01/11/2019 $ 0,41000000
Dividendo 03/07/2019 01/08/2019 $ 0,41000000
Dividendo 04/04/2019 01/05/2019 $ 0,41000000
Dividendo 03/01/2019 01/02/2019 $ 0,41000000
Dividendo 04/10/2018 01/11/2018 $ 0,40000000
Dividendo 05/07/2018 01/08/2018 $ 0,40000000
Dividendo 05/04/2018 01/05/2018 $ 0,40000000
Dividendo 04/01/2018 01/02/2018 $ 0,40000000
Dividendo 05/10/2017 01/11/2017 $ 0,39000000
Dividendo 05/07/2017 01/08/2017 $ 0,39000000
Dividendo 05/04/2017 01/05/2017 $ 0,39000000
Dividendo 04/01/2017 01/02/2017 $ 0,39000000
Dividendo 05/10/2016 01/11/2016 $ 0,38000000
Dividendo 29/06/2016 01/08/2016 $ 0,38000000
Dividendo 30/03/2016 02/05/2016 $ 0,38000000
Dividendo 30/12/2015 01/02/2016 $ 0,38000000
Dividendo 30/09/2015 02/11/2015 $ 0,37000000
Dividendo 01/07/2015 03/08/2015 $ 0,37000000
Dividendo 01/04/2015 01/05/2015 $ 0,37000000
Dividendo 30/12/2014 02/02/2015 $ 0,37000000
Dividendo 01/10/2014 03/11/2014 $ 0,36000000
Dividendo 01/07/2014 01/08/2014 $ 0,36000000
Dividendo 02/04/2014 01/05/2014 $ 0,36000000
Dividendo 31/12/2013 03/02/2014 $ 0,36000000
Dividendo 02/10/2013 01/11/2013 $ 0,35000000
Dividendo 02/07/2013 01/08/2013 $ 0,35000000
Dividendo 03/04/2013 01/05/2013 $ 0,35000000
Dividendo 02/01/2013 01/02/2013 $ 0,35000000
Dividendo 03/10/2012 01/11/2012 $ 0,34000000
Dividendo 03/07/2012 01/08/2012 $ 0,34000000
Dividendo 03/04/2012 01/05/2012 $ 0,34000000
Dividendo 04/01/2012 01/02/2012 $ 0,34000000
Dividendo 06/10/2011 01/11/2011 $ 0,33000000
Dividendo 29/06/2011 01/08/2011 $ 0,33000000
Dividendo 30/03/2011 02/05/2011 $ 0,33000000
Dividendo 05/01/2011 01/02/2011 $ 0,33000000
Dividendo 29/09/2010 01/11/2010 $ 0,32000000
Dividendo 30/06/2010 02/08/2010 $ 0,32000000
Dividendo 30/03/2010 03/05/2010 $ 0,32000000
Dividendo 30/12/2009 01/02/2010 $ 0,32000000
Dividendo 30/09/2009 02/11/2009 $ 0,31000000
Dividendo 01/07/2009 03/08/2009 $ 0,31000000
Dividendo 01/04/2009 01/05/2009 $ 0,31000000
Dividendo 30/12/2008 02/02/2009 $ 0,31000000
Dividendo 01/10/2008 03/11/2008 $ 0,31000000
Dividendo 02/07/2008 01/08/2008 $ 0,31000000
Dividendo 02/04/2008 01/05/2008 $ 0,31000000
Dividendo 02/01/2008 01/02/2008 $ 0,31000000
Dividendo 03/10/2007 01/11/2007 $ 0,28000000
Dividendo 03/07/2007 01/08/2007 $ 0,28000000
Dividendo 03/04/2007 01/05/2007 $ 0,28000000
Dividendo 04/10/2006 01/11/2006 $ 0,28000000
Dividendo 05/07/2006 01/08/2006 $ 0,28000000
Dividendo 05/04/2006 01/05/2006 $ 0,28000000
Dividendo 04/01/2006 01/02/2006 $ 0,28000000
Dividendo 05/10/2005 01/11/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/06/2005 01/08/2005 $ 0,28000000
Dividendo 30/03/2005 02/05/2005 $ 0,28000000
Dividendo 05/01/2005 01/02/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/09/2004 01/11/2004 $ 0,28000000
Dividendo 30/06/2004 02/08/2004 $ 0,28000000
Dividendo 04/10/2000 01/11/2000 $ 0,24500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição