BYD • Boyd Gaming Corporation

Download PDF

$ 58,97

(-2,43%)
10,77 P/L
5,49 LPA
1,12% Dividend Yield
$ 5,43 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
4
0
5
5
0
5
6
0
5
6
0
5
2024
2023
2022
2019
2018
2017
2008
2007

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 13/09/2024 15/10/2024 $ 0,17000000
Dividendo 14/06/2024 15/07/2024 $ 0,17000000
Dividendo 14/03/2024 15/04/2024 $ 0,17000000
Dividendo 14/09/2023 15/10/2023 $ 0,16000000
Dividendo 14/06/2023 15/07/2023 $ 0,16000000
Dividendo 14/03/2023 15/04/2023 $ 0,16000000
Dividendo 16/12/2022 15/01/2023 $ 0,15000000
Dividendo 29/09/2022 15/10/2022 $ 0,15000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,15000000
Dividendo 30/03/2022 27/04/2022 $ 0,14400000
Dividendo 14/03/2022 15/04/2022 $ 0,15000000
Dividendo 26/12/2019 15/01/2020 $ 0,07000000
Dividendo 26/09/2019 15/10/2019 $ 0,07000000
Dividendo 14/06/2019 15/07/2019 $ 0,07000000
Dividendo 14/03/2019 15/04/2019 $ 0,06000000
Dividendo 27/12/2018 15/01/2019 $ 0,06000000
Dividendo 27/09/2018 15/10/2018 $ 0,06000000
Dividendo 28/06/2018 15/07/2018 $ 0,06000000
Dividendo 15/03/2018 15/04/2018 $ 0,05000000
Dividendo 27/12/2017 15/01/2018 $ 0,05000000
Dividendo 15/09/2017 15/10/2017 $ 0,05000000
Dividendo 13/06/2017 15/07/2017 $ 0,05000000
Dividendo 12/05/2008 02/06/2008 $ 0,15000000
Dividendo 13/02/2008 03/03/2008 $ 0,15000000
Dividendo 14/11/2007 03/12/2007 $ 0,15000000
Dividendo 15/08/2007 04/09/2007 $ 0,15000000
Dividendo 09/05/2007 01/06/2007 $ 0,15000000
Dividendo 07/02/2007 01/03/2007 $ 0,13500000
Dividendo 08/11/2006 01/12/2006 $ 0,13500000
Dividendo 09/08/2006 01/09/2006 $ 0,13500000
Dividendo 10/05/2006 01/06/2006 $ 0,13500000
Dividendo 08/02/2006 01/03/2006 $ 0,12500000
Dividendo 08/11/2005 01/12/2005 $ 0,12500000
Dividendo 10/08/2005 01/09/2005 $ 0,12500000
Dividendo 11/05/2005 01/06/2005 $ 0,12500000
Dividendo 09/02/2005 01/03/2005 $ 0,08500000
Dividendo 09/11/2004 01/12/2004 $ 0,08500000
Dividendo 11/08/2004 01/09/2004 $ 0,08500000
Dividendo 12/05/2004 01/06/2004 $ 0,07500000
Dividendo 11/02/2004 02/03/2004 $ 0,07500000
Dividendo 07/11/2003 02/12/2003 $ 0,07500000
Dividendo 08/08/2003 03/09/2003 $ 0,07500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição