
CB • Chubb Limited
$ 290,62
(-0,34%)
12,08
P/L
24,05
LPA
1,51%
Dividend Yield
$ 117,7 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
17
0
0
20
0
0
18
5
0
22
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 13/09/2024 | 04/10/2024 | $ 0,91000000 |
Dividendo | 14/06/2024 | 05/07/2024 | $ 0,91000000 |
Dividendo | 13/06/2024 | 05/07/2024 | $ 0,91000000 |
Dividendo | 14/03/2024 | 05/04/2024 | $ 0,86000000 |
Dividendo | 14/09/2023 | 06/10/2023 | $ 0,86000000 |
Dividendo | 15/06/2023 | 07/07/2023 | $ 0,86000000 |
Dividendo | 16/03/2023 | 10/04/2023 | $ 0,83000000 |
Dividendo | 15/12/2022 | 06/01/2023 | $ 0,83000000 |
Dividendo | 15/09/2022 | 07/10/2022 | $ 0,83000000 |
Dividendo | 16/06/2022 | 08/07/2022 | $ 0,83000000 |
Dividendo | 17/03/2022 | 08/04/2022 | $ 0,80000000 |
Dividendo | 16/12/2021 | 07/01/2022 | $ 0,80000000 |
Dividendo | 16/09/2021 | 08/10/2021 | $ 0,80000000 |
Dividendo | 17/06/2021 | 09/07/2021 | $ 0,80000000 |
Dividendo | 18/03/2021 | 09/04/2021 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 17/12/2020 | 08/01/2021 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 17/09/2020 | 09/10/2020 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 18/06/2020 | 10/07/2020 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 19/03/2020 | 10/04/2020 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 19/12/2019 | 10/01/2020 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 19/09/2019 | 11/10/2019 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 20/06/2019 | 12/07/2019 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 21/03/2019 | 12/04/2019 | $ 0,73000000 |
Dividendo | 20/12/2018 | 11/01/2019 | $ 0,73000000 |
Dividendo | 20/09/2018 | 12/10/2018 | $ 0,73000000 |
Dividendo | 21/06/2018 | 13/07/2018 | $ 0,73000000 |
Dividendo | 28/03/2018 | 20/04/2018 | $ 0,71000000 |
Dividendo | 28/12/2017 | 19/01/2018 | $ 0,71000000 |
Dividendo | 28/09/2017 | 20/10/2017 | $ 0,71000000 |
Dividendo | 28/06/2017 | 21/07/2017 | $ 0,71000000 |
Dividendo | 29/03/2017 | 21/04/2017 | $ 0,69000000 |
Dividendo | 28/12/2016 | 20/01/2017 | $ 0,69000000 |
Dividendo | 28/09/2016 | 21/10/2016 | $ 0,69000000 |
Dividendo | 28/06/2016 | 21/07/2016 | $ 0,69000000 |
Dividendo | 29/03/2016 | 21/04/2016 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 29/12/2015 | 21/01/2016 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 16/12/2015 | 05/01/2016 | $ 0,57000000 |
Dividendo | 28/09/2015 | 21/10/2015 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 17/09/2015 | 06/10/2015 | $ 0,57000000 |
Dividendo | 26/06/2015 | 21/07/2015 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 24/06/2015 | 14/07/2015 | $ 0,57000000 |
Dividendo | 27/03/2015 | 21/04/2015 | $ 0,65000000 |
Dividendo | 11/03/2015 | 01/04/2015 | $ 0,57000000 |
Dividendo | 17/12/2014 | 06/01/2015 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 15/12/2014 | 05/01/2015 | $ 0,65000000 |
Dividendo | 26/09/2014 | 21/10/2014 | $ 0,65000000 |
Dividendo | 17/09/2014 | 07/10/2014 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 21/07/2014 | 13/08/2014 | $ 0,65000000 |
Dividendo | 25/06/2014 | 15/07/2014 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 26/03/2014 | 17/04/2014 | $ 0,63000000 |
Dividendo | 12/03/2014 | 01/04/2014 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 13/01/2014 | 31/01/2014 | $ 0,63000000 |
Dividendo | 18/12/2013 | 07/01/2014 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 26/09/2013 | 21/10/2013 | $ 0,51000000 |
Dividendo | 18/09/2013 | 08/10/2013 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 19/07/2013 | 13/08/2013 | $ 0,51000000 |
Dividendo | 19/06/2013 | 09/07/2013 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 26/03/2013 | 12/04/2013 | $ 0,49000000 |
Dividendo | 13/12/2012 | 28/12/2012 | $ 0,49000000 |
Dividendo | 26/09/2012 | 19/10/2012 | $ 0,49000000 |
Dividendo | 27/07/2012 | 21/08/2012 | $ 0,49000000 |
Dividendo | 28/03/2012 | 20/04/2012 | $ 0,47000000 |
Dividendo | 10/01/2012 | 31/01/2012 | $ 0,47000000 |
Dividendo | 28/09/2011 | 21/10/2011 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 28/06/2011 | 21/07/2011 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 30/03/2011 | 22/04/2011 | $ 0,33000000 |
Dividendo | 14/12/2010 | 11/01/2011 | $ 0,33000000 |
Dividendo | 29/09/2010 | 22/10/2010 | $ 0,33000000 |
Dividendo | 23/07/2010 | 17/08/2010 | $ 0,33000000 |
Dividendo | 29/03/2010 | 12/04/2010 | $ 0,31000000 |
Dividendo | 15/12/2009 | 11/01/2010 | $ 0,31000000 |
Dividendo | 29/09/2009 | 13/10/2009 | $ 0,31000000 |
Dividendo | 24/07/2009 | 10/08/2009 | $ 0,31000000 |
Dividendo | 27/03/2009 | 13/04/2009 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 06/01/2009 | 12/01/2009 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 26/09/2008 | 14/10/2008 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 09/10/2008 | 14/10/2008 | $ 0,26000000 |
Dividendo | 26/06/2008 | 11/07/2008 | $ 0,29000000 |
Dividendo | 27/03/2008 | 14/04/2008 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 27/12/2007 | 11/01/2008 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 26/09/2007 | 12/10/2007 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 27/06/2007 | 13/07/2007 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 28/03/2007 | 13/04/2007 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 27/12/2006 | 12/01/2007 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 27/09/2006 | 13/10/2006 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 28/06/2006 | 14/07/2006 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 29/03/2006 | 13/04/2006 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 28/12/2005 | 12/01/2006 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 28/09/2005 | 14/10/2005 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 28/06/2005 | 14/07/2005 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 29/03/2005 | 14/04/2005 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 29/12/2004 | 14/01/2005 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 28/09/2004 | 14/10/2004 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 28/06/2004 | 14/07/2004 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 27/09/2000 | 13/10/2000 | $ 0,13000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição