
CCJ • Cameco Corporation
$ 36,93
(-0,11%)
176,11
P/L
0,21
LPA
0,23%
Dividend Yield
$ 16,19 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
7
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
6
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/11/2023 | 15/12/2023 | $ 0,08650000 |
Dividendo | 29/11/2022 | 15/12/2022 | $ 0,08990000 |
Dividendo | 29/11/2021 | 15/12/2021 | $ 0,06290000 |
Dividendo | 27/11/2020 | 15/12/2020 | $ 0,06000000 |
Dividendo | 26/11/2019 | 13/12/2019 | $ 0,06100000 |
Dividendo | 29/11/2018 | 14/12/2018 | $ 0,06100000 |
Dividendo | 28/12/2017 | 15/01/2018 | $ 0,08000000 |
Dividendo | 28/09/2017 | 13/10/2017 | $ 0,08000000 |
Dividendo | 28/06/2017 | 14/07/2017 | $ 0,07400000 |
Dividendo | 29/03/2017 | 13/04/2017 | $ 0,07500000 |
Dividendo | 28/12/2016 | 13/01/2017 | $ 0,07400000 |
Dividendo | 28/09/2016 | 14/10/2016 | $ 0,07600000 |
Dividendo | 28/06/2016 | 15/07/2016 | $ 0,07600000 |
Dividendo | 29/03/2016 | 15/04/2016 | $ 0,07400000 |
Dividendo | 29/12/2015 | 15/01/2016 | $ 0,07500000 |
Dividendo | 28/09/2015 | 15/10/2015 | $ 0,07600000 |
Dividendo | 26/06/2015 | 15/07/2015 | $ 0,08300000 |
Dividendo | 27/03/2015 | 15/04/2015 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 29/12/2014 | 15/01/2015 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 26/09/2014 | 15/10/2014 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 26/06/2014 | 15/07/2014 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 27/03/2014 | 15/04/2014 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 27/12/2013 | 15/01/2014 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 26/09/2013 | 15/10/2013 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 26/06/2013 | 15/07/2013 | $ 0,09490000 |
Dividendo | 26/03/2013 | 15/04/2013 | $ 0,09760000 |
Dividendo | 27/12/2012 | 15/01/2013 | $ 0,10050000 |
Dividendo | 26/09/2012 | 15/10/2012 | $ 0,10200000 |
Dividendo | 27/06/2012 | 13/07/2012 | $ 0,09730000 |
Dividendo | 28/03/2012 | 13/04/2012 | $ 0,10080000 |
Dividendo | 28/12/2011 | 13/01/2012 | $ 0,09800000 |
Dividendo | 28/09/2011 | 14/10/2011 | $ 0,09810000 |
Dividendo | 28/06/2011 | 15/07/2011 | $ 0,10110000 |
Dividendo | 27/09/2000 | 13/10/2000 | $ 0,12500000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição