CI • Cigna Corporation

Download PDF

$ 356,83

(-0,57%)
26,94 P/L
13,26 LPA
1,52% Dividend Yield
$ 99,89 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
14
0
4
25
0
4
13
0
4
13
0
3
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 04/09/2024 19/09/2024 $ 1,40000000
Dividendo 04/06/2024 20/06/2024 $ 1,40000000
Dividendo 05/03/2024 21/03/2024 $ 1,40000000
Dividendo 05/12/2023 21/12/2023 $ 1,23000000
Dividendo 05/09/2023 21/09/2023 $ 1,23000000
Dividendo 06/06/2023 22/06/2023 $ 1,23000000
Dividendo 07/03/2023 23/03/2023 $ 1,23000000
Dividendo 05/12/2022 21/12/2022 $ 1,12000000
Dividendo 06/09/2022 22/09/2022 $ 1,12000000
Dividendo 07/06/2022 23/06/2022 $ 1,12000000
Dividendo 08/03/2022 24/03/2022 $ 1,12000000
Dividendo 06/12/2021 22/12/2021 $ 1,00000000
Dividendo 07/09/2021 23/09/2021 $ 1,00000000
Dividendo 07/06/2021 23/06/2021 $ 1,00000000
Dividendo 09/03/2021 25/03/2021 $ 1,00000000
Dividendo 09/03/2020 09/04/2020 $ 0,04000000
Dividendo 08/03/2019 10/04/2019 $ 0,04000000
Dividendo 09/03/2018 10/04/2018 $ 0,04000000
Dividendo 08/03/2017 10/04/2017 $ 0,04000000
Dividendo 09/03/2016 11/04/2016 $ 0,04000000
Dividendo 10/03/2015 10/04/2015 $ 0,04000000
Dividendo 10/03/2014 09/04/2014 $ 0,04000000
Dividendo 08/03/2013 10/04/2013 $ 0,04000000
Dividendo 08/03/2012 10/04/2012 $ 0,04000000
Dividendo 09/03/2011 11/04/2011 $ 0,04000000
Dividendo 09/03/2010 12/04/2010 $ 0,04000000
Dividendo 09/03/2009 10/04/2009 $ 0,04000000
Dividendo 07/03/2008 10/04/2008 $ 0,04000000
Dividendo 11/12/2007 10/01/2008 $ 0,01000000
Dividendo 10/09/2007 10/10/2007 $ 0,01000000
Dividendo 08/06/2007 10/07/2007 $ 0,01000000
Dividendo 09/03/2007 10/04/2007 $ 0,02500000
Dividendo 07/12/2006 08/01/2007 $ 0,02500000
Dividendo 07/09/2006 10/10/2006 $ 0,02500000
Dividendo 08/06/2006 10/07/2006 $ 0,02500000
Dividendo 09/03/2006 10/04/2006 $ 0,02500000
Dividendo 08/12/2005 09/01/2006 $ 0,02500000
Dividendo 08/09/2005 11/10/2005 $ 0,02500000
Dividendo 09/06/2005 11/07/2005 $ 0,02500000
Dividendo 10/03/2005 11/04/2005 $ 0,02500000
Dividendo 09/12/2004 10/01/2005 $ 0,02500000
Dividendo 09/09/2004 08/10/2004 $ 0,02500000
Dividendo 10/06/2004 12/07/2004 $ 0,02500000
Dividendo 11/03/2004 12/04/2004 $ 0,33000000
Dividendo 09/12/2003 12/01/2004 $ 0,33000000
Dividendo 09/09/2003 10/10/2003 $ 0,33000000
Dividendo 06/06/2003 10/07/2003 $ 0,33000000
Dividendo 07/03/2003 10/04/2003 $ 0,33000000
Dividendo 11/12/2002 10/01/2003 $ 0,33000000
Dividendo 10/09/2002 10/10/2002 $ 0,33000000
Dividendo 10/06/2002 10/07/2002 $ 0,33000000
Dividendo 11/03/2002 10/04/2002 $ 0,33000000
Dividendo 13/12/2001 10/01/2002 $ 0,32000000
Dividendo 10/09/2001 10/10/2001 $ 0,32000000
Dividendo 08/06/2001 10/07/2001 $ 0,32000000
Dividendo 09/03/2001 10/04/2001 $ 0,32000000
Dividendo 20/12/2000 10/01/2001 $ 0,31000000
Dividendo 08/09/2000 10/10/2000 $ 0,31000000
Dividendo 08/06/2000 10/07/2000 $ 0,31000000
Dividendo 09/03/2000 10/04/2000 $ 0,31000000
Dividendo 21/12/1999 10/01/2000 $ 0,30000000
Dividendo 08/09/1999 10/10/1999 $ 0,30000000
Dividendo 09/06/1999 10/07/1999 $ 0,30000000
Dividendo 10/03/1999 10/04/1999 $ 0,30000000
Dividendo 22/12/1998 10/01/1999 $ 0,28670000
Dividendo 09/09/1998 10/10/1998 $ 0,28670000
Dividendo 10/06/1998 10/07/1998 $ 0,28670000
Dividendo 11/03/1998 10/04/1998 $ 0,86000000
Dividendo 10/12/1997 10/01/1998 $ 0,83000000
Dividendo 10/09/1997 10/10/1997 $ 0,83000000
Dividendo 10/06/1997 10/07/1997 $ 0,83000000
Dividendo 11/03/1997 10/04/1997 $ 0,83000000
Dividendo 11/12/1996 10/01/1997 $ 0,80000000
Dividendo 10/09/1996 10/10/1996 $ 0,80000000
Dividendo 10/06/1996 10/07/1996 $ 0,80000000
Dividendo 11/03/1996 10/04/1996 $ 0,80000000
Dividendo 11/12/1995 10/01/1996 $ 0,76000000
Dividendo 08/09/1995 10/10/1995 $ 0,76000000
Dividendo 08/06/1995 10/07/1995 $ 0,76000000
Dividendo 07/12/1994 10/01/1995 $ 0,76000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição