CPB • Campbell Soup Company

Download PDF

$ 52,31

(+0,87%)
21,13 P/L
2,48 LPA
2,81% Dividend Yield
$ 15,7 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
20
7
0
14
15
0
14
16
0
18
11
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/07/2024 29/07/2024 $ 0,37000000
Dividendo 03/04/2024 29/04/2024 $ 0,37000000
Dividendo 03/01/2024 29/01/2024 $ 0,37000000
Dividendo 04/10/2023 30/10/2023 $ 0,37000000
Dividendo 05/07/2023 31/07/2023 $ 0,37000000
Dividendo 05/04/2023 01/05/2023 $ 0,37000000
Dividendo 04/01/2023 30/01/2023 $ 0,37000000
Dividendo 05/10/2022 31/10/2022 $ 0,37000000
Dividendo 06/07/2022 01/08/2022 $ 0,37000000
Dividendo 06/04/2022 02/05/2022 $ 0,37000000
Dividendo 05/01/2022 31/01/2022 $ 0,37000000
Dividendo 06/10/2021 01/11/2021 $ 0,37000000
Dividendo 13/07/2021 02/08/2021 $ 0,37000000
Dividendo 07/04/2021 03/05/2021 $ 0,37000000
Dividendo 07/01/2021 01/02/2021 $ 0,37000000
Dividendo 07/10/2020 02/11/2020 $ 0,35000000
Dividendo 14/07/2020 03/08/2020 $ 0,35000000
Dividendo 08/04/2020 27/04/2020 $ 0,35000000
Dividendo 07/01/2020 27/01/2020 $ 0,35000000
Dividendo 09/10/2019 28/10/2019 $ 0,35000000
Dividendo 11/07/2019 29/07/2019 $ 0,35000000
Dividendo 10/04/2019 29/04/2019 $ 0,35000000
Dividendo 08/01/2019 28/01/2019 $ 0,35000000
Dividendo 11/10/2018 29/10/2018 $ 0,35000000
Dividendo 12/07/2018 30/07/2018 $ 0,35000000
Dividendo 10/04/2018 30/04/2018 $ 0,35000000
Dividendo 09/01/2018 29/01/2018 $ 0,35000000
Dividendo 12/10/2017 30/10/2017 $ 0,35000000
Dividendo 11/07/2017 31/07/2017 $ 0,35000000
Dividendo 10/04/2017 01/05/2017 $ 0,35000000
Dividendo 09/01/2017 30/01/2017 $ 0,35000000
Dividendo 07/10/2016 31/10/2016 $ 0,35000000
Dividendo 07/07/2016 01/08/2016 $ 0,31200000
Dividendo 07/04/2016 02/05/2016 $ 0,31200000
Dividendo 07/01/2016 01/02/2016 $ 0,31200000
Dividendo 09/10/2015 02/11/2015 $ 0,31200000
Dividendo 09/07/2015 03/08/2015 $ 0,31200000
Dividendo 09/04/2015 04/05/2015 $ 0,31200000
Dividendo 08/01/2015 02/02/2015 $ 0,31200000
Dividendo 08/10/2014 03/11/2014 $ 0,31200000
Dividendo 03/07/2014 04/08/2014 $ 0,31200000
Dividendo 04/04/2014 28/04/2014 $ 0,31200000
Dividendo 03/01/2014 27/01/2014 $ 0,31200000
Dividendo 04/10/2013 28/10/2013 $ 0,31200000
Dividendo 03/07/2013 29/07/2013 $ 0,29000000
Dividendo 21/12/2012 28/01/2013 $ 0,29000000
Dividendo 12/12/2012 28/12/2012 $ 0,29000000
Dividendo 04/10/2012 29/10/2012 $ 0,29000000
Dividendo 05/07/2012 30/07/2012 $ 0,29000000
Dividendo 04/04/2012 30/04/2012 $ 0,29000000
Dividendo 22/12/2011 30/01/2012 $ 0,29000000
Dividendo 06/10/2011 31/10/2011 $ 0,29000000
Dividendo 07/07/2011 01/08/2011 $ 0,29000000
Dividendo 07/04/2011 02/05/2011 $ 0,29000000
Dividendo 22/12/2010 31/01/2011 $ 0,29000000
Dividendo 07/10/2010 01/11/2010 $ 0,27500000
Dividendo 01/07/2010 02/08/2010 $ 0,27500000
Dividendo 31/03/2010 03/05/2010 $ 0,27500000
Dividendo 28/12/2009 01/02/2010 $ 0,27500000
Dividendo 01/10/2009 02/11/2009 $ 0,25000000
Dividendo 01/07/2009 03/08/2009 $ 0,25000000
Dividendo 02/04/2009 04/05/2009 $ 0,25000000
Dividendo 18/12/2008 02/02/2009 $ 0,25000000
Dividendo 02/10/2008 03/11/2008 $ 0,25000000
Dividendo 02/07/2008 04/08/2008 $ 0,22000000
Dividendo 03/04/2008 28/04/2008 $ 0,22000000
Dividendo 27/12/2007 28/01/2008 $ 0,22000000
Dividendo 04/10/2007 29/10/2007 $ 0,22000000
Dividendo 05/07/2007 30/07/2007 $ 0,20000000
Dividendo 04/04/2007 30/04/2007 $ 0,20000000
Dividendo 28/12/2006 29/01/2007 $ 0,20000000
Dividendo 04/10/2006 30/10/2006 $ 0,20000000
Dividendo 06/07/2006 31/07/2006 $ 0,18000000
Dividendo 06/04/2006 01/05/2006 $ 0,18000000
Dividendo 28/12/2005 30/01/2006 $ 0,18000000
Dividendo 05/10/2005 31/10/2005 $ 0,18000000
Dividendo 07/07/2005 01/08/2005 $ 0,17000000
Dividendo 07/04/2005 02/05/2005 $ 0,17000000
Dividendo 30/12/2004 31/01/2005 $ 0,17000000
Dividendo 06/10/2004 01/11/2004 $ 0,17000000
Dividendo 08/07/2004 02/08/2004 $ 0,15750000
Dividendo 07/04/2004 03/05/2004 $ 0,15750000
Dividendo 30/12/2003 02/02/2004 $ 0,15750000
Dividendo 08/10/2003 03/11/2003 $ 0,15750000
Dividendo 02/07/2003 04/08/2003 $ 0,15750000
Dividendo 09/04/2003 30/04/2003 $ 0,15750000
Dividendo 31/12/2002 31/01/2003 $ 0,15750000
Dividendo 09/10/2002 31/10/2002 $ 0,15750000
Dividendo 02/07/2002 31/07/2002 $ 0,15750000
Dividendo 10/04/2002 30/04/2002 $ 0,15750000
Dividendo 02/01/2002 31/01/2002 $ 0,15750000
Dividendo 03/10/2001 31/10/2001 $ 0,15750000
Dividendo 03/07/2001 31/07/2001 $ 0,22500000
Dividendo 04/04/2001 30/04/2001 $ 0,22500000
Dividendo 03/01/2001 31/01/2001 $ 0,22500000
Dividendo 04/10/2000 31/10/2000 $ 0,22500000
Dividendo 05/07/2000 31/07/2000 $ 0,22500000
Dividendo 05/04/2000 01/05/2000 $ 0,22500000
Dividendo 05/01/2000 31/01/2000 $ 0,22500000
Dividendo 06/10/1999 01/11/1999 $ 0,22500000
Dividendo 07/07/1999 02/08/1999 $ 0,22500000
Dividendo 07/04/1999 03/05/1999 $ 0,22500000
Dividendo 06/01/1999 01/02/1999 $ 0,22500000
Dividendo 07/10/1998 02/11/1998 $ 0,21000000
Dividendo 08/07/1998 03/08/1998 $ 0,21000000
Dividendo 07/04/1998 04/05/1998 $ 0,21000000
Dividendo 31/12/1997 30/01/1998 $ 0,21000000
Dividendo 08/10/1997 31/10/1997 $ 0,19250000
Dividendo 08/07/1997 04/08/1997 $ 0,19250000
Dividendo 08/04/1997 30/04/1997 $ 0,19250000
Dividendo 06/01/1997 31/01/1997 $ 0,38500000
Dividendo 07/10/1996 31/10/1996 $ 0,34500000
Dividendo 08/07/1996 31/07/1996 $ 0,34500000
Dividendo 08/04/1996 30/04/1996 $ 0,34500000
Dividendo 10/01/1996 31/01/1996 $ 0,34500000
Dividendo 11/10/1995 31/10/1995 $ 0,31000000
Dividendo 05/07/1995 31/07/1995 $ 0,31000000
Dividendo 03/04/1995 28/04/1995 $ 0,31000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição