DD • DuPont de Nemours, Inc.

Download PDF

$ 79,15

(-0,95%)
49,19 P/L
1,61 LPA
1,89% Dividend Yield
$ 33,05 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
2
0
28
2
1
28
2
0
30
2
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 30/08/2024 16/09/2024 $ 0,38000000
Dividendo 31/05/2024 17/06/2024 $ 0,38000000
Dividendo 28/02/2024 15/03/2024 $ 0,38000000
Dividendo 29/11/2023 15/12/2023 $ 0,36000000
Dividendo 28/07/2023 15/09/2023 $ 0,36000000
Dividendo 30/05/2023 15/06/2023 $ 0,36000000
Dividendo 27/02/2023 15/03/2023 $ 0,36000000
Dividendo 29/11/2022 15/12/2022 $ 0,33000000
Dividendo 28/07/2022 15/09/2022 $ 0,33000000
Dividendo 27/05/2022 15/06/2022 $ 0,33000000
Dividendo 25/02/2022 15/03/2022 $ 0,33000000
Dividendo 29/11/2021 15/12/2021 $ 0,30000000
Dividendo 29/07/2021 15/09/2021 $ 0,30000000
Dividendo 27/05/2021 15/06/2021 $ 0,30000000
Dividendo 26/02/2021 15/03/2021 $ 0,30000000
Dividendo 27/11/2020 15/12/2020 $ 0,30000000
Dividendo 30/07/2020 15/09/2020 $ 0,30000000
Dividendo 28/05/2020 15/06/2020 $ 0,30000000
Dividendo 27/02/2020 16/03/2020 $ 0,30000000
Dividendo 27/11/2019 13/12/2019 $ 0,30000000
Dividendo 30/07/2019 13/09/2019 $ 0,30000000
Dividendo 25/04/2019 28/05/2019 $ 0,42000000
Dividendo 02/05/2019 28/05/2019 $ 0,42000000
Dividendo 27/02/2019 15/03/2019 $ 0,38000000
Dividendo 29/11/2018 14/12/2018 $ 0,38000000
Dividendo 30/08/2018 14/09/2018 $ 0,38000000
Dividendo 30/05/2018 15/06/2018 $ 0,38000000
Dividendo 27/02/2018 15/03/2018 $ 0,38000000
Dividendo 14/11/2017 15/12/2017 $ 0,38000000
Dividendo 27/07/2017 29/09/2017 $ 0,38000000
Dividendo 28/06/2017 28/07/2017 $ 1,38000000
Dividendo 11/05/2017 12/06/2017 $ 0,38000000
Dividendo 29/03/2017 28/04/2017 $ 1,38000000
Dividendo 13/02/2017 14/03/2017 $ 0,38000000
Dividendo 23/12/2016 30/01/2017 $ 1,38000000
Dividendo 10/11/2016 14/12/2016 $ 0,38000000
Dividendo 28/09/2016 28/10/2016 $ 1,38000000
Dividendo 11/08/2016 12/09/2016 $ 0,38000000
Dividendo 28/06/2016 29/07/2016 $ 1,38000000
Dividendo 11/05/2016 10/06/2016 $ 0,38000000
Dividendo 29/03/2016 29/04/2016 $ 1,38000000
Dividendo 10/02/2016 14/03/2016 $ 0,38000000
Dividendo 29/12/2015 29/01/2016 $ 1,38000000
Dividendo 10/11/2015 14/12/2015 $ 0,38000000
Dividendo 28/09/2015 30/10/2015 $ 1,26000000
Dividendo 12/08/2015 11/09/2015 $ 0,38000000
Dividendo 13/05/2015 12/06/2015 $ 0,49000000
Dividendo 11/02/2015 13/03/2015 $ 0,47000000
Dividendo 12/11/2014 12/12/2014 $ 0,47000000
Dividendo 13/08/2014 12/09/2014 $ 0,47000000
Dividendo 13/05/2014 12/06/2014 $ 0,45000000
Dividendo 12/02/2014 14/03/2014 $ 0,45000000
Dividendo 13/11/2013 13/12/2013 $ 0,45000000
Dividendo 13/08/2013 12/09/2013 $ 0,45000000
Dividendo 13/05/2013 12/06/2013 $ 0,45000000
Dividendo 13/02/2013 14/03/2013 $ 0,43000000
Dividendo 13/11/2012 14/12/2012 $ 0,43000000
Dividendo 13/08/2012 12/09/2012 $ 0,43000000
Dividendo 11/05/2012 12/06/2012 $ 0,43000000
Dividendo 13/02/2012 14/03/2012 $ 0,41000000
Dividendo 10/11/2011 14/12/2011 $ 0,41000000
Dividendo 11/08/2011 12/09/2011 $ 0,41000000
Dividendo 11/05/2011 10/06/2011 $ 0,41000000
Dividendo 11/02/2011 14/03/2011 $ 0,41000000
Dividendo 10/11/2010 14/12/2010 $ 0,41000000
Dividendo 11/08/2010 10/09/2010 $ 0,41000000
Dividendo 12/05/2010 11/06/2010 $ 0,41000000
Dividendo 10/02/2010 12/03/2010 $ 0,41000000
Dividendo 10/11/2009 14/12/2009 $ 0,41000000
Dividendo 12/08/2009 11/09/2009 $ 0,41000000
Dividendo 13/05/2009 12/06/2009 $ 0,41000000
Dividendo 11/02/2009 13/03/2009 $ 0,41000000
Dividendo 12/11/2008 12/12/2008 $ 0,41000000
Dividendo 13/08/2008 12/09/2008 $ 0,41000000
Dividendo 13/05/2008 12/06/2008 $ 0,41000000
Dividendo 13/02/2008 14/03/2008 $ 0,41000000
Dividendo 13/11/2007 14/12/2007 $ 0,41000000
Dividendo 13/08/2007 12/09/2007 $ 0,37000000
Dividendo 11/05/2007 12/06/2007 $ 0,37000000
Dividendo 13/02/2007 14/03/2007 $ 0,37000000
Dividendo 13/11/2006 14/12/2006 $ 0,37000000
Dividendo 11/08/2006 12/09/2006 $ 0,37000000
Dividendo 11/05/2006 12/06/2006 $ 0,37000000
Dividendo 10/11/2005 14/12/2005 $ 0,37000000
Dividendo 11/08/2005 12/09/2005 $ 0,37000000
Dividendo 11/05/2005 11/06/2005 $ 0,37000000
Dividendo 11/02/2005 14/03/2005 $ 0,35000000
Dividendo 10/11/2004 14/12/2004 $ 0,35000000
Dividendo 11/08/2004 11/09/2004 $ 0,35000000
Dividendo 12/05/2004 12/06/2004 $ 0,35000000
Dividendo 11/02/2004 13/03/2004 $ 0,35000000
Dividendo 12/11/2003 14/12/2003 $ 0,35000000
Dividendo 13/08/2003 12/09/2003 $ 0,35000000
Dividendo 13/05/2003 12/06/2003 $ 0,35000000
Dividendo 12/02/2003 14/03/2003 $ 0,35000000
Dividendo 13/11/2002 14/12/2002 $ 0,35000000
Dividendo 13/08/2002 12/09/2002 $ 0,35000000
Dividendo 13/05/2002 12/06/2002 $ 0,35000000
Dividendo 13/02/2002 14/03/2002 $ 0,35000000
Dividendo 13/11/2001 14/12/2001 $ 0,35000000
Dividendo 13/08/2001 12/09/2001 $ 0,35000000
Dividendo 11/05/2001 12/06/2001 $ 0,35000000
Dividendo 13/02/2001 14/03/2001 $ 0,35000000
Dividendo 13/11/2000 14/12/2000 $ 0,35000000
Dividendo 11/08/2000 12/09/2000 $ 0,35000000
Dividendo 11/05/2000 12/06/2000 $ 0,35000000
Dividendo 11/02/2000 14/03/2000 $ 0,35000000
Dividendo 10/11/1999 14/12/1999 $ 0,35000000
Dividendo 11/08/1999 11/09/1999 $ 0,35000000
Dividendo 12/05/1999 12/06/1999 $ 0,35000000
Dividendo 10/02/1999 13/03/1999 $ 0,35000000
Dividendo 10/11/1998 14/12/1998 $ 0,35000000
Dividendo 12/08/1998 12/09/1998 $ 0,35000000
Dividendo 13/05/1998 12/06/1998 $ 0,35000000
Dividendo 11/02/1998 14/03/1998 $ 0,31500000
Dividendo 12/11/1997 13/12/1997 $ 0,31500000
Dividendo 13/08/1997 12/09/1997 $ 0,31500000
Dividendo 13/05/1997 12/06/1997 $ 0,63000000
Dividendo 12/02/1997 14/03/1997 $ 0,57000000
Dividendo 13/11/1996 14/12/1996 $ 0,57000000
Dividendo 13/08/1996 12/09/1996 $ 0,57000000
Dividendo 13/05/1996 12/06/1996 $ 0,57000000
Dividendo 13/02/1996 14/03/1996 $ 0,52000000
Dividendo 13/11/1995 14/12/1995 $ 0,52000000
Dividendo 11/08/1995 12/09/1995 $ 0,52000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição