DUK • Duke Energy Corporation

Download PDF

$ 117,40

(+0,32%)
21,70 P/L
5,42 LPA
3,50% Dividend Yield
$ 90,81 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
0
30
0
0
30
0
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 16/08/2024 16/09/2024 $ 1,04500000
Dividendo 16/05/2024 17/06/2024 $ 1,02500000
Dividendo 15/02/2024 18/03/2024 $ 1,02500000
Dividendo 16/11/2023 18/12/2023 $ 1,02500000
Dividendo 17/08/2023 18/09/2023 $ 1,02500000
Dividendo 11/05/2023 16/06/2023 $ 1,00500000
Dividendo 16/02/2023 16/03/2023 $ 1,00500000
Dividendo 17/11/2022 16/12/2022 $ 1,00500000
Dividendo 11/08/2022 16/09/2022 $ 1,00500000
Dividendo 12/05/2022 16/06/2022 $ 0,98500000
Dividendo 17/02/2022 16/03/2022 $ 0,98500000
Dividendo 10/11/2021 16/12/2021 $ 0,98500000
Dividendo 12/08/2021 16/09/2021 $ 0,98500000
Dividendo 13/05/2021 16/06/2021 $ 0,96500000
Dividendo 11/02/2021 16/03/2021 $ 0,96500000
Dividendo 12/11/2020 16/12/2020 $ 0,96500000
Dividendo 13/08/2020 16/09/2020 $ 0,96500000
Dividendo 14/05/2020 16/06/2020 $ 0,94500000
Dividendo 13/02/2020 16/03/2020 $ 0,94500000
Dividendo 14/11/2019 16/12/2019 $ 0,94500000
Dividendo 15/08/2019 16/09/2019 $ 0,94500000
Dividendo 16/05/2019 17/06/2019 $ 0,92800000
Dividendo 14/02/2019 18/03/2019 $ 0,92800000
Dividendo 15/11/2018 17/12/2018 $ 0,92800000
Dividendo 16/08/2018 17/09/2018 $ 0,92800000
Dividendo 17/05/2018 18/06/2018 $ 0,89000000
Dividendo 15/02/2018 16/03/2018 $ 0,89000000
Dividendo 16/11/2017 18/12/2017 $ 0,89000000
Dividendo 16/08/2017 18/09/2017 $ 0,89000000
Dividendo 17/05/2017 16/06/2017 $ 0,85500000
Dividendo 15/02/2017 16/03/2017 $ 0,85500000
Dividendo 16/11/2016 16/12/2016 $ 0,85500000
Dividendo 10/08/2016 16/09/2016 $ 0,85500000
Dividendo 18/05/2016 16/06/2016 $ 0,82500000
Dividendo 10/02/2016 16/03/2016 $ 0,82500000
Dividendo 10/11/2015 16/12/2015 $ 0,82500000
Dividendo 12/08/2015 16/09/2015 $ 0,82500000
Dividendo 13/05/2015 16/06/2015 $ 0,79500000
Dividendo 11/02/2015 16/03/2015 $ 0,79500000
Dividendo 12/11/2014 16/12/2014 $ 0,79500000
Dividendo 13/08/2014 16/09/2014 $ 0,79500000
Dividendo 14/05/2014 16/06/2014 $ 0,78000000
Dividendo 12/02/2014 17/03/2014 $ 0,78000000
Dividendo 13/11/2013 16/12/2013 $ 0,78000000
Dividendo 14/08/2013 16/09/2013 $ 0,78000000
Dividendo 15/05/2013 17/06/2013 $ 0,76500000
Dividendo 13/02/2013 18/03/2013 $ 0,76500000
Dividendo 14/11/2012 17/12/2012 $ 0,76500000
Dividendo 15/08/2012 17/09/2012 $ 0,76500000
Dividendo 16/05/2012 18/06/2012 $ 0,25000000
Dividendo 15/02/2012 16/03/2012 $ 0,25000000
Dividendo 16/11/2011 16/12/2011 $ 0,25000000
Dividendo 10/08/2011 16/09/2011 $ 0,25000000
Dividendo 18/05/2011 16/06/2011 $ 0,24500000
Dividendo 09/02/2011 16/03/2011 $ 0,24500000
Dividendo 09/11/2010 16/12/2010 $ 0,24500000
Dividendo 11/08/2010 16/09/2010 $ 0,24500000
Dividendo 19/05/2010 16/06/2010 $ 0,24000000
Dividendo 10/02/2010 16/03/2010 $ 0,24000000
Dividendo 10/11/2009 16/12/2009 $ 0,24000000
Dividendo 12/08/2009 16/09/2009 $ 0,24000000
Dividendo 14/05/2009 16/06/2009 $ 0,23000000
Dividendo 11/02/2009 16/03/2009 $ 0,23000000
Dividendo 12/11/2008 16/12/2008 $ 0,23000000
Dividendo 13/08/2008 16/09/2008 $ 0,23000000
Dividendo 15/05/2008 16/06/2008 $ 0,22000000
Dividendo 13/02/2008 17/03/2008 $ 0,22000000
Dividendo 14/11/2007 17/12/2007 $ 0,22000000
Dividendo 15/08/2007 17/09/2007 $ 0,22000000
Dividendo 09/05/2007 18/06/2007 $ 0,21000000
Dividendo 14/02/2007 15/03/2007 $ 0,21000000
Dividendo 15/11/2006 18/12/2006 $ 0,32000000
Dividendo 09/08/2006 18/09/2006 $ 0,32000000
Dividendo 10/05/2006 16/06/2006 $ 0,31000000
Dividendo 15/02/2006 16/03/2006 $ 0,31000000
Dividendo 09/11/2005 16/12/2005 $ 0,31000000
Dividendo 10/08/2005 16/09/2005 $ 0,31000000
Dividendo 11/05/2005 16/06/2005 $ 0,27500000
Dividendo 09/02/2005 16/03/2005 $ 0,27500000
Dividendo 09/11/2004 16/12/2004 $ 0,27500000
Dividendo 11/08/2004 16/09/2004 $ 0,27500000
Dividendo 12/05/2004 16/06/2004 $ 0,27500000
Dividendo 11/02/2004 16/03/2004 $ 0,27500000
Dividendo 12/11/2003 16/12/2003 $ 0,27500000
Dividendo 13/08/2003 16/09/2003 $ 0,27500000
Dividendo 14/05/2003 16/06/2003 $ 0,27500000
Dividendo 12/02/2003 17/03/2003 $ 0,27500000
Dividendo 13/11/2002 16/12/2002 $ 0,27500000
Dividendo 14/08/2002 16/09/2002 $ 0,27500000
Dividendo 15/05/2002 17/06/2002 $ 0,27500000
Dividendo 13/02/2002 15/03/2002 $ 0,27500000
Dividendo 14/11/2001 17/12/2001 $ 0,27500000
Dividendo 15/08/2001 17/09/2001 $ 0,27500000
Dividendo 09/05/2001 18/06/2001 $ 0,27500000
Dividendo 14/02/2001 16/03/2001 $ 0,27500000
Dividendo 15/11/2000 18/12/2000 $ 0,55000000
Dividendo 09/08/2000 18/09/2000 $ 0,55000000
Dividendo 10/05/2000 16/06/2000 $ 0,55000000
Dividendo 09/02/2000 16/03/2000 $ 0,55000000
Dividendo 09/11/1999 16/12/1999 $ 0,55000000
Dividendo 11/08/1999 16/09/1999 $ 0,55000000
Dividendo 12/05/1999 16/06/1999 $ 0,55000000
Dividendo 10/02/1999 16/03/1999 $ 0,55000000
Dividendo 10/11/1998 16/12/1998 $ 0,55000000
Dividendo 12/08/1998 16/09/1998 $ 0,55000000
Dividendo 13/05/1998 16/06/1998 $ 0,55000000
Dividendo 11/02/1998 16/03/1998 $ 0,55000000
Dividendo 12/11/1997 16/12/1997 $ 0,55000000
Dividendo 13/08/1997 16/09/1997 $ 0,55000000
Dividendo 14/05/1997 16/06/1997 $ 0,53000000
Dividendo 12/02/1997 17/03/1997 $ 0,53000000
Dividendo 13/11/1996 16/12/1996 $ 0,53000000
Dividendo 14/08/1996 16/09/1996 $ 0,53000000
Dividendo 15/05/1996 17/06/1996 $ 0,51000000
Dividendo 14/02/1996 18/03/1996 $ 0,51000000
Dividendo 15/11/1995 18/12/1995 $ 0,51000000
Dividendo 16/08/1995 18/09/1995 $ 0,51000000
Dividendo 08/05/1995 16/06/1995 $ 0,49000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição