EMN • Eastman Chemical Company

Download PDF

$ 97,36

(-1,02%)
12,86 P/L
7,55 LPA
3,32% Dividend Yield
$ 11,35 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
27
0
0
29
0
0
30
0
0
29
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 17/06/2024 09/07/2024 $ 0,81000000
Dividendo 14/03/2024 05/04/2024 $ 0,81000000
Dividendo 14/09/2023 06/10/2023 $ 0,79000000
Dividendo 14/06/2023 07/07/2023 $ 0,79000000
Dividendo 14/03/2023 10/04/2023 $ 0,79000000
Dividendo 14/12/2022 06/01/2023 $ 0,79000000
Dividendo 14/09/2022 07/10/2022 $ 0,76000000
Dividendo 14/06/2022 08/07/2022 $ 0,76000000
Dividendo 14/03/2022 01/04/2022 $ 0,76000000
Dividendo 14/12/2021 07/01/2022 $ 0,76000000
Dividendo 14/09/2021 01/10/2021 $ 0,69000000
Dividendo 14/06/2021 02/07/2021 $ 0,69000000
Dividendo 12/03/2021 05/04/2021 $ 0,69000000
Dividendo 14/12/2020 08/01/2021 $ 0,69000000
Dividendo 14/09/2020 02/10/2020 $ 0,66000000
Dividendo 12/06/2020 10/07/2020 $ 0,66000000
Dividendo 13/03/2020 03/04/2020 $ 0,66000000
Dividendo 13/12/2019 03/01/2020 $ 0,66000000
Dividendo 13/09/2019 04/10/2019 $ 0,62000000
Dividendo 14/06/2019 05/07/2019 $ 0,62000000
Dividendo 14/03/2019 05/04/2019 $ 0,62000000
Dividendo 14/12/2018 04/01/2019 $ 0,62000000
Dividendo 13/09/2018 05/10/2018 $ 0,56000000
Dividendo 14/06/2018 06/07/2018 $ 0,56000000
Dividendo 14/03/2018 06/04/2018 $ 0,56000000
Dividendo 15/12/2017 05/01/2018 $ 0,56000000
Dividendo 14/09/2017 02/10/2017 $ 0,51000000
Dividendo 13/06/2017 05/07/2017 $ 0,51000000
Dividendo 13/03/2017 03/04/2017 $ 0,51000000
Dividendo 13/12/2016 03/01/2017 $ 0,51000000
Dividendo 13/09/2016 03/10/2016 $ 0,46000000
Dividendo 13/06/2016 01/07/2016 $ 0,46000000
Dividendo 11/03/2016 01/04/2016 $ 0,46000000
Dividendo 10/12/2015 04/01/2016 $ 0,46000000
Dividendo 10/09/2015 01/10/2015 $ 0,40000000
Dividendo 11/06/2015 01/07/2015 $ 0,40000000
Dividendo 12/03/2015 01/04/2015 $ 0,40000000
Dividendo 11/12/2014 02/01/2015 $ 0,40000000
Dividendo 11/09/2014 01/10/2014 $ 0,35000000
Dividendo 11/06/2014 01/07/2014 $ 0,35000000
Dividendo 12/03/2014 01/04/2014 $ 0,35000000
Dividendo 12/12/2013 02/01/2014 $ 0,35000000
Dividendo 11/09/2013 01/10/2013 $ 0,30000000
Dividendo 12/06/2013 01/07/2013 $ 0,30000000
Dividendo 13/03/2013 01/04/2013 $ 0,30000000
Dividendo 13/12/2012 31/12/2012 $ 0,30000000
Dividendo 12/09/2012 01/10/2012 $ 0,26000000
Dividendo 13/06/2012 02/07/2012 $ 0,26000000
Dividendo 13/03/2012 02/04/2012 $ 0,26000000
Dividendo 13/12/2011 03/01/2012 $ 0,26000000
Dividendo 13/09/2011 03/10/2011 $ 0,52000000
Dividendo 13/06/2011 01/07/2011 $ 0,47000000
Dividendo 11/03/2011 01/04/2011 $ 0,47000000
Dividendo 09/12/2010 03/01/2011 $ 0,47000000
Dividendo 09/09/2010 01/10/2010 $ 0,44000000
Dividendo 10/06/2010 01/07/2010 $ 0,44000000
Dividendo 11/03/2010 01/04/2010 $ 0,44000000
Dividendo 10/12/2009 04/01/2010 $ 0,44000000
Dividendo 10/09/2009 01/10/2009 $ 0,44000000
Dividendo 11/06/2009 01/07/2009 $ 0,44000000
Dividendo 12/03/2009 01/04/2009 $ 0,44000000
Dividendo 11/12/2008 02/01/2009 $ 0,44000000
Dividendo 11/09/2008 01/10/2008 $ 0,44000000
Dividendo 12/06/2008 01/07/2008 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2008 01/04/2008 $ 0,44000000
Dividendo 13/12/2007 02/01/2008 $ 0,44000000
Dividendo 13/09/2007 01/10/2007 $ 0,44000000
Dividendo 13/06/2007 02/07/2007 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2007 02/04/2007 $ 0,44000000
Dividendo 14/12/2006 02/01/2007 $ 0,01000000
Dividendo 14/12/2006 02/01/2007 $ 0,01000000
Dividendo 13/09/2006 02/10/2006 $ 0,44000000
Dividendo 13/06/2006 03/07/2006 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2006 03/04/2006 $ 0,44000000
Dividendo 13/12/2005 02/01/2006 $ 0,44000000
Dividendo 13/09/2005 03/10/2005 $ 0,44000000
Dividendo 13/06/2005 01/07/2005 $ 0,44000000
Dividendo 11/03/2005 01/04/2005 $ 0,44000000
Dividendo 13/12/2004 03/01/2005 $ 0,44000000
Dividendo 13/09/2004 01/10/2004 $ 0,44000000
Dividendo 14/06/2004 01/07/2004 $ 0,44000000
Dividendo 11/03/2004 01/04/2004 $ 0,44000000
Dividendo 11/12/2003 02/01/2004 $ 0,44000000
Dividendo 11/09/2003 01/10/2003 $ 0,44000000
Dividendo 11/06/2003 01/07/2003 $ 0,44000000
Dividendo 12/03/2003 01/04/2003 $ 0,44000000
Dividendo 11/12/2002 02/01/2003 $ 0,44000000
Dividendo 11/09/2002 01/10/2002 $ 0,44000000
Dividendo 12/06/2002 01/07/2002 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2002 01/04/2002 $ 0,44000000
Dividendo 12/12/2001 02/01/2002 $ 0,44000000
Dividendo 17/09/2001 01/10/2001 $ 0,44000000
Dividendo 13/06/2001 02/07/2001 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2001 02/04/2001 $ 0,44000000
Dividendo 13/12/2000 02/01/2001 $ 0,44000000
Dividendo 13/09/2000 02/10/2000 $ 0,44000000
Dividendo 13/06/2000 03/07/2000 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/2000 03/04/2000 $ 0,44000000
Dividendo 13/12/1999 03/01/2000 $ 0,44000000
Dividendo 13/09/1999 01/10/1999 $ 0,44000000
Dividendo 11/06/1999 01/07/1999 $ 0,44000000
Dividendo 11/03/1999 01/04/1999 $ 0,44000000
Dividendo 11/12/1998 04/01/1999 $ 0,44000000
Dividendo 11/09/1998 01/10/1998 $ 0,44000000
Dividendo 11/06/1998 01/07/1998 $ 0,44000000
Dividendo 06/03/1998 01/04/1998 $ 0,44000000
Dividendo 11/12/1997 02/01/1998 $ 0,44000000
Dividendo 12/09/1997 01/10/1997 $ 0,44000000
Dividendo 12/06/1997 01/07/1997 $ 0,44000000
Dividendo 13/03/1997 01/04/1997 $ 0,44000000
Dividendo 12/12/1996 02/01/1997 $ 0,44000000
Dividendo 12/09/1996 01/10/1996 $ 0,44000000
Dividendo 12/06/1996 01/07/1996 $ 0,42000000
Dividendo 13/03/1996 01/04/1996 $ 0,42000000
Dividendo 14/12/1995 02/01/1996 $ 0,42000000
Dividendo 14/09/1995 02/10/1995 $ 0,42000000
Dividendo 14/06/1995 03/07/1995 $ 0,40000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição