ETN • Eaton Corporation plc

Download PDF

$ 286,96

(-0,74%)
31,30 P/L
9,17 LPA
1,28% Dividend Yield
$ 113,57 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
17
12
0
30
0
0
30
0
1
28
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 05/08/2024 23/08/2024 $ 0,94000000
Dividendo 03/05/2024 24/05/2024 $ 0,94000000
Dividendo 08/03/2024 29/03/2024 $ 0,94000000
Dividendo 03/11/2023 24/11/2023 $ 0,86000000
Dividendo 04/08/2023 25/08/2023 $ 0,86000000
Dividendo 05/05/2023 26/05/2023 $ 0,86000000
Dividendo 03/03/2023 24/03/2023 $ 0,86000000
Dividendo 09/11/2022 30/11/2022 $ 0,81000000
Dividendo 11/08/2022 26/08/2022 $ 0,81000000
Dividendo 12/05/2022 27/05/2022 $ 0,81000000
Dividendo 10/03/2022 31/03/2022 $ 0,81000000
Dividendo 10/11/2021 30/11/2021 $ 0,76000000
Dividendo 12/08/2021 27/08/2021 $ 0,76000000
Dividendo 13/05/2021 28/05/2021 $ 0,76000000
Dividendo 15/03/2021 30/03/2021 $ 0,76000000
Dividendo 05/11/2020 20/11/2020 $ 0,73000000
Dividendo 13/08/2020 28/08/2020 $ 0,73000000
Dividendo 13/04/2020 29/05/2020 $ 0,73000000
Dividendo 13/05/2020 29/05/2020 $ 0,73000000
Dividendo 12/03/2020 27/03/2020 $ 0,73000000
Dividendo 31/10/2019 15/11/2019 $ 0,71000000
Dividendo 01/08/2019 16/08/2019 $ 0,71000000
Dividendo 02/05/2019 17/05/2019 $ 0,71000000
Dividendo 07/03/2019 22/03/2019 $ 0,71000000
Dividendo 01/11/2018 16/11/2018 $ 0,66000000
Dividendo 02/08/2018 17/08/2018 $ 0,66000000
Dividendo 03/05/2018 18/05/2018 $ 0,66000000
Dividendo 09/03/2018 23/03/2018 $ 0,66000000
Dividendo 02/11/2017 17/11/2017 $ 0,60000000
Dividendo 02/08/2017 18/08/2017 $ 0,60000000
Dividendo 03/05/2017 19/05/2017 $ 0,60000000
Dividendo 02/03/2017 17/03/2017 $ 0,60000000
Dividendo 03/11/2016 18/11/2016 $ 0,57000000
Dividendo 03/08/2016 19/08/2016 $ 0,57000000
Dividendo 04/05/2016 20/05/2016 $ 0,57000000
Dividendo 03/03/2016 18/03/2016 $ 0,55000000
Dividendo 05/11/2015 20/11/2015 $ 0,55000000
Dividendo 30/07/2015 21/08/2015 $ 0,55000000
Dividendo 30/04/2015 22/05/2015 $ 0,55000000
Dividendo 05/03/2015 20/03/2015 $ 0,55000000
Dividendo 12/11/2014 28/11/2014 $ 0,49000000
Dividendo 31/07/2014 22/08/2014 $ 0,49000000
Dividendo 01/05/2014 23/05/2014 $ 0,49000000
Dividendo 06/03/2014 21/03/2014 $ 0,49000000
Dividendo 31/10/2013 22/11/2013 $ 0,42000000
Dividendo 01/08/2013 23/08/2013 $ 0,42000000
Dividendo 02/05/2013 24/05/2013 $ 0,42000000
Dividendo 07/03/2013 22/03/2013 $ 0,42000000
Dividendo 04/10/2012 19/10/2012 $ 0,38000000
Dividendo 02/08/2012 24/08/2012 $ 0,38000000
Dividendo 03/05/2012 25/05/2012 $ 0,38000000
Dividendo 02/02/2012 24/02/2012 $ 0,38000000
Dividendo 03/11/2011 25/11/2011 $ 0,34000000
Dividendo 04/08/2011 26/08/2011 $ 0,34000000
Dividendo 05/05/2011 27/05/2011 $ 0,34000000
Dividendo 03/02/2011 25/02/2011 $ 0,68000000
Dividendo 04/11/2010 26/11/2010 $ 0,58000000
Dividendo 05/08/2010 27/08/2010 $ 0,58000000
Dividendo 06/05/2010 28/05/2010 $ 0,50000000
Dividendo 04/02/2010 26/02/2010 $ 0,50000000
Dividendo 05/11/2009 27/11/2009 $ 0,50000000
Dividendo 30/07/2009 21/08/2009 $ 0,50000000
Dividendo 30/04/2009 22/05/2009 $ 0,50000000
Dividendo 05/02/2009 27/02/2009 $ 0,50000000
Dividendo 30/10/2008 21/11/2008 $ 0,50000000
Dividendo 31/07/2008 22/08/2008 $ 0,50000000
Dividendo 01/05/2008 23/05/2008 $ 0,50000000
Dividendo 31/01/2008 22/02/2008 $ 0,50000000
Dividendo 01/11/2007 23/11/2007 $ 0,43000000
Dividendo 02/08/2007 24/08/2007 $ 0,43000000
Dividendo 03/05/2007 25/05/2007 $ 0,43000000
Dividendo 01/02/2007 23/02/2007 $ 0,43000000
Dividendo 02/11/2006 24/11/2006 $ 0,39000000
Dividendo 03/08/2006 25/08/2006 $ 0,39000000
Dividendo 04/05/2006 26/05/2006 $ 0,35000000
Dividendo 02/02/2006 24/02/2006 $ 0,35000000
Dividendo 03/11/2005 25/11/2005 $ 0,31000000
Dividendo 04/08/2005 26/08/2005 $ 0,31000000
Dividendo 05/05/2005 27/05/2005 $ 0,31000000
Dividendo 03/02/2005 25/02/2005 $ 0,31000000
Dividendo 04/11/2004 26/11/2004 $ 0,27000000
Dividendo 05/08/2004 27/08/2004 $ 0,27000000
Dividendo 06/05/2004 28/05/2004 $ 0,27000000
Dividendo 05/02/2004 27/02/2004 $ 0,27000000
Dividendo 30/10/2003 21/11/2003 $ 0,48000000
Dividendo 31/07/2003 22/08/2003 $ 0,48000000
Dividendo 01/05/2003 23/05/2003 $ 0,44000000
Dividendo 30/01/2003 21/02/2003 $ 0,44000000
Dividendo 31/10/2002 22/11/2002 $ 0,44000000
Dividendo 01/08/2002 23/08/2002 $ 0,44000000
Dividendo 02/05/2002 24/05/2002 $ 0,44000000
Dividendo 31/01/2002 22/02/2002 $ 0,44000000
Dividendo 01/11/2001 23/11/2001 $ 0,44000000
Dividendo 02/08/2001 24/08/2001 $ 0,44000000
Dividendo 03/05/2001 25/05/2001 $ 0,44000000
Dividendo 01/02/2001 23/02/2001 $ 0,44000000
Dividendo 02/11/2000 24/11/2000 $ 0,44000000
Dividendo 03/08/2000 25/08/2000 $ 0,44000000
Dividendo 04/05/2000 25/05/2000 $ 0,44000000
Dividendo 03/02/2000 25/02/2000 $ 0,44000000
Dividendo 04/11/1999 24/11/1999 $ 0,44000000
Dividendo 05/08/1999 25/08/1999 $ 0,44000000
Dividendo 06/05/1999 25/05/1999 $ 0,44000000
Dividendo 04/02/1999 25/02/1999 $ 0,44000000
Dividendo 05/11/1998 25/11/1998 $ 0,44000000
Dividendo 30/07/1998 25/08/1998 $ 0,44000000
Dividendo 30/04/1998 22/05/1998 $ 0,44000000
Dividendo 05/02/1998 25/02/1998 $ 0,44000000
Dividendo 30/10/1997 25/11/1997 $ 0,44000000
Dividendo 31/07/1997 25/08/1997 $ 0,44000000
Dividendo 01/05/1997 23/05/1997 $ 0,44000000
Dividendo 30/01/1997 25/02/1997 $ 0,40000000
Dividendo 31/10/1996 25/11/1996 $ 0,40000000
Dividendo 01/08/1996 23/08/1996 $ 0,40000000
Dividendo 02/05/1996 24/05/1996 $ 0,40000000
Dividendo 01/02/1996 23/02/1996 $ 0,40000000
Dividendo 02/11/1995 24/11/1995 $ 0,40000000
Dividendo 03/08/1995 25/08/1995 $ 0,40000000
Dividendo 02/05/1995 25/05/1995 $ 0,40000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição