EXPD • Expeditors International of Washington, Inc.

Download PDF

$ 121,86

(-0,55%)
25,49 P/L
4,78 LPA
1,17% Dividend Yield
$ 17,2 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
21
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/06/2024 17/06/2024 $ 0,73000000
Dividendo 30/11/2023 15/12/2023 $ 0,69000000
Dividendo 31/05/2023 15/06/2023 $ 0,69000000
Dividendo 30/11/2022 15/12/2022 $ 0,67000000
Dividendo 31/05/2022 15/06/2022 $ 0,67000000
Dividendo 30/11/2021 15/12/2021 $ 0,58000000
Dividendo 28/05/2021 15/06/2021 $ 0,58000000
Dividendo 30/11/2020 15/12/2020 $ 0,52000000
Dividendo 29/05/2020 15/06/2020 $ 0,52000000
Dividendo 29/11/2019 16/12/2019 $ 0,50000000
Dividendo 31/05/2019 17/06/2019 $ 0,50000000
Dividendo 30/11/2018 17/12/2018 $ 0,45000000
Dividendo 31/05/2018 15/06/2018 $ 0,45000000
Dividendo 30/11/2017 15/12/2017 $ 0,42000000
Dividendo 30/05/2017 15/06/2017 $ 0,42000000
Dividendo 29/11/2016 15/12/2016 $ 0,40000000
Dividendo 27/05/2016 15/06/2016 $ 0,40000000
Dividendo 27/11/2015 15/12/2015 $ 0,36000000
Dividendo 28/05/2015 15/06/2015 $ 0,36000000
Dividendo 26/11/2014 15/12/2014 $ 0,32000000
Dividendo 29/05/2014 16/06/2014 $ 0,32000000
Dividendo 27/11/2013 16/12/2013 $ 0,30000000
Dividendo 30/05/2013 17/06/2013 $ 0,30000000
Dividendo 29/11/2012 17/12/2012 $ 0,28000000
Dividendo 30/05/2012 15/06/2012 $ 0,28000000
Dividendo 29/11/2011 15/12/2011 $ 0,25000000
Dividendo 27/05/2011 15/06/2011 $ 0,25000000
Dividendo 29/11/2010 15/12/2010 $ 0,20000000
Dividendo 27/05/2010 15/06/2010 $ 0,20000000
Dividendo 27/11/2009 15/12/2009 $ 0,19000000
Dividendo 28/05/2009 15/06/2009 $ 0,19000000
Dividendo 26/11/2008 15/12/2008 $ 0,16000000
Dividendo 29/05/2008 16/06/2008 $ 0,16000000
Dividendo 29/11/2007 17/12/2007 $ 0,14000000
Dividendo 30/05/2007 15/06/2007 $ 0,14000000
Dividendo 29/11/2006 15/12/2006 $ 0,11000000
Dividendo 30/05/2006 15/06/2006 $ 0,22000000
Dividendo 29/11/2005 15/12/2005 $ 0,15000000
Dividendo 27/05/2005 15/06/2005 $ 0,15000000
Dividendo 29/11/2004 15/12/2004 $ 0,11000000
Dividendo 27/05/2004 15/06/2004 $ 0,11000000
Dividendo 26/11/2003 15/12/2003 $ 0,08000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição