GD • General Dynamics Corporation

Download PDF

$ 301,36

(+0,12%)
22,37 P/L
13,47 LPA
1,82% Dividend Yield
$ 82,98 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
28
0
0
29
0
0
30
0
0
29
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 05/07/2024 09/08/2024 $ 1,42000000
Dividendo 11/04/2024 10/05/2024 $ 1,42000000
Dividendo 18/01/2024 09/02/2024 $ 1,32000000
Dividendo 05/10/2023 10/11/2023 $ 1,32000000
Dividendo 06/07/2023 11/08/2023 $ 1,32000000
Dividendo 13/04/2023 12/05/2023 $ 1,32000000
Dividendo 19/01/2023 10/02/2023 $ 1,26000000
Dividendo 06/10/2022 10/11/2022 $ 1,26000000
Dividendo 30/06/2022 05/08/2022 $ 1,26000000
Dividendo 07/04/2022 06/05/2022 $ 1,26000000
Dividendo 13/01/2022 04/02/2022 $ 1,19000000
Dividendo 07/10/2021 12/11/2021 $ 1,19000000
Dividendo 01/07/2021 06/08/2021 $ 1,19000000
Dividendo 08/04/2021 07/05/2021 $ 1,19000000
Dividendo 14/01/2021 05/02/2021 $ 1,10000000
Dividendo 08/10/2020 13/11/2020 $ 1,10000000
Dividendo 01/07/2020 07/08/2020 $ 1,10000000
Dividendo 08/04/2020 08/05/2020 $ 1,10000000
Dividendo 16/01/2020 07/02/2020 $ 1,02000000
Dividendo 10/10/2019 15/11/2019 $ 1,02000000
Dividendo 03/07/2019 09/08/2019 $ 1,02000000
Dividendo 11/04/2019 10/05/2019 $ 1,02000000
Dividendo 17/01/2019 08/02/2019 $ 0,93000000
Dividendo 04/10/2018 09/11/2018 $ 0,93000000
Dividendo 05/07/2018 10/08/2018 $ 0,93000000
Dividendo 12/04/2018 11/05/2018 $ 0,93000000
Dividendo 18/01/2018 09/02/2018 $ 0,84000000
Dividendo 05/10/2017 10/11/2017 $ 0,84000000
Dividendo 05/07/2017 11/08/2017 $ 0,84000000
Dividendo 05/04/2017 05/05/2017 $ 0,84000000
Dividendo 18/01/2017 10/02/2017 $ 0,76000000
Dividendo 05/10/2016 10/11/2016 $ 0,76000000
Dividendo 29/06/2016 05/08/2016 $ 0,76000000
Dividendo 06/04/2016 06/05/2016 $ 0,76000000
Dividendo 13/01/2016 05/02/2016 $ 0,69000000
Dividendo 07/10/2015 13/11/2015 $ 0,69000000
Dividendo 30/06/2015 07/08/2015 $ 0,69000000
Dividendo 08/04/2015 08/05/2015 $ 0,69000000
Dividendo 14/01/2015 06/02/2015 $ 0,62000000
Dividendo 08/10/2014 14/11/2014 $ 0,62000000
Dividendo 01/07/2014 08/08/2014 $ 0,62000000
Dividendo 09/04/2014 09/05/2014 $ 0,62000000
Dividendo 15/01/2014 07/02/2014 $ 0,56000000
Dividendo 09/10/2013 15/11/2013 $ 0,56000000
Dividendo 02/07/2013 09/08/2013 $ 0,56000000
Dividendo 10/04/2013 10/05/2013 $ 0,56000000
Dividendo 14/12/2012 26/12/2012 $ 0,51000000
Dividendo 03/10/2012 09/11/2012 $ 0,51000000
Dividendo 03/07/2012 10/08/2012 $ 0,51000000
Dividendo 11/04/2012 11/05/2012 $ 0,51000000
Dividendo 18/01/2012 10/02/2012 $ 0,47000000
Dividendo 05/10/2011 10/11/2011 $ 0,47000000
Dividendo 29/06/2011 05/08/2011 $ 0,47000000
Dividendo 06/04/2011 06/05/2011 $ 0,47000000
Dividendo 12/01/2011 04/02/2011 $ 0,42000000
Dividendo 06/10/2010 12/11/2010 $ 0,42000000
Dividendo 30/06/2010 06/08/2010 $ 0,42000000
Dividendo 07/04/2010 07/05/2010 $ 0,42000000
Dividendo 13/01/2010 05/02/2010 $ 0,38000000
Dividendo 07/10/2009 13/11/2009 $ 0,38000000
Dividendo 30/06/2009 07/08/2009 $ 0,38000000
Dividendo 07/04/2009 08/05/2009 $ 0,38000000
Dividendo 14/01/2009 06/02/2009 $ 0,35000000
Dividendo 08/10/2008 14/11/2008 $ 0,35000000
Dividendo 01/07/2008 08/08/2008 $ 0,35000000
Dividendo 09/04/2008 09/05/2008 $ 0,35000000
Dividendo 16/01/2008 08/02/2008 $ 0,29000000
Dividendo 03/10/2007 09/11/2007 $ 0,29000000
Dividendo 03/07/2007 10/08/2007 $ 0,29000000
Dividendo 11/04/2007 11/05/2007 $ 0,29000000
Dividendo 17/01/2007 09/02/2007 $ 0,23000000
Dividendo 04/10/2006 10/11/2006 $ 0,23000000
Dividendo 05/07/2006 11/08/2006 $ 0,23000000
Dividendo 05/04/2006 05/05/2006 $ 0,23000000
Dividendo 18/01/2006 10/02/2006 $ 0,40000000
Dividendo 05/10/2005 10/11/2005 $ 0,40000000
Dividendo 29/06/2005 05/08/2005 $ 0,40000000
Dividendo 05/04/2005 06/05/2005 $ 0,40000000
Dividendo 12/01/2005 04/02/2005 $ 0,36000000
Dividendo 06/10/2004 12/11/2004 $ 0,36000000
Dividendo 30/06/2004 06/08/2004 $ 0,36000000
Dividendo 06/04/2004 07/05/2004 $ 0,36000000
Dividendo 14/01/2004 06/02/2004 $ 0,32000000
Dividendo 08/10/2003 14/11/2003 $ 0,32000000
Dividendo 02/07/2003 08/08/2003 $ 0,32000000
Dividendo 09/04/2003 09/05/2003 $ 0,32000000
Dividendo 15/01/2003 07/02/2003 $ 0,30000000
Dividendo 09/10/2002 15/11/2002 $ 0,30000000
Dividendo 02/07/2002 02/08/2002 $ 0,30000000
Dividendo 10/04/2002 10/05/2002 $ 0,30000000
Dividendo 16/01/2002 08/02/2002 $ 0,28000000
Dividendo 03/10/2001 09/11/2001 $ 0,28000000
Dividendo 11/07/2001 10/08/2001 $ 0,28000000
Dividendo 10/04/2001 11/05/2001 $ 0,28000000
Dividendo 17/01/2001 09/02/2001 $ 0,26000000
Dividendo 04/10/2000 10/11/2000 $ 0,26000000
Dividendo 12/07/2000 11/08/2000 $ 0,26000000
Dividendo 05/04/2000 05/05/2000 $ 0,26000000
Dividendo 12/01/2000 11/02/2000 $ 0,24000000
Dividendo 06/10/1999 12/11/1999 $ 0,24000000
Dividendo 14/07/1999 13/08/1999 $ 0,24000000
Dividendo 07/04/1999 07/05/1999 $ 0,24000000
Dividendo 13/01/1999 12/02/1999 $ 0,22000000
Dividendo 07/10/1998 13/11/1998 $ 0,22000000
Dividendo 15/07/1998 14/08/1998 $ 0,22000000
Dividendo 07/04/1998 08/05/1998 $ 0,22000000
Dividendo 14/01/1998 13/02/1998 $ 0,41000000
Dividendo 08/10/1997 14/11/1997 $ 0,41000000
Dividendo 16/07/1997 15/08/1997 $ 0,41000000
Dividendo 09/04/1997 09/05/1997 $ 0,41000000
Dividendo 22/01/1997 14/02/1997 $ 0,41000000
Dividendo 09/10/1996 15/11/1996 $ 0,41000000
Dividendo 10/07/1996 09/08/1996 $ 0,41000000
Dividendo 10/04/1996 10/05/1996 $ 0,41000000
Dividendo 17/01/1996 09/02/1996 $ 0,37500000
Dividendo 11/10/1995 10/11/1995 $ 0,37500000
Dividendo 12/07/1995 11/08/1995 $ 0,37500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição