
GM • General Motors Company
$ 44,82
(-5,90%)
4,58
P/L
9,79
LPA
1,00%
Dividend Yield
$ 50,16 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
9
0
0
8
0
0
9
0
0
8
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 06/09/2024 | 19/09/2024 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 07/06/2024 | 20/06/2024 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 29/02/2024 | 14/03/2024 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 30/11/2023 | 14/12/2023 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 31/08/2023 | 14/09/2023 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 01/06/2023 | 15/06/2023 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 02/03/2023 | 16/03/2023 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 01/12/2022 | 15/12/2022 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 30/08/2022 | 15/09/2022 | $ 0,09000000 |
Dividendo | 05/03/2020 | 20/03/2020 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 05/12/2019 | 19/12/2019 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 05/09/2019 | 20/09/2019 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 06/06/2019 | 21/06/2019 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/03/2019 | 22/03/2019 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 06/12/2018 | 20/12/2018 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 06/09/2018 | 21/09/2018 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/06/2018 | 22/06/2018 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 08/03/2018 | 23/03/2018 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/12/2017 | 21/12/2017 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/09/2017 | 22/09/2017 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/06/2017 | 23/06/2017 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 08/03/2017 | 24/03/2017 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 05/12/2016 | 22/12/2016 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 07/09/2016 | 23/09/2016 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 08/06/2016 | 23/06/2016 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 09/03/2016 | 24/03/2016 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 16/12/2015 | 29/12/2015 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 10/09/2015 | 29/09/2015 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 08/06/2015 | 23/06/2015 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 09/03/2015 | 24/03/2015 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 08/12/2014 | 23/12/2014 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 08/09/2014 | 26/09/2014 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 06/06/2014 | 26/06/2014 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 14/03/2014 | 28/03/2014 | $ 0,30000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição