IPG • The Interpublic Group of Companies, Inc.

Download PDF

$ 31,12

(+0,19%)
11,33 P/L
2,75 LPA
4,18% Dividend Yield
$ 11,69 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
21
0
0
22
0
0
22
0
0
21
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/09/2024 17/09/2024 $ 0,33000000
Dividendo 04/06/2024 18/06/2024 $ 0,33000000
Dividendo 29/02/2024 15/03/2024 $ 0,33000000
Dividendo 30/11/2023 15/12/2023 $ 0,31000000
Dividendo 31/08/2023 15/09/2023 $ 0,31000000
Dividendo 05/06/2023 20/06/2023 $ 0,31000000
Dividendo 28/02/2023 15/03/2023 $ 0,31000000
Dividendo 30/11/2022 15/12/2022 $ 0,29000000
Dividendo 31/08/2022 15/09/2022 $ 0,29000000
Dividendo 03/06/2022 21/06/2022 $ 0,29000000
Dividendo 28/02/2022 15/03/2022 $ 0,29000000
Dividendo 30/11/2021 15/12/2021 $ 0,27000000
Dividendo 31/08/2021 15/09/2021 $ 0,27000000
Dividendo 04/06/2021 21/06/2021 $ 0,27000000
Dividendo 26/02/2021 15/03/2021 $ 0,27000000
Dividendo 30/11/2020 15/12/2020 $ 0,25500000
Dividendo 31/08/2020 15/09/2020 $ 0,25500000
Dividendo 29/05/2020 15/06/2020 $ 0,25500000
Dividendo 28/02/2020 16/03/2020 $ 0,25500000
Dividendo 29/11/2019 16/12/2019 $ 0,23500000
Dividendo 30/08/2019 17/09/2019 $ 0,23500000
Dividendo 31/05/2019 17/06/2019 $ 0,23500000
Dividendo 28/02/2019 15/03/2019 $ 0,23500000
Dividendo 30/11/2018 17/12/2018 $ 0,21000000
Dividendo 31/08/2018 18/09/2018 $ 0,21000000
Dividendo 01/06/2018 18/06/2018 $ 0,21000000
Dividendo 28/02/2018 15/03/2018 $ 0,21000000
Dividendo 30/11/2017 15/12/2017 $ 0,18000000
Dividendo 30/08/2017 15/09/2017 $ 0,18000000
Dividendo 01/06/2017 19/06/2017 $ 0,18000000
Dividendo 27/02/2017 15/03/2017 $ 0,18000000
Dividendo 29/11/2016 15/12/2016 $ 0,15000000
Dividendo 30/08/2016 15/09/2016 $ 0,15000000
Dividendo 27/05/2016 15/06/2016 $ 0,15000000
Dividendo 26/02/2016 15/03/2016 $ 0,15000000
Dividendo 27/11/2015 15/12/2015 $ 0,12000000
Dividendo 28/08/2015 15/09/2015 $ 0,12000000
Dividendo 29/05/2015 16/06/2015 $ 0,12000000
Dividendo 26/02/2015 16/03/2015 $ 0,12000000
Dividendo 26/11/2014 15/12/2014 $ 0,09500000
Dividendo 28/08/2014 16/09/2014 $ 0,09500000
Dividendo 30/05/2014 17/06/2014 $ 0,09500000
Dividendo 27/02/2014 17/03/2014 $ 0,09500000
Dividendo 27/11/2013 16/12/2013 $ 0,07500000
Dividendo 29/08/2013 17/09/2013 $ 0,07500000
Dividendo 05/06/2013 21/06/2013 $ 0,07500000
Dividendo 07/03/2013 25/03/2013 $ 0,07500000
Dividendo 29/11/2012 17/12/2012 $ 0,06000000
Dividendo 04/09/2012 20/09/2012 $ 0,06000000
Dividendo 06/06/2012 22/06/2012 $ 0,06000000
Dividendo 07/03/2012 23/03/2012 $ 0,06000000
Dividendo 29/11/2011 15/12/2011 $ 0,06000000
Dividendo 07/09/2011 23/09/2011 $ 0,06000000
Dividendo 08/06/2011 24/06/2011 $ 0,06000000
Dividendo 09/03/2011 25/03/2011 $ 0,06000000
Dividendo 25/11/2002 16/12/2002 $ 0,09500000
Dividendo 27/08/2002 16/09/2002 $ 0,09500000
Dividendo 28/05/2002 17/06/2002 $ 0,09500000
Dividendo 25/02/2002 15/03/2002 $ 0,09500000
Dividendo 27/11/2001 17/12/2001 $ 0,09500000
Dividendo 28/08/2001 17/09/2001 $ 0,09500000
Dividendo 25/05/2001 15/06/2001 $ 0,09500000
Dividendo 23/02/2001 15/03/2001 $ 0,09500000
Dividendo 27/11/2000 15/12/2000 $ 0,09500000
Dividendo 28/08/2000 15/09/2000 $ 0,09500000
Dividendo 25/05/2000 15/06/2000 $ 0,09500000
Dividendo 24/02/2000 15/03/2000 $ 0,08500000
Dividendo 24/11/1999 15/12/1999 $ 0,08500000
Dividendo 26/08/1999 15/09/1999 $ 0,08500000
Dividendo 25/05/1999 15/06/1999 $ 0,17000000
Dividendo 23/02/1999 15/03/1999 $ 0,15000000
Dividendo 24/11/1998 15/12/1998 $ 0,15000000
Dividendo 26/08/1998 15/09/1998 $ 0,15000000
Dividendo 26/05/1998 15/06/1998 $ 0,15000000
Dividendo 24/02/1998 16/03/1998 $ 0,13000000
Dividendo 24/11/1997 15/12/1997 $ 0,13000000
Dividendo 26/08/1997 15/09/1997 $ 0,13000000
Dividendo 27/05/1997 16/06/1997 $ 0,19500000
Dividendo 25/02/1997 17/03/1997 $ 0,17000000
Dividendo 25/11/1996 16/12/1996 $ 0,17000000
Dividendo 27/08/1996 16/09/1996 $ 0,17000000
Dividendo 28/05/1996 15/06/1996 $ 0,17000000
Dividendo 26/02/1996 15/03/1996 $ 0,15500000
Dividendo 27/11/1995 15/12/1995 $ 0,15500000
Dividendo 28/08/1995 15/09/1995 $ 0,15500000
Dividendo 23/05/1995 15/06/1995 $ 0,15500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição