IR • Ingersoll Rand Inc.

Download PDF

$ 87,54

(-0,15%)
42,80 P/L
2,05 LPA
0,09% Dividend Yield
$ 35,18 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
10
0
0
9
0
0
10
0
1
9
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 15/08/2024 05/09/2024 $ 0,02000000
Dividendo 15/05/2024 06/06/2024 $ 0,02000000
Dividendo 06/03/2024 28/03/2024 $ 0,02000000
Dividendo 17/11/2023 14/12/2023 $ 0,02000000
Dividendo 22/08/2023 21/09/2023 $ 0,02000000
Dividendo 23/05/2023 22/06/2023 $ 0,02000000
Dividendo 28/02/2023 24/03/2023 $ 0,02000000
Dividendo 15/11/2022 16/12/2022 $ 0,02000000
Dividendo 16/08/2022 21/09/2022 $ 0,02000000
Dividendo 19/05/2022 22/06/2022 $ 0,02000000
Dividendo 08/03/2022 24/03/2022 $ 0,02000000
Dividendo 09/11/2021 17/12/2021 $ 0,02000000
Dividendo 12/03/2020 31/03/2020 $ 0,53000000
Dividendo 05/12/2019 31/12/2019 $ 0,53000000
Dividendo 05/09/2019 30/09/2019 $ 0,53000000
Dividendo 06/06/2019 28/06/2019 $ 0,53000000
Dividendo 07/03/2019 29/03/2019 $ 0,53000000
Dividendo 06/12/2018 31/12/2018 $ 0,53000000
Dividendo 06/09/2018 28/09/2018 $ 0,53000000
Dividendo 07/06/2018 29/06/2018 $ 0,45000000
Dividendo 08/03/2018 30/03/2018 $ 0,45000000
Dividendo 07/12/2017 29/12/2017 $ 0,45000000
Dividendo 07/09/2017 29/09/2017 $ 0,45000000
Dividendo 07/06/2017 30/06/2017 $ 0,40000000
Dividendo 08/03/2017 31/03/2017 $ 0,40000000
Dividendo 07/12/2016 30/12/2016 $ 0,40000000
Dividendo 07/09/2016 30/09/2016 $ 0,32000000
Dividendo 08/06/2016 30/06/2016 $ 0,32000000
Dividendo 09/03/2016 31/03/2016 $ 0,32000000
Dividendo 09/12/2015 31/12/2015 $ 0,29000000
Dividendo 09/09/2015 30/09/2015 $ 0,29000000
Dividendo 10/06/2015 30/06/2015 $ 0,29000000
Dividendo 11/03/2015 31/03/2015 $ 0,29000000
Dividendo 10/12/2014 31/12/2014 $ 0,25000000
Dividendo 10/09/2014 30/09/2014 $ 0,25000000
Dividendo 11/06/2014 30/06/2014 $ 0,25000000
Dividendo 12/03/2014 31/03/2014 $ 0,25000000
Dividendo 30/10/2013 15/11/2013 $ 0,21000000
Dividendo 11/09/2013 30/09/2013 $ 0,21000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição