ITW • Illinois Tool Works Inc.

Download PDF

$ 246,80

(+0,23%)
23,89 P/L
10,33 LPA
2,27% Dividend Yield
$ 73,48 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
27
0
0
28
0
0
30
0
0
28
0
1
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 11/07/2024 $ 1,40000000
Dividendo 27/03/2024 11/04/2024 $ 1,40000000
Dividendo 28/09/2023 12/10/2023 $ 1,40000000
Dividendo 29/06/2023 13/07/2023 $ 1,31000000
Dividendo 30/03/2023 13/04/2023 $ 1,31000000
Dividendo 29/12/2022 12/01/2023 $ 1,31000000
Dividendo 29/09/2022 14/10/2022 $ 1,31000000
Dividendo 29/06/2022 14/07/2022 $ 1,22000000
Dividendo 30/03/2022 14/04/2022 $ 1,22000000
Dividendo 30/12/2021 14/01/2022 $ 1,22000000
Dividendo 29/09/2021 14/10/2021 $ 1,22000000
Dividendo 29/06/2021 15/07/2021 $ 1,14000000
Dividendo 30/03/2021 14/04/2021 $ 1,14000000
Dividendo 30/12/2020 14/01/2021 $ 1,14000000
Dividendo 29/09/2020 14/10/2020 $ 1,14000000
Dividendo 29/06/2020 15/07/2020 $ 1,07000000
Dividendo 30/03/2020 15/04/2020 $ 1,07000000
Dividendo 30/12/2019 15/01/2020 $ 1,07000000
Dividendo 27/09/2019 09/10/2019 $ 1,07000000
Dividendo 27/06/2019 10/07/2019 $ 1,00000000
Dividendo 28/03/2019 10/04/2019 $ 1,00000000
Dividendo 28/12/2018 10/01/2019 $ 1,00000000
Dividendo 27/09/2018 09/10/2018 $ 1,00000000
Dividendo 28/06/2018 11/07/2018 $ 0,78000000
Dividendo 28/03/2018 10/04/2018 $ 0,78000000
Dividendo 28/12/2017 10/01/2018 $ 0,78000000
Dividendo 28/09/2017 10/10/2017 $ 0,78000000
Dividendo 28/06/2017 12/07/2017 $ 0,65000000
Dividendo 29/03/2017 11/04/2017 $ 0,65000000
Dividendo 28/12/2016 11/01/2017 $ 0,65000000
Dividendo 28/09/2016 06/10/2016 $ 0,65000000
Dividendo 28/06/2016 08/07/2016 $ 0,55000000
Dividendo 29/03/2016 07/04/2016 $ 0,55000000
Dividendo 29/12/2015 07/01/2016 $ 0,55000000
Dividendo 28/09/2015 06/10/2015 $ 0,55000000
Dividendo 26/06/2015 07/07/2015 $ 0,48500000
Dividendo 27/03/2015 07/04/2015 $ 0,48500000
Dividendo 29/12/2014 06/01/2015 $ 0,48500000
Dividendo 26/09/2014 07/10/2014 $ 0,48500000
Dividendo 26/06/2014 08/07/2014 $ 0,42000000
Dividendo 27/03/2014 08/04/2014 $ 0,42000000
Dividendo 27/12/2013 07/01/2014 $ 0,42000000
Dividendo 26/09/2013 08/10/2013 $ 0,42000000
Dividendo 26/06/2013 09/07/2013 $ 0,38000000
Dividendo 26/03/2013 09/04/2013 $ 0,38000000
Dividendo 27/12/2012 08/01/2013 $ 0,38000000
Dividendo 14/12/2012 31/12/2012 $ 0,38000000
Dividendo 26/09/2012 10/10/2012 $ 0,38000000
Dividendo 27/06/2012 10/07/2012 $ 0,36000000
Dividendo 28/03/2012 10/04/2012 $ 0,36000000
Dividendo 28/12/2011 10/01/2012 $ 0,36000000
Dividendo 28/09/2011 12/10/2011 $ 0,36000000
Dividendo 28/06/2011 12/07/2011 $ 0,34000000
Dividendo 29/03/2011 12/04/2011 $ 0,34000000
Dividendo 29/12/2010 11/01/2011 $ 0,34000000
Dividendo 28/09/2010 13/10/2010 $ 0,34000000
Dividendo 28/06/2010 13/07/2010 $ 0,31000000
Dividendo 29/03/2010 13/04/2010 $ 0,31000000
Dividendo 29/12/2009 12/01/2010 $ 0,31000000
Dividendo 26/06/2009 14/07/2009 $ 0,31000000
Dividendo 27/03/2009 14/04/2009 $ 0,31000000
Dividendo 29/12/2008 13/01/2009 $ 0,31000000
Dividendo 26/09/2008 14/10/2008 $ 0,31000000
Dividendo 26/06/2008 14/07/2008 $ 0,28000000
Dividendo 27/03/2008 14/04/2008 $ 0,28000000
Dividendo 27/12/2007 14/01/2008 $ 0,28000000
Dividendo 26/09/2007 15/10/2007 $ 0,28000000
Dividendo 27/06/2007 16/07/2007 $ 0,21000000
Dividendo 28/03/2007 16/04/2007 $ 0,21000000
Dividendo 27/12/2006 22/01/2007 $ 0,21000000
Dividendo 27/09/2006 16/10/2006 $ 0,21000000
Dividendo 28/06/2006 17/07/2006 $ 0,16500000
Dividendo 28/09/2005 17/10/2005 $ 0,33000000
Dividendo 28/06/2005 18/07/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/03/2005 18/04/2005 $ 0,28000000
Dividendo 29/12/2004 24/01/2005 $ 0,28000000
Dividendo 28/09/2004 18/10/2004 $ 0,28000000
Dividendo 28/06/2004 19/07/2004 $ 0,24000000
Dividendo 29/03/2004 19/04/2004 $ 0,24000000
Dividendo 29/12/2003 26/01/2004 $ 0,24000000
Dividendo 26/09/2003 20/10/2003 $ 0,24000000
Dividendo 26/06/2003 21/07/2003 $ 0,23000000
Dividendo 27/03/2003 21/04/2003 $ 0,23000000
Dividendo 27/12/2002 27/01/2003 $ 0,23000000
Dividendo 26/09/2002 18/10/2002 $ 0,23000000
Dividendo 26/06/2002 19/07/2002 $ 0,22000000
Dividendo 26/03/2002 19/04/2002 $ 0,22000000
Dividendo 27/12/2001 25/01/2002 $ 0,22000000
Dividendo 26/09/2001 19/10/2001 $ 0,22000000
Dividendo 27/06/2001 20/07/2001 $ 0,20000000
Dividendo 28/03/2001 20/04/2001 $ 0,20000000
Dividendo 27/12/2000 26/01/2001 $ 0,20000000
Dividendo 27/09/2000 19/10/2000 $ 0,20000000
Dividendo 28/06/2000 21/07/2000 $ 0,18000000
Dividendo 29/03/2000 20/04/2000 $ 0,18000000
Dividendo 29/12/1999 28/01/2000 $ 0,18000000
Dividendo 28/09/1999 23/10/1999 $ 0,18000000
Dividendo 28/06/1999 22/07/1999 $ 0,15000000
Dividendo 29/03/1999 22/04/1999 $ 0,15000000
Dividendo 29/12/1998 21/01/1999 $ 0,15000000
Dividendo 28/09/1998 23/10/1998 $ 0,15000000
Dividendo 17/06/1998 24/07/1998 $ 0,12000000
Dividendo 27/03/1998 24/04/1998 $ 0,12000000
Dividendo 29/12/1997 23/01/1998 $ 0,12000000
Dividendo 26/09/1997 24/10/1997 $ 0,12000000
Dividendo 26/06/1997 25/07/1997 $ 0,12000000
Dividendo 26/03/1997 25/04/1997 $ 0,19000000
Dividendo 27/12/1996 24/01/1997 $ 0,19000000
Dividendo 26/09/1996 25/10/1996 $ 0,19000000
Dividendo 26/06/1996 25/07/1996 $ 0,17000000
Dividendo 27/03/1996 25/04/1996 $ 0,17000000
Dividendo 27/12/1995 25/01/1996 $ 0,17000000
Dividendo 27/09/1995 25/10/1995 $ 0,17000000
Dividendo 28/06/1995 25/07/1995 $ 0,15000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição