
KKR • KKR & Co. Inc.
$ 117,07
(-1,60%)
26,89
P/L
4,35
LPA
0,58%
Dividend Yield
$ 103,16 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
2
11
0
11
3
0
13
2
0
11
2
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 12/08/2024 | 27/08/2024 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 10/05/2024 | 28/05/2024 | $ 0,17500000 |
Dividendo | 15/02/2024 | 01/03/2024 | $ 0,16500000 |
Dividendo | 16/11/2023 | 01/12/2023 | $ 0,16500000 |
Dividendo | 16/08/2023 | 31/08/2023 | $ 0,16500000 |
Dividendo | 19/05/2023 | 06/06/2023 | $ 0,16500000 |
Dividendo | 16/02/2023 | 07/03/2023 | $ 0,15500000 |
Dividendo | 11/11/2022 | 29/11/2022 | $ 0,15500000 |
Dividendo | 10/11/2022 | 29/11/2022 | $ 0,15500000 |
Dividendo | 12/08/2022 | 30/08/2022 | $ 0,15500000 |
Dividendo | 13/05/2022 | 31/05/2022 | $ 0,15500000 |
Dividendo | 17/02/2022 | 04/03/2022 | $ 0,14500000 |
Dividendo | 12/11/2021 | 30/11/2021 | $ 0,14500000 |
Dividendo | 13/08/2021 | 31/08/2021 | $ 0,14500000 |
Dividendo | 14/05/2021 | 01/06/2021 | $ 0,14500000 |
Dividendo | 19/02/2021 | 09/03/2021 | $ 0,13500000 |
Dividendo | 13/11/2020 | 01/12/2020 | $ 0,13500000 |
Dividendo | 14/08/2020 | 01/09/2020 | $ 0,13500000 |
Dividendo | 15/05/2020 | 02/06/2020 | $ 0,13500000 |
Dividendo | 07/02/2020 | 25/02/2020 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 07/11/2019 | 26/11/2019 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 02/08/2019 | 20/08/2019 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 10/05/2019 | 28/05/2019 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 08/02/2019 | 26/02/2019 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 02/11/2018 | 20/11/2018 | $ 0,12500000 |
Dividendo | 03/08/2018 | 21/08/2018 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 11/05/2018 | 29/05/2018 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 03/08/2017 | 22/08/2017 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 04/05/2017 | 23/05/2017 | $ 0,17000000 |
Dividendo | 16/02/2017 | 07/03/2017 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 02/11/2016 | 22/11/2016 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 03/08/2016 | 19/08/2016 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 03/05/2016 | 19/05/2016 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 18/02/2016 | 08/03/2016 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 04/11/2015 | 24/11/2015 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 30/07/2015 | 18/08/2015 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 30/04/2015 | 18/05/2015 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 18/02/2015 | 06/03/2015 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 30/10/2014 | 18/11/2014 | $ 0,45000000 |
Dividendo | 31/07/2014 | 19/08/2014 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 07/05/2014 | 23/05/2014 | $ 0,43000000 |
Dividendo | 13/02/2014 | 04/03/2014 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 31/10/2013 | 19/11/2013 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 01/08/2013 | 20/08/2013 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 02/05/2013 | 21/05/2013 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 14/02/2013 | 05/03/2013 | $ 0,70000000 |
Dividendo | 01/11/2012 | 20/11/2012 | $ 0,24000000 |
Dividendo | 02/08/2012 | 21/08/2012 | $ 0,13000000 |
Dividendo | 03/05/2012 | 21/05/2012 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 16/02/2012 | 06/03/2012 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 09/11/2011 | 29/11/2011 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 11/08/2011 | 30/08/2011 | $ 0,11000000 |
Dividendo | 12/05/2011 | 27/05/2011 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 03/03/2011 | 21/03/2011 | $ 0,29000000 |
Dividendo | 09/11/2010 | 26/11/2010 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 20/08/2010 | 08/09/2010 | $ 0,08000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição