KMB • Kimberly-Clark Corporation

Download PDF

$ 146,21

(-0,78%)
21,53 P/L
6,79 LPA
3,31% Dividend Yield
$ 49,29 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
29
0
0
29
0
0
30
0
0
30
0
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 06/09/2024 02/10/2024 $ 1,22000000
Dividendo 07/06/2024 02/07/2024 $ 1,22000000
Dividendo 07/03/2024 02/04/2024 $ 1,22000000
Dividendo 07/09/2023 03/10/2023 $ 1,18000000
Dividendo 08/06/2023 05/07/2023 $ 1,18000000
Dividendo 09/03/2023 04/04/2023 $ 1,18000000
Dividendo 08/12/2022 04/01/2023 $ 1,16000000
Dividendo 08/09/2022 04/10/2022 $ 1,16000000
Dividendo 09/06/2022 05/07/2022 $ 1,16000000
Dividendo 03/03/2022 04/04/2022 $ 1,16000000
Dividendo 09/12/2021 04/01/2022 $ 1,14000000
Dividendo 09/09/2021 04/10/2021 $ 1,14000000
Dividendo 03/06/2021 02/07/2021 $ 1,14000000
Dividendo 04/03/2021 05/04/2021 $ 1,14000000
Dividendo 03/12/2020 05/01/2021 $ 1,07000000
Dividendo 03/09/2020 02/10/2020 $ 1,07000000
Dividendo 04/06/2020 02/07/2020 $ 1,07000000
Dividendo 05/03/2020 02/04/2020 $ 1,07000000
Dividendo 05/12/2019 03/01/2020 $ 1,03000000
Dividendo 05/09/2019 02/10/2019 $ 1,03000000
Dividendo 06/06/2019 02/07/2019 $ 1,03000000
Dividendo 07/03/2019 02/04/2019 $ 1,03000000
Dividendo 06/12/2018 03/01/2019 $ 1,00000000
Dividendo 06/09/2018 02/10/2018 $ 1,00000000
Dividendo 07/06/2018 03/07/2018 $ 1,00000000
Dividendo 08/03/2018 03/04/2018 $ 1,00000000
Dividendo 07/12/2017 03/01/2018 $ 0,97000000
Dividendo 07/09/2017 03/10/2017 $ 0,97000000
Dividendo 07/06/2017 05/07/2017 $ 0,97000000
Dividendo 08/03/2017 04/04/2017 $ 0,97000000
Dividendo 07/12/2016 04/01/2017 $ 0,92000000
Dividendo 07/09/2016 04/10/2016 $ 0,92000000
Dividendo 08/06/2016 05/07/2016 $ 0,92000000
Dividendo 02/03/2016 04/04/2016 $ 0,92000000
Dividendo 02/12/2015 05/01/2016 $ 0,88000000
Dividendo 02/09/2015 02/10/2015 $ 0,88000000
Dividendo 03/06/2015 02/07/2015 $ 0,88000000
Dividendo 04/03/2015 02/04/2015 $ 0,88000000
Dividendo 03/12/2014 05/01/2015 $ 0,84000000
Dividendo 03/09/2014 02/10/2014 $ 0,84000000
Dividendo 04/06/2014 02/07/2014 $ 0,84000000
Dividendo 05/03/2014 02/04/2014 $ 0,84000000
Dividendo 04/12/2013 03/01/2014 $ 0,81000000
Dividendo 04/09/2013 02/10/2013 $ 0,81000000
Dividendo 05/06/2013 02/07/2013 $ 0,81000000
Dividendo 06/03/2013 02/04/2013 $ 0,81000000
Dividendo 05/12/2012 03/01/2013 $ 0,74000000
Dividendo 05/09/2012 02/10/2012 $ 0,74000000
Dividendo 06/06/2012 03/07/2012 $ 0,74000000
Dividendo 07/03/2012 03/04/2012 $ 0,74000000
Dividendo 07/12/2011 04/01/2012 $ 0,70000000
Dividendo 07/09/2011 04/10/2011 $ 0,70000000
Dividendo 08/06/2011 05/07/2011 $ 0,70000000
Dividendo 02/03/2011 04/04/2011 $ 0,70000000
Dividendo 08/12/2010 04/01/2011 $ 0,66000000
Dividendo 08/09/2010 04/10/2010 $ 0,66000000
Dividendo 02/06/2010 02/07/2010 $ 0,66000000
Dividendo 03/03/2010 05/04/2010 $ 0,66000000
Dividendo 02/12/2009 05/01/2010 $ 0,60000000
Dividendo 02/09/2009 02/10/2009 $ 0,60000000
Dividendo 03/06/2009 02/07/2009 $ 0,60000000
Dividendo 04/03/2009 02/04/2009 $ 0,60000000
Dividendo 03/12/2008 05/01/2009 $ 0,58000000
Dividendo 03/09/2008 02/10/2008 $ 0,58000000
Dividendo 04/06/2008 02/07/2008 $ 0,58000000
Dividendo 05/03/2008 02/04/2008 $ 0,58000000
Dividendo 05/12/2007 03/01/2008 $ 0,53000000
Dividendo 05/09/2007 02/10/2007 $ 0,53000000
Dividendo 06/06/2007 03/07/2007 $ 0,53000000
Dividendo 07/03/2007 03/04/2007 $ 0,53000000
Dividendo 06/12/2006 03/01/2007 $ 0,49000000
Dividendo 06/09/2006 03/10/2006 $ 0,49000000
Dividendo 07/06/2006 05/07/2006 $ 0,49000000
Dividendo 08/03/2006 04/04/2006 $ 0,49000000
Dividendo 07/12/2005 04/01/2006 $ 0,45000000
Dividendo 07/09/2005 04/10/2005 $ 0,45000000
Dividendo 08/06/2005 05/07/2005 $ 0,45000000
Dividendo 02/03/2005 04/04/2005 $ 0,45000000
Dividendo 08/12/2004 04/01/2005 $ 0,40000000
Dividendo 08/09/2004 04/10/2004 $ 0,40000000
Dividendo 02/06/2004 02/07/2004 $ 0,40000000
Dividendo 03/03/2004 02/04/2004 $ 0,40000000
Dividendo 03/12/2003 05/01/2004 $ 0,34000000
Dividendo 03/09/2003 02/10/2003 $ 0,34000000
Dividendo 04/06/2003 02/07/2003 $ 0,34000000
Dividendo 05/03/2003 02/04/2003 $ 0,34000000
Dividendo 04/12/2002 03/01/2003 $ 0,30000000
Dividendo 04/09/2002 02/10/2002 $ 0,30000000
Dividendo 05/06/2002 02/07/2002 $ 0,30000000
Dividendo 06/03/2002 02/04/2002 $ 0,30000000
Dividendo 05/12/2001 03/01/2002 $ 0,28000000
Dividendo 05/09/2001 02/10/2001 $ 0,28000000
Dividendo 06/06/2001 03/07/2001 $ 0,28000000
Dividendo 07/03/2001 03/04/2001 $ 0,28000000
Dividendo 06/12/2000 03/01/2001 $ 0,27000000
Dividendo 06/09/2000 03/10/2000 $ 0,27000000
Dividendo 07/06/2000 06/07/2000 $ 0,27000000
Dividendo 08/03/2000 04/04/2000 $ 0,27000000
Dividendo 08/12/1999 04/01/2000 $ 0,26000000
Dividendo 08/09/1999 04/10/1999 $ 0,26000000
Dividendo 02/06/1999 02/07/1999 $ 0,26000000
Dividendo 03/03/1999 02/04/1999 $ 0,26000000
Dividendo 02/12/1998 05/01/1999 $ 0,25000000
Dividendo 02/09/1998 02/10/1998 $ 0,25000000
Dividendo 03/06/1998 02/07/1998 $ 0,25000000
Dividendo 04/03/1998 02/04/1998 $ 0,25000000
Dividendo 03/12/1997 05/01/1998 $ 0,24000000
Dividendo 03/09/1997 02/10/1997 $ 0,24000000
Dividendo 04/06/1997 02/07/1997 $ 0,24000000
Dividendo 05/03/1997 02/04/1997 $ 0,48000000
Dividendo 04/12/1996 03/01/1997 $ 0,46000000
Dividendo 04/09/1996 02/10/1996 $ 0,46000000
Dividendo 05/06/1996 02/07/1996 $ 0,46000000
Dividendo 06/03/1996 02/04/1996 $ 0,46000000
Dividendo 06/12/1995 03/01/1996 $ 0,45000000
Dividendo 06/09/1995 03/10/1995 $ 0,45000000
Dividendo 06/06/1995 05/07/1995 $ 0,45000000
Dividendo 02/12/1991 03/01/1992 $ 0,82000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição