
LDOS • Leidos Holdings, Inc.
$ 153,01
(-0,31%)
46,42
P/L
3,30
LPA
0,98%
Dividend Yield
$ 20,63 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
3
0
11
5
4
11
4
5
9
4
2
11
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 13/09/2024 | 27/09/2024 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 14/06/2024 | 28/06/2024 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 14/03/2024 | 28/03/2024 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 14/12/2023 | 29/12/2023 | $ 0,38000000 |
Dividendo | 14/09/2023 | 29/09/2023 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/06/2023 | 30/06/2023 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/03/2023 | 31/03/2023 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/12/2022 | 30/12/2022 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/09/2022 | 30/09/2022 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/06/2022 | 30/06/2022 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/03/2022 | 31/03/2022 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/12/2021 | 30/12/2021 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/09/2021 | 30/09/2021 | $ 0,36000000 |
Dividendo | 14/06/2021 | 30/06/2021 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 12/03/2021 | 31/03/2021 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 14/12/2020 | 31/12/2020 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 14/09/2020 | 30/09/2020 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 12/06/2020 | 30/06/2020 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 13/03/2020 | 02/04/2020 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 27/12/2019 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 13/09/2019 | 30/09/2019 | $ 0,34000000 |
Dividendo | 13/06/2019 | 28/06/2019 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/03/2019 | 29/03/2019 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/12/2018 | 28/12/2018 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/09/2018 | 28/09/2018 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/06/2018 | 29/06/2018 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/03/2018 | 30/03/2018 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 15/12/2017 | 29/12/2017 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 15/09/2017 | 29/09/2017 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/06/2017 | 30/06/2017 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/03/2017 | 30/03/2017 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/12/2016 | 30/12/2016 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 16/09/2016 | 30/09/2016 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 17/08/2016 | 22/08/2016 | $ 13,64000000 |
Dividendo | 13/06/2016 | 30/06/2016 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/03/2016 | 30/03/2016 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/12/2015 | 30/12/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/10/2015 | 30/10/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/07/2015 | 30/07/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/06/2015 | 30/06/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/04/2015 | 30/04/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/01/2015 | 30/01/2015 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 10/10/2014 | 30/10/2014 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/07/2014 | 30/07/2014 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/04/2014 | 30/04/2014 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/01/2014 | 30/01/2014 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 10/10/2013 | 30/10/2013 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 11/07/2013 | 30/07/2013 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 12/06/2013 | 28/06/2013 | $ 1,00000000 |
Dividendo | 11/04/2013 | 30/04/2013 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 11/01/2013 | 30/01/2013 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 11/10/2012 | 30/10/2012 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 12/07/2012 | 30/07/2012 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 11/04/2012 | 30/04/2012 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 12/04/2012 | 30/04/2012 | $ 0,12000000 |
Dividendo | 25/11/1998 | 07/12/1998 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 06/08/1998 | 17/08/1998 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 07/05/1998 | 18/05/1998 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 19/02/1998 | 02/03/1998 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 26/11/1997 | 05/12/1997 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 07/08/1997 | 18/08/1997 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 08/05/1997 | 16/05/1997 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 20/02/1997 | 03/03/1997 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 14/11/1996 | 25/11/1996 | $ 0,10000000 |
Dividendo | 08/08/1996 | 19/08/1996 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 09/05/1996 | 20/05/1996 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 22/02/1996 | 04/03/1996 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 15/11/1995 | 24/11/1995 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 09/08/1995 | 21/08/1995 | $ 0,15000000 |
Dividendo | 08/05/1995 | 19/05/1995 | $ 0,15000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição