LUV • Southwest Airlines Co.

Download PDF

$ 29,25

(-1,91%)
224,68 P/L
0,13 LPA
2,46% Dividend Yield
$ 17,32 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
25
0
27
0
0
25
2
1
26
0
0
0
2024
2023
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 04/09/2024 25/09/2024 $ 0,18000000
Dividendo 18/06/2024 10/07/2024 $ 0,18000000
Dividendo 05/03/2024 27/03/2024 $ 0,18000000
Dividendo 05/09/2023 27/09/2023 $ 0,18000000
Dividendo 20/06/2023 12/07/2023 $ 0,18000000
Dividendo 07/03/2023 29/03/2023 $ 0,18000000
Dividendo 09/01/2023 31/01/2023 $ 0,18000000
Dividendo 03/03/2020 25/03/2020 $ 0,18000000
Dividendo 10/12/2019 08/01/2020 $ 0,18000000
Dividendo 20/08/2019 11/09/2019 $ 0,18000000
Dividendo 04/06/2019 26/06/2019 $ 0,18000000
Dividendo 05/03/2019 27/03/2019 $ 0,16000000
Dividendo 04/12/2018 02/01/2019 $ 0,16000000
Dividendo 21/08/2018 12/09/2018 $ 0,16000000
Dividendo 05/06/2018 27/06/2018 $ 0,16000000
Dividendo 06/03/2018 28/03/2018 $ 0,12500000
Dividendo 06/12/2017 04/01/2018 $ 0,12500000
Dividendo 22/08/2017 14/09/2017 $ 0,12500000
Dividendo 05/06/2017 28/06/2017 $ 0,12500000
Dividendo 07/03/2017 30/03/2017 $ 0,10000000
Dividendo 06/12/2016 05/01/2017 $ 0,10000000
Dividendo 16/08/2016 08/09/2016 $ 0,10000000
Dividendo 06/06/2016 29/06/2016 $ 0,10000000
Dividendo 01/03/2016 24/03/2016 $ 0,07500000
Dividendo 08/12/2015 07/01/2016 $ 0,07500000
Dividendo 18/08/2015 10/09/2015 $ 0,07500000
Dividendo 01/06/2015 24/06/2015 $ 0,07500000
Dividendo 03/03/2015 26/03/2015 $ 0,06000000
Dividendo 09/12/2014 02/01/2015 $ 0,06000000
Dividendo 19/08/2014 12/09/2014 $ 0,06000000
Dividendo 02/06/2014 25/06/2014 $ 0,06000000
Dividendo 04/03/2014 27/03/2014 $ 0,04000000
Dividendo 10/12/2013 02/01/2014 $ 0,04000000
Dividendo 06/08/2013 29/08/2013 $ 0,04000000
Dividendo 03/06/2013 26/06/2013 $ 0,04000000
Dividendo 05/03/2013 28/03/2013 $ 0,01000000
Dividendo 04/12/2012 03/01/2013 $ 0,01000000
Dividendo 14/08/2012 06/09/2012 $ 0,01000000
Dividendo 04/06/2012 20/06/2012 $ 0,01000000
Dividendo 28/02/2012 22/03/2012 $ 0,00450000
Dividendo 06/12/2011 05/01/2012 $ 0,00450000
Dividendo 23/08/2011 15/09/2011 $ 0,00450000
Dividendo 06/06/2011 22/06/2011 $ 0,00450000
Dividendo 01/03/2011 24/03/2011 $ 0,00450000
Dividendo 07/12/2010 06/01/2011 $ 0,00450000
Dividendo 24/08/2010 16/09/2010 $ 0,00450000
Dividendo 07/06/2010 23/06/2010 $ 0,00450000
Dividendo 02/03/2010 25/03/2010 $ 0,00450000
Dividendo 08/12/2009 07/01/2010 $ 0,00450000
Dividendo 01/09/2009 24/09/2009 $ 0,00450000
Dividendo 08/06/2009 24/06/2009 $ 0,00450000
Dividendo 24/02/2009 19/03/2009 $ 0,00450000
Dividendo 09/12/2008 08/01/2009 $ 0,00450000
Dividendo 26/08/2008 18/09/2008 $ 0,00450000
Dividendo 10/06/2008 26/06/2008 $ 0,00450000
Dividendo 26/02/2008 20/03/2008 $ 0,00450000
Dividendo 04/12/2007 03/01/2008 $ 0,00450000
Dividendo 28/08/2007 20/09/2007 $ 0,00450000
Dividendo 05/06/2007 28/06/2007 $ 0,00450000
Dividendo 27/02/2007 22/03/2007 $ 0,00450000
Dividendo 05/12/2006 04/01/2007 $ 0,00450000
Dividendo 29/08/2006 21/09/2006 $ 0,00450000
Dividendo 06/06/2006 29/06/2006 $ 0,00450000
Dividendo 28/02/2006 23/03/2006 $ 0,00450000
Dividendo 06/12/2005 05/01/2006 $ 0,00450000
Dividendo 30/08/2005 22/09/2005 $ 0,00450000
Dividendo 07/06/2005 30/06/2005 $ 0,00450000
Dividendo 01/03/2005 24/03/2005 $ 0,00450000
Dividendo 07/12/2004 06/01/2005 $ 0,00450000
Dividendo 31/08/2004 23/09/2004 $ 0,00450000
Dividendo 08/06/2004 30/06/2004 $ 0,00450000
Dividendo 02/03/2004 25/03/2004 $ 0,00450000
Dividendo 03/12/2003 06/01/2004 $ 0,00450000
Dividendo 29/08/2003 24/09/2003 $ 0,00450000
Dividendo 02/06/2003 25/06/2003 $ 0,00450000
Dividendo 04/03/2003 27/03/2003 $ 0,00450000
Dividendo 09/12/2002 10/01/2003 $ 0,00450000
Dividendo 30/08/2002 25/09/2002 $ 0,00450000
Dividendo 03/06/2002 26/06/2002 $ 0,00450000
Dividendo 27/02/2002 26/03/2002 $ 0,00450000
Dividendo 31/08/2001 27/09/2001 $ 0,00450000
Dividendo 04/06/2001 27/06/2001 $ 0,00450000
Dividendo 28/02/2001 27/03/2001 $ 0,00450000
Dividendo 04/12/2000 03/01/2001 $ 0,00550000
Dividendo 01/09/2000 27/09/2000 $ 0,00550000
Dividendo 31/05/2000 27/06/2000 $ 0,00550000
Dividendo 01/03/2000 28/03/2000 $ 0,00550000
Dividendo 06/12/1999 04/01/2000 $ 0,00550000
Dividendo 30/08/1999 22/09/1999 $ 0,00550000
Dividendo 02/06/1999 29/06/1999 $ 0,00825000
Dividendo 03/03/1999 30/03/1999 $ 0,00750000
Dividendo 07/12/1998 05/01/1999 $ 0,00750000
Dividendo 31/08/1998 23/09/1998 $ 0,00750000
Dividendo 03/06/1998 30/06/1998 $ 0,01000000
Dividendo 04/03/1998 31/03/1998 $ 0,01000000
Dividendo 08/12/1997 06/01/1998 $ 0,01000000
Dividendo 29/08/1997 24/09/1997 $ 0,01155000
Dividendo 28/05/1997 24/06/1997 $ 0,01155000
Dividendo 26/02/1997 25/03/1997 $ 0,01155000
Dividendo 09/12/1996 07/01/1997 $ 0,01100000
Dividendo 30/08/1996 25/09/1996 $ 0,01100000
Dividendo 29/05/1996 25/06/1996 $ 0,01100000
Dividendo 28/02/1996 26/03/1996 $ 0,01100000
Dividendo 04/12/1995 02/01/1996 $ 0,01000000
Dividendo 01/09/1995 27/09/1995 $ 0,01000000
Dividendo 26/05/1995 27/06/1995 $ 0,01000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição