LVS • Las Vegas Sands Corp.

Download PDF

$ 39,29

(-1,78%)
17,97 P/L
2,18 LPA
2,04% Dividend Yield
$ 28,88 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
1
9
0
1
8
0
2
8
0
1
8
2024
2023
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 06/08/2024 14/08/2024 $ 0,20000000
Dividendo 06/05/2024 15/05/2024 $ 0,20000000
Dividendo 05/02/2024 14/02/2024 $ 0,20000000
Dividendo 06/11/2023 15/11/2023 $ 0,20000000
Dividendo 07/08/2023 16/08/2023 $ 0,20000000
Dividendo 17/03/2020 26/03/2020 $ 0,79000000
Dividendo 16/12/2019 26/12/2019 $ 0,77000000
Dividendo 17/09/2019 26/09/2019 $ 0,77000000
Dividendo 18/06/2019 27/06/2019 $ 0,77000000
Dividendo 19/03/2019 28/03/2019 $ 0,77000000
Dividendo 17/12/2018 27/12/2018 $ 0,75000000
Dividendo 18/09/2018 27/09/2018 $ 0,75000000
Dividendo 19/06/2018 28/06/2018 $ 0,75000000
Dividendo 21/03/2018 30/03/2018 $ 0,75000000
Dividendo 20/12/2017 29/12/2017 $ 0,73000000
Dividendo 20/09/2017 29/09/2017 $ 0,73000000
Dividendo 20/06/2017 30/06/2017 $ 0,73000000
Dividendo 21/03/2017 31/03/2017 $ 0,73000000
Dividendo 19/12/2016 30/12/2016 $ 0,72000000
Dividendo 20/09/2016 30/09/2016 $ 0,72000000
Dividendo 20/06/2016 30/06/2016 $ 0,72000000
Dividendo 18/03/2016 31/03/2016 $ 0,72000000
Dividendo 18/12/2015 31/12/2015 $ 0,65000000
Dividendo 18/09/2015 30/09/2015 $ 0,65000000
Dividendo 18/06/2015 30/06/2015 $ 0,65000000
Dividendo 19/03/2015 31/03/2015 $ 0,65000000
Dividendo 16/12/2014 29/12/2014 $ 0,50000000
Dividendo 18/09/2014 30/09/2014 $ 0,50000000
Dividendo 18/06/2014 30/06/2014 $ 0,50000000
Dividendo 19/03/2014 31/03/2014 $ 0,50000000
Dividendo 18/12/2013 31/12/2013 $ 0,35000000
Dividendo 18/09/2013 30/09/2013 $ 0,35000000
Dividendo 18/06/2013 28/06/2013 $ 0,35000000
Dividendo 19/03/2013 29/03/2013 $ 0,35000000
Dividendo 18/12/2012 28/12/2012 $ 0,25000000
Dividendo 06/12/2012 18/12/2012 $ 2,75000000
Dividendo 18/09/2012 28/09/2012 $ 0,25000000
Dividendo 18/06/2012 29/06/2012 $ 0,25000000
Dividendo 16/03/2012 30/03/2012 $ 0,25000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição