
MET • MetLife, Inc.
$ 74,62
(-1,15%)
19,30
P/L
3,87
LPA
2,85%
Dividend Yield
$ 52,26 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
1
26
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 06/08/2024 | 10/09/2024 | $ 0,54500000 |
Dividendo | 06/05/2024 | 11/06/2024 | $ 0,54500000 |
Dividendo | 05/02/2024 | 14/03/2024 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 08/11/2023 | 14/12/2023 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 07/08/2023 | 14/09/2023 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 08/05/2023 | 14/06/2023 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 06/02/2023 | 14/03/2023 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 07/11/2022 | 14/12/2022 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 08/08/2022 | 14/09/2022 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 09/05/2022 | 14/06/2022 | $ 0,50000000 |
Dividendo | 07/02/2022 | 14/03/2022 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 08/11/2021 | 14/12/2021 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 09/08/2021 | 14/09/2021 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 10/05/2021 | 14/06/2021 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 04/02/2021 | 15/03/2021 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 02/11/2020 | 14/12/2020 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 03/08/2020 | 14/09/2020 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 07/05/2020 | 12/06/2020 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 03/02/2020 | 13/03/2020 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 04/11/2019 | 13/12/2019 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 05/08/2019 | 13/09/2019 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 06/05/2019 | 13/06/2019 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 04/02/2019 | 13/03/2019 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 05/11/2018 | 13/12/2018 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 03/08/2018 | 13/09/2018 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 04/05/2018 | 13/06/2018 | $ 0,42000000 |
Dividendo | 02/02/2018 | 13/03/2018 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 03/11/2017 | 13/12/2017 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 03/08/2017 | 13/09/2017 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 04/05/2017 | 13/06/2017 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 02/02/2017 | 13/03/2017 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 03/11/2016 | 13/12/2016 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 04/08/2016 | 13/09/2016 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 05/05/2016 | 13/06/2016 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 03/02/2016 | 14/03/2016 | $ 0,37500000 |
Dividendo | 04/11/2015 | 11/12/2015 | $ 0,37500000 |
Dividendo | 05/08/2015 | 11/09/2015 | $ 0,37500000 |
Dividendo | 07/05/2015 | 12/06/2015 | $ 0,37500000 |
Dividendo | 04/02/2015 | 13/03/2015 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 05/11/2014 | 12/12/2014 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 06/08/2014 | 12/09/2014 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 07/05/2014 | 13/06/2014 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 04/02/2014 | 13/03/2014 | $ 0,27500000 |
Dividendo | 06/11/2013 | 13/12/2013 | $ 0,27500000 |
Dividendo | 07/08/2013 | 13/09/2013 | $ 0,27500000 |
Dividendo | 07/05/2013 | 13/06/2013 | $ 0,27500000 |
Dividendo | 04/02/2013 | 13/03/2013 | $ 0,18500000 |
Dividendo | 07/11/2012 | 14/12/2012 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 07/11/2011 | 14/12/2011 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 05/11/2010 | 14/12/2010 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 05/11/2009 | 14/12/2009 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 06/11/2008 | 15/12/2008 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 02/11/2007 | 14/12/2007 | $ 0,74000000 |
Dividendo | 02/11/2006 | 15/12/2006 | $ 0,59000000 |
Dividendo | 03/11/2005 | 15/12/2005 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 03/11/2004 | 13/12/2004 | $ 0,46000000 |
Dividendo | 05/11/2003 | 15/12/2003 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 06/11/2002 | 13/12/2002 | $ 0,21000000 |
Dividendo | 02/11/2001 | 14/12/2001 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 03/11/2000 | 15/12/2000 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 04/11/1997 | 02/12/1997 | $ 0,05890000 |
Dividendo | 05/11/1996 | 03/12/1996 | $ 0,06880000 |
Dividendo | 13/10/1995 | 20/11/1995 | $ 0,06270000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição