MRO • Marathon Oil Corporation

Download PDF

$ 26,22

(-1,69%)
9,80 P/L
2,67 LPA
1,68% Dividend Yield
$ 14,67 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
23
0
0
22
0
0
23
0
0
22
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 21/08/2024 10/09/2024 $ 0,11000000
Dividendo 14/05/2024 10/06/2024 $ 0,11000000
Dividendo 20/02/2024 11/03/2024 $ 0,11000000
Dividendo 14/11/2023 11/12/2023 $ 0,11000000
Dividendo 15/08/2023 11/09/2023 $ 0,10000000
Dividendo 16/05/2023 12/06/2023 $ 0,10000000
Dividendo 14/02/2023 10/03/2023 $ 0,10000000
Dividendo 15/11/2022 12/12/2022 $ 0,09000000
Dividendo 16/08/2022 12/09/2022 $ 0,08000000
Dividendo 17/05/2022 10/06/2022 $ 0,08000000
Dividendo 15/02/2022 10/03/2022 $ 0,07000000
Dividendo 16/11/2021 10/12/2021 $ 0,06000000
Dividendo 17/08/2021 10/09/2021 $ 0,05000000
Dividendo 18/05/2021 10/06/2021 $ 0,04000000
Dividendo 16/02/2021 10/03/2021 $ 0,03000000
Dividendo 17/11/2020 10/12/2020 $ 0,03000000
Dividendo 18/02/2020 10/03/2020 $ 0,05000000
Dividendo 19/11/2019 10/12/2019 $ 0,05000000
Dividendo 20/08/2019 10/09/2019 $ 0,05000000
Dividendo 14/05/2019 10/06/2019 $ 0,05000000
Dividendo 19/02/2019 11/03/2019 $ 0,05000000
Dividendo 20/11/2018 10/12/2018 $ 0,05000000
Dividendo 14/08/2018 10/09/2018 $ 0,05000000
Dividendo 15/05/2018 11/06/2018 $ 0,05000000
Dividendo 20/02/2018 12/03/2018 $ 0,05000000
Dividendo 14/11/2017 11/12/2017 $ 0,05000000
Dividendo 14/08/2017 11/09/2017 $ 0,05000000
Dividendo 15/05/2017 12/06/2017 $ 0,05000000
Dividendo 13/02/2017 10/03/2017 $ 0,05000000
Dividendo 14/11/2016 12/12/2016 $ 0,05000000
Dividendo 15/08/2016 12/09/2016 $ 0,05000000
Dividendo 16/05/2016 10/06/2016 $ 0,05000000
Dividendo 12/02/2016 10/03/2016 $ 0,05000000
Dividendo 16/11/2015 10/12/2015 $ 0,05000000
Dividendo 17/08/2015 10/09/2015 $ 0,21000000
Dividendo 18/05/2015 10/06/2015 $ 0,21000000
Dividendo 13/02/2015 10/03/2015 $ 0,21000000
Dividendo 17/11/2014 10/12/2014 $ 0,21000000
Dividendo 18/08/2014 10/09/2014 $ 0,21000000
Dividendo 19/05/2014 10/06/2014 $ 0,19000000
Dividendo 14/02/2014 10/03/2014 $ 0,19000000
Dividendo 18/11/2013 10/12/2013 $ 0,19000000
Dividendo 19/08/2013 10/09/2013 $ 0,19000000
Dividendo 14/05/2013 10/06/2013 $ 0,17000000
Dividendo 15/02/2013 11/03/2013 $ 0,17000000
Dividendo 19/11/2012 10/12/2012 $ 0,17000000
Dividendo 14/08/2012 10/09/2012 $ 0,17000000
Dividendo 14/05/2012 11/06/2012 $ 0,17000000
Dividendo 14/02/2012 12/03/2012 $ 0,17000000
Dividendo 14/11/2011 12/12/2011 $ 0,15000000
Dividendo 15/08/2011 12/09/2011 $ 0,15000000
Dividendo 16/05/2011 10/06/2011 $ 0,25000000
Dividendo 14/02/2011 10/03/2011 $ 0,25000000
Dividendo 15/11/2010 10/12/2010 $ 0,25000000
Dividendo 16/08/2010 10/09/2010 $ 0,25000000
Dividendo 17/05/2010 10/06/2010 $ 0,25000000
Dividendo 12/02/2010 10/03/2010 $ 0,24000000
Dividendo 16/11/2009 10/12/2009 $ 0,24000000
Dividendo 17/08/2009 10/09/2009 $ 0,24000000
Dividendo 18/05/2009 10/06/2009 $ 0,24000000
Dividendo 13/02/2009 10/03/2009 $ 0,24000000
Dividendo 17/11/2008 10/12/2008 $ 0,24000000
Dividendo 18/08/2008 10/09/2008 $ 0,24000000
Dividendo 19/05/2008 10/06/2008 $ 0,24000000
Dividendo 15/02/2008 10/03/2008 $ 0,24000000
Dividendo 19/11/2007 10/12/2007 $ 0,24000000
Dividendo 14/08/2007 10/09/2007 $ 0,24000000
Dividendo 14/05/2007 11/06/2007 $ 0,48000000
Dividendo 16/02/2007 12/03/2007 $ 0,40000000
Dividendo 14/11/2006 11/12/2006 $ 0,40000000
Dividendo 14/08/2006 11/09/2006 $ 0,40000000
Dividendo 15/05/2006 12/06/2006 $ 0,40000000
Dividendo 14/02/2006 10/03/2006 $ 0,33000000
Dividendo 14/11/2005 12/12/2005 $ 0,33000000
Dividendo 15/08/2005 12/09/2005 $ 0,33000000
Dividendo 16/05/2005 10/06/2005 $ 0,28000000
Dividendo 14/02/2005 10/03/2005 $ 0,28000000
Dividendo 15/11/2004 10/12/2004 $ 0,28000000
Dividendo 16/08/2004 10/09/2004 $ 0,25000000
Dividendo 17/05/2004 10/06/2004 $ 0,25000000
Dividendo 13/02/2004 10/03/2004 $ 0,25000000
Dividendo 17/11/2003 10/12/2003 $ 0,25000000
Dividendo 18/08/2003 10/09/2003 $ 0,25000000
Dividendo 19/05/2003 10/06/2003 $ 0,23000000
Dividendo 14/02/2003 10/03/2003 $ 0,23000000
Dividendo 18/11/2002 10/12/2002 $ 0,23000000
Dividendo 19/08/2002 10/09/2002 $ 0,23000000
Dividendo 14/05/2002 10/06/2002 $ 0,23000000
Dividendo 15/02/2002 09/03/2002 $ 0,23000000
Dividendo 14/08/2000 15/09/2000 $ 0,23000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição