PGR • The Progressive Corporation

Download PDF

$ 249,12

(+0,00%)
21,26 P/L
11,72 LPA
0,46% Dividend Yield
$ 145,9 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
6
10
11
6
0
12
6
0
13
5
1
14
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/07/2024 12/07/2024 $ 0,10000000
Dividendo 03/04/2024 12/04/2024 $ 0,10000000
Dividendo 18/01/2024 26/01/2024 $ 0,85000000
Dividendo 04/10/2023 13/10/2023 $ 0,10000000
Dividendo 06/07/2023 14/07/2023 $ 0,10000000
Dividendo 05/04/2023 14/04/2023 $ 0,10000000
Dividendo 05/01/2023 13/01/2023 $ 0,10000000
Dividendo 06/10/2022 14/10/2022 $ 0,10000000
Dividendo 06/07/2022 15/07/2022 $ 0,10000000
Dividendo 06/04/2022 14/04/2022 $ 0,10000000
Dividendo 06/01/2022 14/01/2022 $ 0,10000000
Dividendo 17/12/2021 29/12/2021 $ 1,50000000
Dividendo 06/10/2021 15/10/2021 $ 0,10000000
Dividendo 06/07/2021 15/07/2021 $ 0,10000000
Dividendo 06/04/2021 15/04/2021 $ 0,10000000
Dividendo 07/01/2021 15/01/2021 $ 4,60000000
Dividendo 06/10/2020 15/10/2020 $ 0,10000000
Dividendo 06/07/2020 15/07/2020 $ 0,10000000
Dividendo 06/04/2020 15/04/2020 $ 0,10000000
Dividendo 07/01/2020 15/01/2020 $ 2,35000000
Dividendo 04/10/2019 15/10/2019 $ 0,10000000
Dividendo 03/07/2019 15/07/2019 $ 0,10000000
Dividendo 04/04/2019 15/04/2019 $ 0,10000000
Dividendo 01/02/2019 11/02/2019 $ 2,51400000
Dividendo 01/02/2018 09/02/2018 $ 1,12500000
Dividendo 01/02/2017 10/02/2017 $ 0,68100000
Dividendo 01/02/2016 12/02/2016 $ 0,88800000
Dividendo 02/02/2015 13/02/2015 $ 0,68600000
Dividendo 27/01/2014 07/02/2014 $ 1,00000000
Dividendo 23/01/2013 01/02/2013 $ 0,28500000
Dividendo 19/11/2012 29/11/2012 $ 1,00000000
Dividendo 24/01/2012 03/02/2012 $ 0,40720000
Dividendo 25/01/2011 04/02/2011 $ 0,39870000
Dividendo 16/12/2010 29/12/2010 $ 1,00000000
Dividendo 25/01/2010 05/02/2010 $ 0,16130000
Dividendo 17/01/2008 31/01/2008 $ 0,14500000
Dividendo 29/08/2007 14/09/2007 $ 2,00000000
Dividendo 06/12/2006 31/12/2006 $ 0,00875000
Dividendo 06/09/2006 30/09/2006 $ 0,00875000
Dividendo 07/06/2006 30/06/2006 $ 0,00750000
Dividendo 08/03/2006 31/03/2006 $ 0,03000000
Dividendo 07/12/2005 31/12/2005 $ 0,03000000
Dividendo 07/09/2005 30/09/2005 $ 0,03000000
Dividendo 08/06/2005 30/06/2005 $ 0,03000000
Dividendo 09/03/2005 31/03/2005 $ 0,03000000
Dividendo 08/12/2004 31/12/2004 $ 0,03000000
Dividendo 08/09/2004 30/09/2004 $ 0,03000000
Dividendo 09/06/2004 30/06/2004 $ 0,02500000
Dividendo 10/03/2004 31/03/2004 $ 0,02500000
Dividendo 10/12/2003 31/12/2003 $ 0,02500000
Dividendo 10/09/2003 30/09/2003 $ 0,02500000
Dividendo 11/06/2003 30/06/2003 $ 0,02500000
Dividendo 12/03/2003 31/03/2003 $ 0,02500000
Dividendo 11/12/2002 31/12/2002 $ 0,02500000
Dividendo 11/09/2002 30/09/2002 $ 0,02500000
Dividendo 12/06/2002 30/06/2002 $ 0,02330000
Dividendo 06/03/2002 31/03/2002 $ 0,07000000
Dividendo 12/12/2001 31/12/2001 $ 0,07000000
Dividendo 17/09/2001 30/09/2001 $ 0,07000000
Dividendo 06/06/2001 30/06/2001 $ 0,07000000
Dividendo 07/03/2001 31/03/2001 $ 0,07000000
Dividendo 06/12/2000 31/12/2000 $ 0,07000000
Dividendo 06/09/2000 30/09/2000 $ 0,07000000
Dividendo 07/06/2000 30/06/2000 $ 0,06500000
Dividendo 08/03/2000 31/03/2000 $ 0,06500000
Dividendo 08/12/1999 31/12/1999 $ 0,06500000
Dividendo 08/09/1999 30/09/1999 $ 0,06500000
Dividendo 09/06/1999 30/06/1999 $ 0,06500000
Dividendo 10/03/1999 31/03/1999 $ 0,06500000
Dividendo 09/12/1998 31/12/1998 $ 0,06500000
Dividendo 09/09/1998 30/09/1998 $ 0,06500000
Dividendo 10/06/1998 30/06/1998 $ 0,06000000
Dividendo 10/02/1998 31/03/1998 $ 0,06000000
Dividendo 10/12/1997 31/12/1997 $ 0,06000000
Dividendo 10/09/1997 30/09/1997 $ 0,06000000
Dividendo 11/06/1997 30/06/1997 $ 0,06000000
Dividendo 12/03/1997 31/03/1997 $ 0,06000000
Dividendo 11/12/1996 31/12/1996 $ 0,06000000
Dividendo 11/09/1996 30/09/1996 $ 0,06000000
Dividendo 12/06/1996 30/06/1996 $ 0,05500000
Dividendo 06/03/1996 31/03/1996 $ 0,05500000
Dividendo 06/12/1995 31/12/1995 $ 0,05500000
Dividendo 06/09/1995 30/09/1995 $ 0,05500000
Dividendo 06/06/1995 30/06/1995 $ 0,05500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição