RCL • Royal Caribbean Cruises Ltd.

Download PDF

$ 158,33

(+0,00%)
16,30 P/L
9,71 LPA
0,00% Dividend Yield
$ 40,76 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
9
0
17
5
0
19
3
1
10
12
0
13
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 05/03/2020 06/04/2020 $ 0,78000000
Dividendo 19/12/2019 06/01/2020 $ 0,78000000
Dividendo 19/09/2019 11/10/2019 $ 0,78000000
Dividendo 03/06/2019 03/07/2019 $ 0,70000000
Dividendo 06/03/2019 05/04/2019 $ 0,70000000
Dividendo 19/12/2018 04/01/2019 $ 0,70000000
Dividendo 20/09/2018 11/10/2018 $ 0,70000000
Dividendo 01/06/2018 03/07/2018 $ 0,60000000
Dividendo 06/03/2018 05/04/2018 $ 0,60000000
Dividendo 20/12/2017 05/01/2018 $ 0,60000000
Dividendo 21/09/2017 11/10/2017 $ 0,60000000
Dividendo 31/05/2017 05/07/2017 $ 0,48000000
Dividendo 03/03/2017 05/04/2017 $ 0,48000000
Dividendo 19/12/2016 05/01/2017 $ 0,48000000
Dividendo 27/09/2016 13/10/2016 $ 0,48000000
Dividendo 26/05/2016 13/06/2016 $ 0,37500000
Dividendo 18/02/2016 03/03/2016 $ 0,37500000
Dividendo 17/12/2015 05/01/2016 $ 0,37500000
Dividendo 16/09/2015 06/10/2015 $ 0,37500000
Dividendo 15/05/2015 02/06/2015 $ 0,30000000
Dividendo 13/02/2015 04/03/2015 $ 0,30000000
Dividendo 18/12/2014 06/01/2015 $ 0,30000000
Dividendo 18/09/2014 02/10/2014 $ 0,30000000
Dividendo 16/05/2014 05/06/2014 $ 0,25000000
Dividendo 13/02/2014 04/03/2014 $ 0,25000000
Dividendo 12/12/2013 02/01/2014 $ 0,25000000
Dividendo 20/09/2013 08/10/2013 $ 0,25000000
Dividendo 17/05/2013 04/06/2013 $ 0,12000000
Dividendo 19/02/2013 06/03/2013 $ 0,12000000
Dividendo 13/12/2012 28/12/2012 $ 0,12000000
Dividendo 21/09/2012 09/10/2012 $ 0,12000000
Dividendo 18/05/2012 06/06/2012 $ 0,10000000
Dividendo 27/02/2012 15/03/2012 $ 0,10000000
Dividendo 20/12/2011 11/01/2012 $ 0,10000000
Dividendo 10/08/2011 30/08/2011 $ 0,10000000
Dividendo 11/09/2008 29/09/2008 $ 0,15000000
Dividendo 04/06/2008 20/06/2008 $ 0,15000000
Dividendo 13/03/2008 01/04/2008 $ 0,15000000
Dividendo 26/12/2007 08/01/2008 $ 0,15000000
Dividendo 26/09/2007 10/10/2007 $ 0,15000000
Dividendo 15/06/2007 29/06/2007 $ 0,15000000
Dividendo 27/02/2007 30/03/2007 $ 0,15000000
Dividendo 20/12/2006 29/12/2006 $ 0,15000000
Dividendo 27/09/2006 10/10/2006 $ 0,15000000
Dividendo 07/06/2006 30/06/2006 $ 0,15000000
Dividendo 27/02/2006 30/03/2006 $ 0,15000000
Dividendo 14/12/2005 29/12/2005 $ 0,15000000
Dividendo 22/09/2005 07/10/2005 $ 0,15000000
Dividendo 08/06/2005 29/06/2005 $ 0,13000000
Dividendo 25/02/2005 30/03/2005 $ 0,13000000
Dividendo 21/12/2004 31/12/2004 $ 0,13000000
Dividendo 09/09/2004 29/09/2004 $ 0,13000000
Dividendo 27/05/2004 29/06/2004 $ 0,13000000
Dividendo 26/02/2004 30/03/2004 $ 0,13000000
Dividendo 17/12/2003 30/12/2003 $ 0,13000000
Dividendo 24/09/2003 09/10/2003 $ 0,13000000
Dividendo 02/06/2003 27/06/2003 $ 0,13000000
Dividendo 27/02/2003 28/03/2003 $ 0,13000000
Dividendo 11/12/2002 30/12/2002 $ 0,13000000
Dividendo 13/09/2002 30/09/2002 $ 0,13000000
Dividendo 03/06/2002 27/06/2002 $ 0,13000000
Dividendo 14/03/2002 29/03/2002 $ 0,13000000
Dividendo 13/12/2001 28/12/2001 $ 0,13000000
Dividendo 17/09/2001 28/09/2001 $ 0,13000000
Dividendo 04/06/2001 28/06/2001 $ 0,13000000
Dividendo 27/02/2001 29/03/2001 $ 0,13000000
Dividendo 15/12/2000 29/12/2000 $ 0,13000000
Dividendo 14/09/2000 29/09/2000 $ 0,13000000
Dividendo 05/06/2000 29/06/2000 $ 0,11000000
Dividendo 28/02/2000 30/03/2000 $ 0,11000000
Dividendo 01/12/1999 29/12/1999 $ 0,11000000
Dividendo 09/09/1999 29/09/1999 $ 0,11000000
Dividendo 28/05/1999 29/06/1999 $ 0,09000000
Dividendo 25/02/1999 30/03/1999 $ 0,09000000
Dividendo 16/12/1998 29/12/1998 $ 0,09000000
Dividendo 28/08/1998 30/09/1998 $ 0,09000000
Dividendo 29/05/1998 29/06/1998 $ 0,15000000
Dividendo 26/02/1998 30/03/1998 $ 0,15000000
Dividendo 17/12/1997 29/12/1997 $ 0,15000000
Dividendo 28/08/1997 29/09/1997 $ 0,15000000
Dividendo 29/05/1997 27/06/1997 $ 0,14000000
Dividendo 06/03/1997 27/03/1997 $ 0,14000000
Dividendo 27/11/1996 30/12/1996 $ 0,14000000
Dividendo 12/09/1996 30/09/1996 $ 0,14000000
Dividendo 28/05/1996 27/06/1996 $ 0,13000000
Dividendo 28/02/1996 29/03/1996 $ 0,13000000
Dividendo 29/11/1995 28/12/1995 $ 0,13000000
Dividendo 30/08/1995 29/09/1995 $ 0,13000000
Dividendo 25/05/1995 29/06/1995 $ 0,11000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição