RF • Regions Financial Corporation

Download PDF

$ 22,33

(+0,00%)
12,37 P/L
1,81 LPA
4,34% Dividend Yield
$ 20,43 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
26
2
1
26
2
1
27
3
1
26
3
0
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/09/2024 01/10/2024 $ 0,25000000
Dividendo 03/06/2024 01/07/2024 $ 0,24000000
Dividendo 29/02/2024 01/04/2024 $ 0,24000000
Dividendo 31/08/2023 02/10/2023 $ 0,24000000
Dividendo 01/06/2023 03/07/2023 $ 0,20000000
Dividendo 09/03/2023 04/04/2023 $ 0,20000000
Dividendo 07/12/2022 03/01/2023 $ 0,20000000
Dividendo 01/09/2022 03/10/2022 $ 0,20000000
Dividendo 02/06/2022 01/07/2022 $ 0,17000000
Dividendo 10/03/2022 01/04/2022 $ 0,17000000
Dividendo 02/12/2021 03/01/2022 $ 0,17000000
Dividendo 02/09/2021 01/10/2021 $ 0,17000000
Dividendo 03/06/2021 01/07/2021 $ 0,15500000
Dividendo 04/03/2021 01/04/2021 $ 0,15500000
Dividendo 03/12/2020 04/01/2021 $ 0,15500000
Dividendo 03/09/2020 01/10/2020 $ 0,15500000
Dividendo 04/06/2020 01/07/2020 $ 0,15500000
Dividendo 05/03/2020 01/04/2020 $ 0,15500000
Dividendo 05/12/2019 02/01/2020 $ 0,15500000
Dividendo 05/09/2019 01/10/2019 $ 0,15500000
Dividendo 06/06/2019 01/07/2019 $ 0,14000000
Dividendo 07/03/2019 01/04/2019 $ 0,14000000
Dividendo 06/12/2018 02/01/2019 $ 0,14000000
Dividendo 06/09/2018 01/10/2018 $ 0,14000000
Dividendo 07/06/2018 02/07/2018 $ 0,09000000
Dividendo 08/03/2018 02/04/2018 $ 0,09000000
Dividendo 07/12/2017 02/01/2018 $ 0,09000000
Dividendo 07/09/2017 29/09/2017 $ 0,09000000
Dividendo 07/06/2017 30/06/2017 $ 0,07000000
Dividendo 08/03/2017 31/03/2017 $ 0,06500000
Dividendo 07/12/2016 03/01/2017 $ 0,06500000
Dividendo 07/09/2016 03/10/2016 $ 0,06500000
Dividendo 08/06/2016 01/07/2016 $ 0,06500000
Dividendo 09/03/2016 01/04/2016 $ 0,06000000
Dividendo 09/12/2015 04/01/2016 $ 0,06000000
Dividendo 09/09/2015 01/10/2015 $ 0,06000000
Dividendo 10/06/2015 01/07/2015 $ 0,06000000
Dividendo 11/03/2015 01/04/2015 $ 0,05000000
Dividendo 10/12/2014 02/01/2015 $ 0,05000000
Dividendo 10/09/2014 01/10/2014 $ 0,05000000
Dividendo 11/06/2014 01/07/2014 $ 0,05000000
Dividendo 12/03/2014 01/04/2014 $ 0,03000000
Dividendo 11/12/2013 02/01/2014 $ 0,03000000
Dividendo 11/09/2013 01/10/2013 $ 0,03000000
Dividendo 12/06/2013 01/07/2013 $ 0,03000000
Dividendo 13/03/2013 01/04/2013 $ 0,01000000
Dividendo 12/12/2012 02/01/2013 $ 0,01000000
Dividendo 12/09/2012 01/10/2012 $ 0,01000000
Dividendo 13/06/2012 02/07/2012 $ 0,01000000
Dividendo 14/03/2012 02/04/2012 $ 0,01000000
Dividendo 14/12/2011 03/01/2012 $ 0,01000000
Dividendo 14/09/2011 03/10/2011 $ 0,01000000
Dividendo 15/06/2011 01/07/2011 $ 0,01000000
Dividendo 16/03/2011 01/04/2011 $ 0,01000000
Dividendo 15/12/2010 03/01/2011 $ 0,01000000
Dividendo 15/09/2010 01/10/2010 $ 0,01000000
Dividendo 15/06/2010 01/07/2010 $ 0,01000000
Dividendo 16/03/2010 01/04/2010 $ 0,01000000
Dividendo 14/12/2009 04/01/2010 $ 0,01000000
Dividendo 15/09/2009 01/10/2009 $ 0,01000000
Dividendo 15/06/2009 01/07/2009 $ 0,01000000
Dividendo 16/03/2009 01/04/2009 $ 0,10000000
Dividendo 15/12/2008 02/01/2009 $ 0,10000000
Dividendo 15/09/2008 01/10/2008 $ 0,10000000
Dividendo 13/06/2008 01/07/2008 $ 0,38000000
Dividendo 14/03/2008 01/04/2008 $ 0,38000000
Dividendo 17/12/2007 02/01/2008 $ 0,38000000
Dividendo 13/09/2007 01/10/2007 $ 0,36000000
Dividendo 14/06/2007 02/07/2007 $ 0,36000000
Dividendo 15/03/2007 02/04/2007 $ 0,36000000
Dividendo 19/12/2006 02/01/2007 $ 0,36000000
Dividendo 30/10/2006 15/11/2006 $ 0,35000000
Dividendo 28/07/2006 15/08/2006 $ 0,35000000
Dividendo 27/04/2006 15/05/2006 $ 0,35000000
Dividendo 30/01/2006 15/02/2006 $ 0,35000000
Dividendo 28/10/2005 15/11/2005 $ 0,34000000
Dividendo 28/07/2005 15/08/2005 $ 0,34000000
Dividendo 28/04/2005 16/05/2005 $ 0,34000000
Dividendo 28/01/2005 15/02/2005 $ 0,34000000
Dividendo 28/10/2004 15/11/2004 $ 0,33340000
Dividendo 29/07/2004 16/08/2004 $ 0,33340000
Dividendo 15/06/2004 01/07/2004 $ 0,41160000
Dividendo 16/03/2004 01/04/2004 $ 0,08160000
Dividendo 16/03/2004 01/04/2004 $ 0,08160000
Dividendo 17/12/2003 02/01/2004 $ 0,32000000
Dividendo 11/09/2003 01/10/2003 $ 0,32000000
Dividendo 11/06/2003 01/07/2003 $ 0,30000000
Dividendo 12/03/2003 01/04/2003 $ 0,30000000
Dividendo 11/12/2002 02/01/2003 $ 0,29000000
Dividendo 11/09/2002 01/10/2002 $ 0,29000000
Dividendo 12/06/2002 01/07/2002 $ 0,29000000
Dividendo 13/03/2002 01/04/2002 $ 0,29000000
Dividendo 12/12/2001 02/01/2002 $ 0,28000000
Dividendo 12/09/2001 01/10/2001 $ 0,28000000
Dividendo 13/06/2001 02/07/2001 $ 0,28000000
Dividendo 14/03/2001 02/04/2001 $ 0,28000000
Dividendo 13/12/2000 02/01/2001 $ 0,27000000
Dividendo 13/09/2000 02/10/2000 $ 0,27000000
Dividendo 14/06/2000 03/07/2000 $ 0,27000000
Dividendo 15/03/2000 03/04/2000 $ 0,27000000
Dividendo 14/12/1999 03/01/2000 $ 0,25000000
Dividendo 13/09/1999 01/10/1999 $ 0,25000000
Dividendo 15/06/1999 01/07/1999 $ 0,25000000
Dividendo 16/03/1999 01/04/1999 $ 0,25000000
Dividendo 15/12/1998 04/01/1999 $ 0,23000000
Dividendo 15/09/1998 01/10/1998 $ 0,23000000
Dividendo 15/06/1998 01/07/1998 $ 0,23000000
Dividendo 18/03/1998 01/04/1998 $ 0,23000000
Dividendo 11/12/1997 02/01/1998 $ 0,20000000
Dividendo 11/09/1997 01/10/1997 $ 0,20000000
Dividendo 12/06/1997 01/07/1997 $ 0,20000000
Dividendo 12/03/1997 01/04/1997 $ 0,40000000
Dividendo 11/12/1996 02/01/1997 $ 0,35000000
Dividendo 11/09/1996 01/10/1996 $ 0,35000000
Dividendo 12/06/1996 01/07/1996 $ 0,35000000
Dividendo 13/03/1996 01/04/1996 $ 0,35000000
Dividendo 13/12/1995 02/01/1996 $ 0,33000000
Dividendo 13/09/1995 02/10/1995 $ 0,33000000
Dividendo 14/06/1995 03/07/1995 $ 0,33000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição