SAN • Banco Santander, S.A.

Download PDF

$ 4,70

(+0,00%)
6,89 P/L
0,68 LPA
4,00% Dividend Yield
$ 72,63 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
24
1
4
27
0
1
24
0
0
28
1
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 29/04/2024 07/05/2024 $ 0,10270000
Dividendo 31/10/2023 07/11/2023 $ 0,08517900
Dividendo 27/04/2023 05/05/2023 $ 0,06306400
Dividendo 31/10/2022 07/11/2022 $ 0,05590900
Dividendo 28/04/2022 05/05/2022 $ 0,05409000
Dividendo 29/10/2021 05/11/2021 $ 0,05611400
Dividendo 30/04/2021 11/05/2021 $ 0,03244700
Dividendo 30/10/2019 08/11/2019 $ 0,08300000
Dividendo 29/04/2019 09/05/2019 $ 0,05200000
Dividendo 30/01/2019 08/02/2019 $ 0,05800000
Dividendo 16/10/2018 13/11/2018 $ 0,03000000
Dividendo 30/07/2018 08/08/2018 $ 0,05900000
Dividendo 02/05/2018 10/05/2018 $ 0,05600000
Dividendo 16/10/2017 13/11/2017 $ 0,04641600
Dividendo 01/08/2017 14/08/2017 $ 0,05600000
Dividendo 18/07/2017 02/08/2017 $ 0,10780000
Dividendo 26/04/2017 09/05/2017 $ 0,04600000
Dividendo 25/01/2017 08/02/2017 $ 0,04200000
Dividendo 13/10/2016 14/11/2016 $ 0,03800000
Dividendo 27/07/2016 08/08/2016 $ 0,04700000
Dividendo 28/04/2016 10/05/2016 $ 0,04400000
Dividendo 27/01/2016 08/02/2016 $ 0,04200000
Dividendo 15/10/2015 16/11/2015 $ 0,04300000
Dividendo 29/07/2015 10/08/2015 $ 0,04200000
Dividendo 09/04/2015 11/05/2015 $ 0,13200000
Dividendo 09/01/2015 09/02/2015 $ 0,13000000
Dividendo 15/10/2014 13/11/2014 $ 0,14600000
Dividendo 10/07/2014 11/08/2014 $ 0,15800000
Dividendo 09/04/2014 12/05/2014 $ 0,16000000
Dividendo 10/01/2014 12/02/2014 $ 0,16000000
Dividendo 11/10/2013 13/11/2013 $ 0,16061500
Dividendo 10/10/2013 13/11/2013 $ 0,16100000
Dividendo 10/07/2013 09/08/2013 $ 0,15400000
Dividendo 09/04/2013 10/05/2013 $ 0,15228500
Dividendo 10/01/2013 08/02/2013 $ 0,16064100
Dividendo 12/10/2012 13/11/2012 $ 0,14899000
Dividendo 10/07/2012 08/08/2012 $ 0,14747400
Dividendo 11/07/2012 08/08/2012 $ 0,14461010
Dividendo 10/04/2012 09/05/2012 $ 0,22569900
Dividendo 11/01/2012 08/02/2012 $ 0,12084100
Dividendo 12/10/2011 10/11/2011 $ 0,13736300
Dividendo 27/07/2011 08/08/2011 $ 0,15346200
Dividendo 27/04/2011 09/05/2011 $ 0,27259700
Dividendo 12/01/2011 10/02/2011 $ 0,12670000
Dividendo 12/10/2010 10/11/2010 $ 0,13257100
Dividendo 28/07/2010 09/08/2010 $ 0,14079900
Dividendo 28/04/2010 10/05/2010 $ 0,23419100
Dividendo 27/01/2010 08/02/2010 $ 0,13626600
Dividendo 13/10/2009 12/11/2009 $ 0,17642700
Dividendo 29/07/2009 10/08/2009 $ 0,15627500
Dividendo 28/04/2009 11/05/2009 $ 0,27736800
Dividendo 28/01/2009 09/02/2009 $ 0,12604300
Dividendo 02/12/2008 11/12/2008 $ 0,18400400
Dividendo 29/10/2008 10/11/2008 $ 0,13770000
Dividendo 29/07/2008 08/08/2008 $ 0,17214800
Dividendo 28/04/2008 09/05/2008 $ 0,35582900
Dividendo 29/01/2008 08/02/2008 $ 0,14919900
Dividendo 29/10/2007 08/11/2007 $ 0,14530800
Dividendo 27/07/2007 08/08/2007 $ 0,13752600
Dividendo 26/04/2007 08/05/2007 $ 0,22241800
Dividendo 29/01/2007 08/02/2007 $ 0,11400300
Dividendo 27/10/2006 08/11/2006 $ 0,11592900
Dividendo 27/07/2006 08/08/2006 $ 0,11582000
Dividendo 26/04/2006 09/05/2006 $ 0,14701600
Dividendo 27/01/2006 08/02/2006 $ 0,09523000
Dividendo 27/10/2005 08/11/2005 $ 0,09466000
Dividendo 27/07/2005 08/08/2005 $ 0,09591000
Dividendo 27/04/2005 09/05/2005 $ 0,09191000
Dividendo 27/01/2005 08/02/2005 $ 0,09175000
Dividendo 27/10/2004 08/11/2004 $ 0,08971000
Dividendo 28/07/2004 09/08/2004 $ 0,08484000
Dividendo 28/04/2004 10/05/2004 $ 0,07132000
Dividendo 28/01/2004 09/02/2004 $ 0,08161700
Dividendo 29/10/2003 10/11/2003 $ 0,07641500
Dividendo 29/07/2003 08/08/2003 $ 0,07338050
Dividendo 28/04/2003 09/05/2003 $ 0,05780000
Dividendo 29/01/2003 10/02/2003 $ 0,06831000
Dividendo 29/10/2002 08/11/2002 $ 0,06119000
Dividendo 29/07/2002 08/08/2002 $ 0,06183000
Dividendo 25/04/2002 07/05/2002 $ 0,04650000
Dividendo 15/03/2002 02/04/2002 $ 1,21840000
Dividendo 28/01/2002 07/02/2002 $ 0,05290000
Dividendo 26/10/2001 07/11/2001 $ 0,05520000
Dividendo 30/07/2001 08/08/2001 $ 0,05370000
Dividendo 25/04/2001 07/05/2001 $ 0,05430000
Dividendo 22/03/2001 10/04/2001 $ 1,00770000
Dividendo 26/01/2001 07/02/2001 $ 0,05010000
Dividendo 26/10/2000 10/11/2000 $ 0,04220000
Dividendo 01/08/2000 10/08/2000 $ 0,04570000
Dividendo 26/04/2000 09/05/2000 $ 0,04160000
Dividendo 13/03/2000 30/03/2000 $ 0,67880000
Dividendo 26/01/2000 07/02/2000 $ 0,04120000
Dividendo 27/10/1999 08/11/1999 $ 0,04320000
Dividendo 03/08/1999 12/08/1999 $ 0,04380000
Dividendo 07/04/1999 19/04/1999 $ 0,05800000
Dividendo 23/03/1999 12/04/1999 $ 0,95260000
Dividendo 27/01/1999 08/02/1999 $ 0,08630000
Dividendo 28/10/1998 09/11/1998 $ 0,09052500
Dividendo 28/07/1998 07/08/1998 $ 0,08340000
Dividendo 01/04/1998 13/04/1998 $ 0,16720000
Dividendo 23/03/1998 09/04/1998 $ 0,77140000
Dividendo 28/01/1998 09/02/1998 $ 0,14440000
Dividendo 28/10/1997 07/11/1997 $ 0,15380000
Dividendo 28/07/1997 07/08/1997 $ 0,13050000
Dividendo 16/07/1997 17/07/1997 $ 0,23160000
Dividendo 25/04/1997 21/05/1997 $ 0,52500000
Dividendo 28/01/1997 24/02/1997 $ 0,37770000
Dividendo 28/10/1996 22/11/1996 $ 0,40950000
Dividendo 26/07/1996 21/08/1996 $ 0,41670000
Dividendo 25/04/1996 21/05/1996 $ 0,53580000
Dividendo 26/01/1996 22/02/1996 $ 0,37327500
Dividendo 30/10/1995 21/11/1995 $ 0,38580000
Dividendo 27/07/1995 21/08/1995 $ 0,39680000
Dividendo 24/04/1995 22/05/1995 $ 0,48640000
Dividendo 25/01/1995 22/02/1995 $ 0,33880000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição