SHW • The Sherwin-Williams Company

Download PDF

$ 371,77

(+0,00%)
37,32 P/L
9,96 LPA
0,74% Dividend Yield
$ 93,78 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
4
26
0
0
30
0
10
19
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 16/08/2024 06/09/2024 $ 0,71500000
Dividendo 16/05/2024 07/06/2024 $ 0,71500000
Dividendo 23/02/2024 08/03/2024 $ 0,71500000
Dividendo 16/11/2023 08/12/2023 $ 0,60500000
Dividendo 17/08/2023 08/09/2023 $ 0,60500000
Dividendo 18/05/2023 02/06/2023 $ 0,60500000
Dividendo 24/02/2023 10/03/2023 $ 0,60500000
Dividendo 17/11/2022 02/12/2022 $ 0,60000000
Dividendo 18/08/2022 09/09/2022 $ 0,60000000
Dividendo 19/05/2022 03/06/2022 $ 0,60000000
Dividendo 25/02/2022 11/03/2022 $ 0,60000000
Dividendo 18/11/2021 03/12/2021 $ 0,55000000
Dividendo 19/08/2021 10/09/2021 $ 0,55000000
Dividendo 20/05/2021 04/06/2021 $ 0,55000000
Dividendo 26/02/2021 12/03/2021 $ 1,65000000
Dividendo 12/11/2020 04/12/2020 $ 1,34000000
Dividendo 20/08/2020 11/09/2020 $ 1,34000000
Dividendo 21/05/2020 05/06/2020 $ 1,34000000
Dividendo 28/02/2020 13/03/2020 $ 1,34000000
Dividendo 14/11/2019 06/12/2019 $ 1,13000000
Dividendo 15/08/2019 06/09/2019 $ 1,13000000
Dividendo 16/05/2019 31/05/2019 $ 1,13000000
Dividendo 22/02/2019 08/03/2019 $ 1,13000000
Dividendo 15/11/2018 07/12/2018 $ 0,86000000
Dividendo 16/08/2018 07/09/2018 $ 0,86000000
Dividendo 17/05/2018 01/06/2018 $ 0,86000000
Dividendo 23/02/2018 09/03/2018 $ 0,86000000
Dividendo 16/11/2017 08/12/2017 $ 0,85000000
Dividendo 16/08/2017 08/09/2017 $ 0,85000000
Dividendo 17/05/2017 02/06/2017 $ 0,85000000
Dividendo 23/02/2017 10/03/2017 $ 0,85000000
Dividendo 16/11/2016 02/12/2016 $ 0,84000000
Dividendo 17/08/2016 09/09/2016 $ 0,84000000
Dividendo 18/05/2016 03/06/2016 $ 0,84000000
Dividendo 25/02/2016 11/03/2016 $ 0,84000000
Dividendo 10/11/2015 04/12/2015 $ 0,67000000
Dividendo 12/08/2015 04/09/2015 $ 0,67000000
Dividendo 13/05/2015 29/05/2015 $ 0,67000000
Dividendo 26/02/2015 13/03/2015 $ 0,67000000
Dividendo 12/11/2014 05/12/2014 $ 0,55000000
Dividendo 13/08/2014 05/09/2014 $ 0,55000000
Dividendo 14/05/2014 30/05/2014 $ 0,55000000
Dividendo 27/02/2014 14/03/2014 $ 0,55000000
Dividendo 13/11/2013 06/12/2013 $ 0,50000000
Dividendo 14/08/2013 06/09/2013 $ 0,50000000
Dividendo 15/05/2013 31/05/2013 $ 0,50000000
Dividendo 21/02/2013 08/03/2013 $ 0,50000000
Dividendo 14/11/2012 30/11/2012 $ 0,39000000
Dividendo 15/08/2012 07/09/2012 $ 0,39000000
Dividendo 16/05/2012 01/06/2012 $ 0,39000000
Dividendo 22/02/2012 09/03/2012 $ 0,39000000
Dividendo 23/02/2012 09/03/2012 $ 0,39000000
Dividendo 16/11/2011 02/12/2011 $ 0,36500000
Dividendo 17/08/2011 09/09/2011 $ 0,36500000
Dividendo 18/05/2011 03/06/2011 $ 0,36500000
Dividendo 23/02/2011 11/03/2011 $ 0,36500000
Dividendo 17/11/2010 03/12/2010 $ 0,36000000
Dividendo 18/08/2010 10/09/2010 $ 0,36000000
Dividendo 19/05/2010 04/06/2010 $ 0,36000000
Dividendo 24/02/2010 12/03/2010 $ 0,36000000
Dividendo 10/11/2009 04/12/2009 $ 0,35500000
Dividendo 19/08/2009 11/09/2009 $ 0,35500000
Dividendo 13/05/2009 05/06/2009 $ 0,35500000
Dividendo 25/02/2009 13/03/2009 $ 0,35500000
Dividendo 12/11/2008 05/12/2008 $ 0,35000000
Dividendo 20/08/2008 12/09/2008 $ 0,35000000
Dividendo 14/05/2008 06/06/2008 $ 0,35000000
Dividendo 27/02/2008 14/03/2008 $ 0,35000000
Dividendo 14/11/2007 07/12/2007 $ 0,31500000
Dividendo 22/08/2007 14/09/2007 $ 0,31500000
Dividendo 16/05/2007 08/06/2007 $ 0,31500000
Dividendo 28/02/2007 16/03/2007 $ 0,31500000
Dividendo 15/11/2006 08/12/2006 $ 0,25000000
Dividendo 16/08/2006 01/09/2006 $ 0,25000000
Dividendo 17/05/2006 09/06/2006 $ 0,25000000
Dividendo 01/03/2006 17/03/2006 $ 0,25000000
Dividendo 16/11/2005 09/12/2005 $ 0,20500000
Dividendo 17/08/2005 02/09/2005 $ 0,20500000
Dividendo 18/05/2005 10/06/2005 $ 0,20500000
Dividendo 24/02/2005 14/03/2005 $ 0,20500000
Dividendo 09/11/2004 26/11/2004 $ 0,17000000
Dividendo 18/08/2004 03/09/2004 $ 0,17000000
Dividendo 26/05/2004 11/06/2004 $ 0,17000000
Dividendo 19/02/2004 15/03/2004 $ 0,17000000
Dividendo 12/11/2003 28/11/2003 $ 0,15500000
Dividendo 20/08/2003 05/09/2003 $ 0,15500000
Dividendo 21/05/2003 06/06/2003 $ 0,15500000
Dividendo 20/02/2003 10/03/2003 $ 0,15500000
Dividendo 31/10/2002 18/11/2002 $ 0,15000000
Dividendo 21/08/2002 06/09/2002 $ 0,15000000
Dividendo 22/05/2002 07/06/2002 $ 0,15000000
Dividendo 21/02/2002 11/03/2002 $ 0,15000000
Dividendo 01/11/2001 16/11/2001 $ 0,14500000
Dividendo 22/08/2001 07/09/2001 $ 0,14500000
Dividendo 23/05/2001 08/06/2001 $ 0,14500000
Dividendo 22/02/2001 12/03/2001 $ 0,14500000
Dividendo 08/11/2000 17/11/2000 $ 0,13500000
Dividendo 30/10/2000 17/11/2000 $ 0,13500000
Dividendo 16/08/2000 01/09/2000 $ 0,13500000
Dividendo 24/05/2000 09/06/2000 $ 0,13500000
Dividendo 24/02/2000 13/03/2000 $ 0,13500000
Dividendo 28/10/1999 15/11/1999 $ 0,12000000
Dividendo 18/08/1999 03/09/1999 $ 0,12000000
Dividendo 26/05/1999 11/06/1999 $ 0,12000000
Dividendo 25/02/1999 15/03/1999 $ 0,12000000
Dividendo 29/10/1998 16/11/1998 $ 0,11250000
Dividendo 19/08/1998 04/09/1998 $ 0,11250000
Dividendo 20/05/1998 05/06/1998 $ 0,11250000
Dividendo 26/02/1998 16/03/1998 $ 0,11250000
Dividendo 12/11/1997 28/11/1997 $ 0,10000000
Dividendo 20/08/1997 05/09/1997 $ 0,10000000
Dividendo 02/05/1997 06/06/1997 $ 0,00250000
Dividendo 27/02/1997 17/03/1997 $ 0,20000000
Dividendo 13/11/1996 29/11/1996 $ 0,17500000
Dividendo 21/08/1996 06/09/1996 $ 0,17500000
Dividendo 22/05/1996 07/06/1996 $ 0,17500000
Dividendo 29/02/1996 18/03/1996 $ 0,17500000
Dividendo 15/11/1995 01/12/1995 $ 0,16000000
Dividendo 23/08/1995 08/09/1995 $ 0,16000000
Dividendo 22/05/1995 09/06/1995 $ 0,16000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição