
SJM • The J. M. Smucker Company
$ 118,98
(+0,00%)
16,98
P/L
7,01
LPA
3,58%
Dividend Yield
$ 12,66 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
24
0
0
24
0
0
24
1
0
24
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 16/08/2024 | 03/09/2024 | $ 1,08000000 |
Dividendo | 16/05/2024 | 03/06/2024 | $ 1,06000000 |
Dividendo | 15/02/2024 | 01/03/2024 | $ 1,06000000 |
Dividendo | 16/11/2023 | 01/12/2023 | $ 1,06000000 |
Dividendo | 17/08/2023 | 01/09/2023 | $ 1,06000000 |
Dividendo | 11/05/2023 | 01/06/2023 | $ 1,02000000 |
Dividendo | 09/02/2023 | 01/03/2023 | $ 1,02000000 |
Dividendo | 09/11/2022 | 01/12/2022 | $ 1,02000000 |
Dividendo | 11/08/2022 | 01/09/2022 | $ 1,02000000 |
Dividendo | 12/05/2022 | 01/06/2022 | $ 0,99000000 |
Dividendo | 10/02/2022 | 01/03/2022 | $ 0,99000000 |
Dividendo | 10/11/2021 | 01/12/2021 | $ 0,99000000 |
Dividendo | 12/08/2021 | 01/09/2021 | $ 0,99000000 |
Dividendo | 13/05/2021 | 01/06/2021 | $ 0,90000000 |
Dividendo | 11/02/2021 | 01/03/2021 | $ 0,90000000 |
Dividendo | 12/11/2020 | 01/12/2020 | $ 0,90000000 |
Dividendo | 13/08/2020 | 01/09/2020 | $ 0,90000000 |
Dividendo | 14/05/2020 | 01/06/2020 | $ 0,88000000 |
Dividendo | 13/02/2020 | 02/03/2020 | $ 0,88000000 |
Dividendo | 14/11/2019 | 02/12/2019 | $ 0,88000000 |
Dividendo | 15/08/2019 | 03/09/2019 | $ 0,88000000 |
Dividendo | 16/05/2019 | 03/06/2019 | $ 0,85000000 |
Dividendo | 14/02/2019 | 01/03/2019 | $ 0,85000000 |
Dividendo | 15/11/2018 | 03/12/2018 | $ 0,85000000 |
Dividendo | 16/08/2018 | 04/09/2018 | $ 0,85000000 |
Dividendo | 10/05/2018 | 01/06/2018 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 08/02/2018 | 01/03/2018 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 09/11/2017 | 01/12/2017 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 09/08/2017 | 01/09/2017 | $ 0,78000000 |
Dividendo | 10/05/2017 | 01/06/2017 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 08/02/2017 | 01/03/2017 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 08/11/2016 | 01/12/2016 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 10/08/2016 | 01/09/2016 | $ 0,75000000 |
Dividendo | 11/05/2016 | 01/06/2016 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 10/02/2016 | 01/03/2016 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 10/11/2015 | 01/12/2015 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 12/08/2015 | 01/09/2015 | $ 0,67000000 |
Dividendo | 13/05/2015 | 01/06/2015 | $ 0,64000000 |
Dividendo | 11/02/2015 | 02/03/2015 | $ 0,64000000 |
Dividendo | 12/11/2014 | 01/12/2014 | $ 0,64000000 |
Dividendo | 13/08/2014 | 02/09/2014 | $ 0,64000000 |
Dividendo | 14/05/2014 | 02/06/2014 | $ 0,58000000 |
Dividendo | 12/02/2014 | 03/03/2014 | $ 0,58000000 |
Dividendo | 13/11/2013 | 02/12/2013 | $ 0,58000000 |
Dividendo | 14/08/2013 | 03/09/2013 | $ 0,58000000 |
Dividendo | 15/05/2013 | 03/06/2013 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 13/02/2013 | 01/03/2013 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 14/11/2012 | 03/12/2012 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 08/08/2012 | 04/09/2012 | $ 0,52000000 |
Dividendo | 09/05/2012 | 01/06/2012 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 08/02/2012 | 01/03/2012 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 08/11/2011 | 01/12/2011 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 10/08/2011 | 01/09/2011 | $ 0,48000000 |
Dividendo | 11/05/2011 | 01/06/2011 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 09/02/2011 | 01/03/2011 | $ 0,44000000 |
Dividendo | 09/11/2010 | 01/12/2010 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 11/08/2010 | 01/09/2010 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 12/05/2010 | 01/06/2010 | $ 0,40000000 |
Dividendo | 10/02/2010 | 01/03/2010 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 10/11/2009 | 01/12/2009 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 12/08/2009 | 01/09/2009 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 13/05/2009 | 01/06/2009 | $ 0,35000000 |
Dividendo | 11/02/2009 | 02/03/2009 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 17/11/2008 | 08/12/2008 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 26/09/2008 | 31/10/2008 | $ 5,00000000 |
Dividendo | 13/08/2008 | 02/09/2008 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 14/05/2008 | 02/06/2008 | $ 0,32000000 |
Dividendo | 13/02/2008 | 03/03/2008 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 13/11/2007 | 03/12/2007 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 14/08/2007 | 04/09/2007 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 11/05/2007 | 01/06/2007 | $ 0,30000000 |
Dividendo | 08/02/2007 | 01/03/2007 | $ 0,28000000 |
Dividendo | 13/11/2006 | 01/12/2006 | $ 0,28000000 |
Dividendo | 14/08/2006 | 01/09/2006 | $ 0,28000000 |
Dividendo | 11/05/2006 | 01/06/2006 | $ 0,28000000 |
Dividendo | 09/02/2006 | 01/03/2006 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 09/11/2005 | 01/12/2005 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 12/08/2005 | 01/09/2005 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 12/05/2005 | 01/06/2005 | $ 0,27000000 |
Dividendo | 10/02/2005 | 01/03/2005 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 15/11/2004 | 01/12/2004 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 16/08/2004 | 01/09/2004 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 14/05/2004 | 01/06/2004 | $ 0,25000000 |
Dividendo | 12/02/2004 | 01/03/2004 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 13/11/2003 | 01/12/2003 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 15/08/2003 | 02/09/2003 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 15/05/2003 | 02/06/2003 | $ 0,23000000 |
Dividendo | 12/02/2003 | 03/03/2003 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 14/11/2002 | 02/12/2002 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 16/08/2002 | 03/09/2002 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 16/05/2002 | 03/06/2002 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 13/02/2002 | 01/03/2002 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 15/11/2001 | 03/12/2001 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 17/08/2001 | 04/09/2001 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 16/05/2001 | 01/06/2001 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 13/02/2001 | 01/03/2001 | $ 0,16000000 |
Dividendo | 15/11/2000 | 01/12/2000 | $ 0,16000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição