SWK • Stanley Black & Decker, Inc.

Download PDF

$ 96,64

(+0,00%)
-51,06 P/L
-1,89 LPA
3,36% Dividend Yield
$ 14,88 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
0
30
0
0
30
0
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 03/09/2024 17/09/2024 $ 0,82000000
Dividendo 04/06/2024 18/06/2024 $ 0,81000000
Dividendo 07/03/2024 19/03/2024 $ 0,81000000
Dividendo 30/11/2023 19/12/2023 $ 0,81000000
Dividendo 01/09/2023 19/09/2023 $ 0,81000000
Dividendo 02/06/2023 20/06/2023 $ 0,80000000
Dividendo 06/03/2023 21/03/2023 $ 0,80000000
Dividendo 30/11/2022 20/12/2022 $ 0,80000000
Dividendo 02/09/2022 20/09/2022 $ 0,80000000
Dividendo 06/06/2022 21/06/2022 $ 0,79000000
Dividendo 07/03/2022 22/03/2022 $ 0,79000000
Dividendo 30/11/2021 21/12/2021 $ 0,79000000
Dividendo 03/09/2021 21/09/2021 $ 0,79000000
Dividendo 07/06/2021 22/06/2021 $ 0,70000000
Dividendo 08/03/2021 23/03/2021 $ 0,70000000
Dividendo 30/11/2020 15/12/2020 $ 0,70000000
Dividendo 31/08/2020 15/09/2020 $ 0,70000000
Dividendo 01/06/2020 16/06/2020 $ 0,69000000
Dividendo 02/03/2020 17/03/2020 $ 0,69000000
Dividendo 27/11/2019 17/12/2019 $ 0,69000000
Dividendo 30/08/2019 17/09/2019 $ 0,69000000
Dividendo 03/06/2019 18/06/2019 $ 0,66000000
Dividendo 04/03/2019 19/03/2019 $ 0,66000000
Dividendo 29/11/2018 18/12/2018 $ 0,66000000
Dividendo 06/09/2018 18/09/2018 $ 0,66000000
Dividendo 05/06/2018 19/06/2018 $ 0,63000000
Dividendo 08/03/2018 20/03/2018 $ 0,63000000
Dividendo 30/11/2017 19/12/2017 $ 0,63000000
Dividendo 30/08/2017 19/09/2017 $ 0,63000000
Dividendo 05/06/2017 20/06/2017 $ 0,58000000
Dividendo 27/02/2017 21/03/2017 $ 0,58000000
Dividendo 30/11/2016 20/12/2016 $ 0,58000000
Dividendo 31/08/2016 20/09/2016 $ 0,58000000
Dividendo 27/05/2016 21/06/2016 $ 0,55000000
Dividendo 29/02/2016 22/03/2016 $ 0,55000000
Dividendo 02/12/2015 22/12/2015 $ 0,55000000
Dividendo 02/09/2015 22/09/2015 $ 0,55000000
Dividendo 01/06/2015 23/06/2015 $ 0,52000000
Dividendo 02/03/2015 24/03/2015 $ 0,52000000
Dividendo 03/12/2014 16/12/2014 $ 0,52000000
Dividendo 03/09/2014 16/09/2014 $ 0,52000000
Dividendo 02/06/2014 17/06/2014 $ 0,50000000
Dividendo 03/03/2014 18/03/2014 $ 0,50000000
Dividendo 04/12/2013 10/12/2013 $ 0,50000000
Dividendo 04/09/2013 17/09/2013 $ 0,50000000
Dividendo 03/06/2013 18/06/2013 $ 0,49000000
Dividendo 07/03/2013 19/03/2013 $ 0,49000000
Dividendo 05/12/2012 11/12/2012 $ 0,49000000
Dividendo 05/09/2012 18/09/2012 $ 0,49000000
Dividendo 04/06/2012 19/06/2012 $ 0,41000000
Dividendo 05/03/2012 20/03/2012 $ 0,41000000
Dividendo 30/11/2011 13/12/2011 $ 0,41000000
Dividendo 31/08/2011 20/09/2011 $ 0,41000000
Dividendo 27/05/2011 21/06/2011 $ 0,41000000
Dividendo 28/02/2011 22/03/2011 $ 0,41000000
Dividendo 01/12/2010 14/12/2010 $ 0,34000000
Dividendo 01/09/2010 21/09/2010 $ 0,34000000
Dividendo 28/05/2010 22/06/2010 $ 0,33000000
Dividendo 01/03/2010 23/03/2010 $ 0,33000000
Dividendo 02/12/2009 15/12/2009 $ 0,33000000
Dividendo 02/09/2009 22/09/2009 $ 0,33000000
Dividendo 01/06/2009 23/06/2009 $ 0,32000000
Dividendo 02/03/2009 24/03/2009 $ 0,32000000
Dividendo 03/12/2008 16/12/2008 $ 0,32000000
Dividendo 03/09/2008 23/09/2008 $ 0,32000000
Dividendo 02/06/2008 24/06/2008 $ 0,31000000
Dividendo 03/03/2008 25/03/2008 $ 0,31000000
Dividendo 05/12/2007 18/12/2007 $ 0,31000000
Dividendo 05/09/2007 25/09/2007 $ 0,31000000
Dividendo 04/06/2007 26/06/2007 $ 0,30000000
Dividendo 05/03/2007 27/03/2007 $ 0,30000000
Dividendo 06/12/2006 19/12/2006 $ 0,30000000
Dividendo 06/09/2006 26/09/2006 $ 0,30000000
Dividendo 05/06/2006 27/06/2006 $ 0,29000000
Dividendo 06/03/2006 28/03/2006 $ 0,29000000
Dividendo 07/12/2005 20/12/2005 $ 0,29000000
Dividendo 07/09/2005 27/09/2005 $ 0,29000000
Dividendo 06/06/2005 28/06/2005 $ 0,28000000
Dividendo 07/03/2005 29/03/2005 $ 0,28000000
Dividendo 24/11/2004 21/12/2004 $ 0,28000000
Dividendo 01/09/2004 28/09/2004 $ 0,28000000
Dividendo 02/06/2004 29/06/2004 $ 0,26000000
Dividendo 04/03/2004 30/03/2004 $ 0,26000000
Dividendo 19/11/2003 31/12/2003 $ 0,26000000
Dividendo 28/08/2003 23/09/2003 $ 0,26000000
Dividendo 29/05/2003 27/06/2003 $ 0,25500000
Dividendo 06/03/2003 28/03/2003 $ 0,25500000
Dividendo 20/11/2002 27/12/2002 $ 0,25500000
Dividendo 29/08/2002 24/09/2002 $ 0,25500000
Dividendo 30/05/2002 28/06/2002 $ 0,24000000
Dividendo 28/02/2002 22/03/2002 $ 0,24000000
Dividendo 20/11/2001 27/12/2001 $ 0,24000000
Dividendo 30/08/2001 25/09/2001 $ 0,24000000
Dividendo 31/05/2001 29/06/2001 $ 0,23000000
Dividendo 01/03/2001 23/03/2001 $ 0,23000000
Dividendo 21/11/2000 26/12/2000 $ 0,23000000
Dividendo 31/08/2000 26/09/2000 $ 0,23000000
Dividendo 01/06/2000 30/06/2000 $ 0,22000000
Dividendo 02/03/2000 24/03/2000 $ 0,22000000
Dividendo 23/11/1999 27/12/1999 $ 0,22000000
Dividendo 02/09/1999 28/09/1999 $ 0,22000000
Dividendo 03/06/1999 28/06/1999 $ 0,21500000
Dividendo 04/03/1999 26/03/1999 $ 0,21500000
Dividendo 24/11/1998 28/12/1998 $ 0,21500000
Dividendo 03/09/1998 29/09/1998 $ 0,21500000
Dividendo 04/06/1998 29/06/1998 $ 0,20000000
Dividendo 05/03/1998 27/03/1998 $ 0,20000000
Dividendo 25/11/1997 26/12/1997 $ 0,20000000
Dividendo 04/09/1997 30/09/1997 $ 0,20000000
Dividendo 05/06/1997 30/06/1997 $ 0,18500000
Dividendo 06/03/1997 28/03/1997 $ 0,18500000
Dividendo 26/11/1996 27/12/1996 $ 0,18500000
Dividendo 05/09/1996 30/09/1996 $ 0,18500000
Dividendo 06/06/1996 28/06/1996 $ 0,18000000
Dividendo 07/03/1996 29/03/1996 $ 0,36000000
Dividendo 29/11/1995 29/12/1995 $ 0,36000000
Dividendo 07/09/1995 30/09/1995 $ 0,36000000
Dividendo 08/06/1995 30/06/1995 $ 0,35000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição