TUP • Tupperware Brands Corporation

Download PDF

$ 1,11

(+0,00%)
-0,18 P/L
-6,07 LPA
0,00% Dividend Yield
$ 51,65 milhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
22
0
0
23
0
1
22
0
0
24
0
1
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 17/09/2019 04/10/2019 $ 0,27000000
Dividendo 18/06/2019 08/07/2019 $ 0,27000000
Dividendo 19/03/2019 05/04/2019 $ 0,27000000
Dividendo 18/12/2018 04/01/2019 $ 0,68000000
Dividendo 18/09/2018 04/10/2018 $ 0,68000000
Dividendo 19/06/2018 06/07/2018 $ 0,68000000
Dividendo 19/03/2018 05/04/2018 $ 0,68000000
Dividendo 19/12/2017 05/01/2018 $ 0,68000000
Dividendo 19/09/2017 05/10/2017 $ 0,68000000
Dividendo 16/06/2017 06/07/2017 $ 0,68000000
Dividendo 16/03/2017 06/04/2017 $ 0,68000000
Dividendo 16/12/2016 06/01/2017 $ 0,68000000
Dividendo 16/09/2016 03/10/2016 $ 0,68000000
Dividendo 16/06/2016 06/07/2016 $ 0,68000000
Dividendo 16/03/2016 04/04/2016 $ 0,68000000
Dividendo 16/12/2015 04/01/2016 $ 0,68000000
Dividendo 16/09/2015 05/10/2015 $ 0,68000000
Dividendo 16/06/2015 06/07/2015 $ 0,68000000
Dividendo 16/03/2015 03/04/2015 $ 0,68000000
Dividendo 16/12/2014 05/01/2015 $ 0,68000000
Dividendo 16/09/2014 06/10/2014 $ 0,68000000
Dividendo 16/06/2014 07/07/2014 $ 0,68000000
Dividendo 17/03/2014 04/04/2014 $ 0,68000000
Dividendo 16/12/2013 06/01/2014 $ 0,62000000
Dividendo 16/09/2013 04/10/2013 $ 0,62000000
Dividendo 17/06/2013 08/07/2013 $ 0,62000000
Dividendo 18/03/2013 05/04/2013 $ 0,62000000
Dividendo 17/12/2012 31/12/2012 $ 0,36000000
Dividendo 17/09/2012 05/10/2012 $ 0,36000000
Dividendo 18/06/2012 06/07/2012 $ 0,36000000
Dividendo 16/03/2012 06/04/2012 $ 0,36000000
Dividendo 16/12/2011 04/01/2012 $ 0,30000000
Dividendo 16/09/2011 05/10/2011 $ 0,30000000
Dividendo 16/06/2011 06/07/2011 $ 0,30000000
Dividendo 16/03/2011 06/04/2011 $ 0,30000000
Dividendo 15/12/2010 04/01/2011 $ 0,30000000
Dividendo 15/09/2010 04/10/2010 $ 0,25000000
Dividendo 16/06/2010 06/07/2010 $ 0,25000000
Dividendo 16/03/2010 02/04/2010 $ 0,25000000
Dividendo 02/12/2009 04/01/2010 $ 0,25000000
Dividendo 04/09/2009 02/10/2009 $ 0,22000000
Dividendo 09/06/2009 06/07/2009 $ 0,22000000
Dividendo 10/03/2009 02/04/2009 $ 0,22000000
Dividendo 03/12/2008 05/01/2009 $ 0,22000000
Dividendo 08/09/2008 03/10/2008 $ 0,22000000
Dividendo 10/06/2008 07/07/2008 $ 0,22000000
Dividendo 11/03/2008 03/04/2008 $ 0,22000000
Dividendo 05/12/2007 07/01/2008 $ 0,22000000
Dividendo 10/09/2007 01/10/2007 $ 0,22000000
Dividendo 12/06/2007 06/07/2007 $ 0,22000000
Dividendo 13/03/2007 05/04/2007 $ 0,22000000
Dividendo 04/12/2006 04/01/2007 $ 0,22000000
Dividendo 11/09/2006 02/10/2006 $ 0,22000000
Dividendo 12/06/2006 06/07/2006 $ 0,22000000
Dividendo 08/03/2006 03/04/2006 $ 0,22000000
Dividendo 05/12/2005 04/01/2006 $ 0,22000000
Dividendo 12/09/2005 03/10/2005 $ 0,22000000
Dividendo 10/06/2005 05/07/2005 $ 0,22000000
Dividendo 09/03/2005 04/04/2005 $ 0,22000000
Dividendo 06/12/2004 04/01/2005 $ 0,22000000
Dividendo 13/09/2004 01/10/2004 $ 0,22000000
Dividendo 14/06/2004 01/07/2004 $ 0,22000000
Dividendo 10/03/2004 01/04/2004 $ 0,22000000
Dividendo 08/12/2003 05/01/2004 $ 0,22000000
Dividendo 12/09/2003 01/10/2003 $ 0,22000000
Dividendo 13/06/2003 02/07/2003 $ 0,22000000
Dividendo 12/03/2003 02/04/2003 $ 0,22000000
Dividendo 09/12/2002 03/01/2003 $ 0,22000000
Dividendo 12/09/2002 01/10/2002 $ 0,22000000
Dividendo 14/06/2002 03/07/2002 $ 0,22000000
Dividendo 13/03/2002 02/04/2002 $ 0,22000000
Dividendo 12/12/2001 04/01/2002 $ 0,22000000
Dividendo 17/09/2001 02/10/2001 $ 0,22000000
Dividendo 14/06/2001 02/07/2001 $ 0,22000000
Dividendo 21/03/2001 06/04/2001 $ 0,22000000
Dividendo 14/12/2000 05/01/2001 $ 0,22000000
Dividendo 13/09/2000 02/10/2000 $ 0,22000000
Dividendo 14/06/2000 30/06/2000 $ 0,22000000
Dividendo 22/03/2000 05/04/2000 $ 0,22000000
Dividendo 14/12/1999 14/01/2000 $ 0,22000000
Dividendo 22/09/1999 13/10/1999 $ 0,22000000
Dividendo 16/06/1999 07/07/1999 $ 0,22000000
Dividendo 19/03/1999 07/04/1999 $ 0,22000000
Dividendo 10/12/1998 05/01/1999 $ 0,22000000
Dividendo 10/09/1998 02/10/1998 $ 0,22000000
Dividendo 12/06/1998 06/07/1998 $ 0,22000000
Dividendo 19/03/1998 08/04/1998 $ 0,22000000
Dividendo 11/12/1997 06/01/1998 $ 0,22000000
Dividendo 11/09/1997 03/10/1997 $ 0,22000000
Dividendo 12/06/1997 03/07/1997 $ 0,22000000
Dividendo 19/03/1997 07/04/1997 $ 0,22000000
Dividendo 12/12/1996 06/01/1997 $ 0,22000000
Dividendo 11/09/1996 04/10/1996 $ 0,22000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição