USB • U.S. Bancorp

Download PDF

$ 45,03

(+0,00%)
14,33 P/L
3,14 LPA
4,33% Dividend Yield
$ 70,27 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
22
0
5
24
0
6
24
0
6
23
0
6
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 28/06/2024 15/07/2024 $ 0,49000000
Dividendo 27/03/2024 15/04/2024 $ 0,49000000
Dividendo 28/09/2023 16/10/2023 $ 0,48000000
Dividendo 29/06/2023 17/07/2023 $ 0,48000000
Dividendo 30/03/2023 17/04/2023 $ 0,48000000
Dividendo 29/12/2022 17/01/2023 $ 0,48000000
Dividendo 29/09/2022 17/10/2022 $ 0,48000000
Dividendo 29/06/2022 15/07/2022 $ 0,46000000
Dividendo 30/03/2022 15/04/2022 $ 0,46000000
Dividendo 30/12/2021 18/01/2022 $ 0,46000000
Dividendo 29/09/2021 15/10/2021 $ 0,46000000
Dividendo 29/06/2021 15/07/2021 $ 0,42000000
Dividendo 30/03/2021 15/04/2021 $ 0,42000000
Dividendo 30/12/2020 15/01/2021 $ 0,42000000
Dividendo 29/09/2020 15/10/2020 $ 0,42000000
Dividendo 29/06/2020 15/07/2020 $ 0,42000000
Dividendo 30/03/2020 15/04/2020 $ 0,42000000
Dividendo 30/12/2019 15/01/2020 $ 0,42000000
Dividendo 27/09/2019 15/10/2019 $ 0,42000000
Dividendo 27/06/2019 15/07/2019 $ 0,37000000
Dividendo 28/03/2019 15/04/2019 $ 0,37000000
Dividendo 28/12/2018 15/01/2019 $ 0,37000000
Dividendo 27/09/2018 15/10/2018 $ 0,37000000
Dividendo 28/06/2018 16/07/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/03/2018 16/04/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/12/2017 16/01/2018 $ 0,30000000
Dividendo 28/09/2017 16/10/2017 $ 0,30000000
Dividendo 28/06/2017 17/07/2017 $ 0,28000000
Dividendo 29/03/2017 17/04/2017 $ 0,28000000
Dividendo 28/12/2016 17/01/2017 $ 0,28000000
Dividendo 28/09/2016 17/10/2016 $ 0,28000000
Dividendo 28/06/2016 15/07/2016 $ 0,25500000
Dividendo 29/03/2016 15/04/2016 $ 0,25500000
Dividendo 29/12/2015 15/01/2016 $ 0,25500000
Dividendo 28/09/2015 15/10/2015 $ 0,25500000
Dividendo 26/06/2015 15/07/2015 $ 0,25500000
Dividendo 27/03/2015 15/04/2015 $ 0,24500000
Dividendo 29/12/2014 15/01/2015 $ 0,24500000
Dividendo 26/09/2014 15/10/2014 $ 0,24500000
Dividendo 26/06/2014 15/07/2014 $ 0,24500000
Dividendo 27/03/2014 15/04/2014 $ 0,23000000
Dividendo 27/12/2013 15/01/2014 $ 0,23000000
Dividendo 26/09/2013 15/10/2013 $ 0,23000000
Dividendo 26/06/2013 15/07/2013 $ 0,23000000
Dividendo 26/03/2013 15/04/2013 $ 0,19500000
Dividendo 27/12/2012 15/01/2013 $ 0,19500000
Dividendo 26/09/2012 15/10/2012 $ 0,19500000
Dividendo 27/06/2012 16/07/2012 $ 0,19500000
Dividendo 28/03/2012 16/04/2012 $ 0,19500000
Dividendo 28/12/2011 17/01/2012 $ 0,12500000
Dividendo 28/09/2011 17/10/2011 $ 0,12500000
Dividendo 28/06/2011 15/07/2011 $ 0,12500000
Dividendo 29/03/2011 15/04/2011 $ 0,12500000
Dividendo 29/12/2010 18/01/2011 $ 0,05000000
Dividendo 28/09/2010 15/10/2010 $ 0,05000000
Dividendo 28/06/2010 15/07/2010 $ 0,05000000
Dividendo 29/03/2010 15/04/2010 $ 0,05000000
Dividendo 29/12/2009 15/01/2010 $ 0,05000000
Dividendo 28/09/2009 15/10/2009 $ 0,05000000
Dividendo 26/06/2009 15/07/2009 $ 0,05000000
Dividendo 27/03/2009 15/04/2009 $ 0,05000000
Dividendo 29/12/2008 15/01/2009 $ 0,42500000
Dividendo 26/09/2008 15/10/2008 $ 0,42500000
Dividendo 26/06/2008 15/07/2008 $ 0,42500000
Dividendo 27/03/2008 15/04/2008 $ 0,42500000
Dividendo 27/12/2007 15/01/2008 $ 0,42500000
Dividendo 26/09/2007 15/10/2007 $ 0,40000000
Dividendo 27/06/2007 16/07/2007 $ 0,40000000
Dividendo 28/03/2007 16/04/2007 $ 0,40000000
Dividendo 27/12/2006 16/01/2007 $ 0,40000000
Dividendo 27/09/2006 16/10/2006 $ 0,33000000
Dividendo 28/06/2006 17/07/2006 $ 0,33000000
Dividendo 29/03/2006 17/04/2006 $ 0,33000000
Dividendo 28/12/2005 16/01/2006 $ 0,33000000
Dividendo 28/09/2005 17/10/2005 $ 0,30000000
Dividendo 28/06/2005 15/07/2005 $ 0,30000000
Dividendo 29/03/2005 15/04/2005 $ 0,30000000
Dividendo 29/12/2004 17/01/2005 $ 0,30000000
Dividendo 28/09/2004 15/10/2004 $ 0,24000000
Dividendo 28/06/2004 15/07/2004 $ 0,24000000
Dividendo 29/03/2004 15/04/2004 $ 0,24000000
Dividendo 29/12/2003 15/01/2004 $ 0,24000000
Dividendo 26/09/2003 15/10/2003 $ 0,20500000
Dividendo 26/06/2003 15/07/2003 $ 0,20500000
Dividendo 27/03/2003 15/04/2003 $ 0,20500000
Dividendo 27/12/2002 15/01/2003 $ 0,19500000
Dividendo 26/09/2002 15/10/2002 $ 0,19500000
Dividendo 26/06/2002 15/07/2002 $ 0,19500000
Dividendo 26/03/2002 15/04/2002 $ 0,19500000
Dividendo 27/12/2001 15/01/2002 $ 0,18750000
Dividendo 26/09/2001 15/10/2001 $ 0,18750000
Dividendo 27/06/2001 16/07/2001 $ 0,18750000
Dividendo 28/03/2001 16/04/2001 $ 0,18750000
Dividendo 29/11/2000 15/12/2000 $ 0,21500000
Dividendo 30/08/2000 15/09/2000 $ 0,21500000
Dividendo 30/05/2000 15/06/2000 $ 0,21500000
Dividendo 28/02/2000 15/03/2000 $ 0,21500000
Dividendo 29/11/1999 15/12/1999 $ 0,19500000
Dividendo 30/08/1999 15/09/1999 $ 0,19500000
Dividendo 27/05/1999 15/06/1999 $ 0,19500000
Dividendo 25/02/1999 15/03/1999 $ 0,19500000
Dividendo 27/11/1998 15/12/1998 $ 0,17500000
Dividendo 28/08/1998 15/09/1998 $ 0,17500000
Dividendo 28/05/1998 15/06/1998 $ 0,17500000
Dividendo 26/02/1998 15/03/1998 $ 0,52500000
Dividendo 26/11/1997 15/12/1997 $ 0,46500000
Dividendo 28/08/1997 15/09/1997 $ 0,46500000
Dividendo 29/05/1997 15/06/1997 $ 0,46500000
Dividendo 27/02/1997 15/03/1997 $ 0,46500000
Dividendo 27/11/1996 15/12/1996 $ 0,41250000
Dividendo 29/08/1996 15/09/1996 $ 0,41250000
Dividendo 30/05/1996 15/06/1996 $ 0,41250000
Dividendo 28/02/1996 15/03/1996 $ 0,41250000
Dividendo 29/11/1995 15/12/1995 $ 0,36250000
Dividendo 05/09/1995 15/09/1995 $ 0,36250000
Dividendo 25/05/1995 15/06/1995 $ 0,36250000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição