VMC • Vulcan Materials Company

Download PDF

$ 232,95

(+0,00%)
33,64 P/L
6,92 LPA
0,96% Dividend Yield
$ 30,76 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
0
30
0
0
30
0
1
28
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 15/08/2024 04/09/2024 $ 0,46000000
Dividendo 23/05/2024 07/06/2024 $ 0,46000000
Dividendo 01/03/2024 18/03/2024 $ 0,46000000
Dividendo 10/11/2023 29/11/2023 $ 0,43000000
Dividendo 09/11/2023 29/11/2023 $ 0,43000000
Dividendo 16/08/2023 06/09/2023 $ 0,43000000
Dividendo 25/05/2023 09/06/2023 $ 0,43000000
Dividendo 03/03/2023 20/03/2023 $ 0,43000000
Dividendo 14/11/2022 05/12/2022 $ 0,40000000
Dividendo 16/08/2022 02/09/2022 $ 0,40000000
Dividendo 26/05/2022 10/06/2022 $ 0,40000000
Dividendo 28/02/2022 14/03/2022 $ 0,40000000
Dividendo 15/11/2021 02/12/2021 $ 0,37000000
Dividendo 17/08/2021 03/09/2021 $ 0,37000000
Dividendo 27/05/2021 11/06/2021 $ 0,37000000
Dividendo 26/02/2021 15/03/2021 $ 0,37000000
Dividendo 16/11/2020 03/12/2020 $ 0,34000000
Dividendo 18/08/2020 04/09/2020 $ 0,34000000
Dividendo 21/05/2020 05/06/2020 $ 0,34000000
Dividendo 25/02/2020 10/03/2020 $ 0,34000000
Dividendo 18/11/2019 05/12/2019 $ 0,31000000
Dividendo 20/08/2019 06/09/2019 $ 0,31000000
Dividendo 23/05/2019 07/06/2019 $ 0,31000000
Dividendo 21/02/2019 08/03/2019 $ 0,31000000
Dividendo 20/11/2018 07/12/2018 $ 0,28000000
Dividendo 21/08/2018 07/09/2018 $ 0,28000000
Dividendo 23/05/2018 08/06/2018 $ 0,28000000
Dividendo 22/02/2018 09/03/2018 $ 0,28000000
Dividendo 21/11/2017 08/12/2017 $ 0,25000000
Dividendo 21/08/2017 08/09/2017 $ 0,25000000
Dividendo 22/05/2017 09/06/2017 $ 0,25000000
Dividendo 22/02/2017 10/03/2017 $ 0,25000000
Dividendo 21/11/2016 09/12/2016 $ 0,20000000
Dividendo 22/08/2016 09/09/2016 $ 0,20000000
Dividendo 24/05/2016 10/06/2016 $ 0,20000000
Dividendo 22/02/2016 10/03/2016 $ 0,20000000
Dividendo 20/11/2015 10/12/2015 $ 0,10000000
Dividendo 21/08/2015 10/09/2015 $ 0,10000000
Dividendo 21/05/2015 10/06/2015 $ 0,10000000
Dividendo 25/02/2015 10/03/2015 $ 0,10000000
Dividendo 24/11/2014 10/12/2014 $ 0,06000000
Dividendo 25/08/2014 10/09/2014 $ 0,06000000
Dividendo 22/05/2014 10/06/2014 $ 0,05000000
Dividendo 20/02/2014 10/03/2014 $ 0,05000000
Dividendo 21/11/2013 10/12/2013 $ 0,01000000
Dividendo 26/08/2013 10/09/2013 $ 0,01000000
Dividendo 23/05/2013 10/06/2013 $ 0,01000000
Dividendo 21/02/2013 11/03/2013 $ 0,01000000
Dividendo 21/11/2012 10/12/2012 $ 0,01000000
Dividendo 23/08/2012 10/09/2012 $ 0,01000000
Dividendo 07/06/2012 25/06/2012 $ 0,01000000
Dividendo 23/02/2012 12/03/2012 $ 0,01000000
Dividendo 21/11/2011 09/12/2011 $ 0,01000000
Dividendo 24/08/2011 09/09/2011 $ 0,25000000
Dividendo 25/05/2011 10/06/2011 $ 0,25000000
Dividendo 23/02/2011 10/03/2011 $ 0,25000000
Dividendo 02/11/2010 10/12/2010 $ 0,25000000
Dividendo 24/08/2010 10/09/2010 $ 0,25000000
Dividendo 26/05/2010 10/06/2010 $ 0,25000000
Dividendo 24/02/2010 10/03/2010 $ 0,25000000
Dividendo 23/11/2009 10/12/2009 $ 0,25000000
Dividendo 24/08/2009 10/09/2009 $ 0,25000000
Dividendo 21/05/2009 10/06/2009 $ 0,49000000
Dividendo 25/02/2009 10/03/2009 $ 0,49000000
Dividendo 24/11/2008 10/12/2008 $ 0,49000000
Dividendo 25/08/2008 10/09/2008 $ 0,49000000
Dividendo 22/05/2008 10/06/2008 $ 0,49000000
Dividendo 21/02/2008 10/03/2008 $ 0,49000000
Dividendo 21/11/2007 10/12/2007 $ 0,46000000
Dividendo 22/08/2007 10/09/2007 $ 0,46000000
Dividendo 23/05/2007 11/06/2007 $ 0,46000000
Dividendo 21/02/2007 09/03/2007 $ 0,46000000
Dividendo 22/11/2006 11/12/2006 $ 0,37000000
Dividendo 23/08/2006 11/09/2006 $ 0,37000000
Dividendo 24/05/2006 09/06/2006 $ 0,37000000
Dividendo 22/02/2006 10/03/2006 $ 0,37000000
Dividendo 21/11/2005 09/12/2005 $ 0,29000000
Dividendo 23/08/2005 10/09/2005 $ 0,29000000
Dividendo 25/05/2005 10/06/2005 $ 0,29000000
Dividendo 23/02/2005 10/03/2005 $ 0,29000000
Dividendo 22/11/2004 10/12/2004 $ 0,26000000
Dividendo 24/08/2004 10/09/2004 $ 0,26000000
Dividendo 26/05/2004 10/06/2004 $ 0,26000000
Dividendo 25/02/2004 10/03/2004 $ 0,26000000
Dividendo 24/11/2003 10/12/2003 $ 0,24500000
Dividendo 25/08/2003 10/09/2003 $ 0,24500000
Dividendo 21/05/2003 10/06/2003 $ 0,24500000
Dividendo 26/02/2003 10/03/2003 $ 0,24500000
Dividendo 22/11/2002 10/12/2002 $ 0,23500000
Dividendo 23/08/2002 10/09/2002 $ 0,23500000
Dividendo 22/05/2002 10/06/2002 $ 0,23500000
Dividendo 20/02/2002 08/03/2002 $ 0,23500000
Dividendo 21/11/2001 10/12/2001 $ 0,22500000
Dividendo 22/08/2001 10/09/2001 $ 0,22500000
Dividendo 23/05/2001 08/06/2001 $ 0,22500000
Dividendo 21/02/2001 09/03/2001 $ 0,22500000
Dividendo 20/11/2000 08/12/2000 $ 0,21000000
Dividendo 21/08/2000 08/09/2000 $ 0,21000000
Dividendo 24/05/2000 09/06/2000 $ 0,21000000
Dividendo 23/02/2000 10/03/2000 $ 0,21000000
Dividendo 22/11/1999 10/12/1999 $ 0,19500000
Dividendo 25/08/1999 10/09/1999 $ 0,19500000
Dividendo 25/05/1999 10/06/1999 $ 0,19500000
Dividendo 22/02/1999 10/03/1999 $ 0,19500000
Dividendo 23/11/1998 10/12/1998 $ 0,52000000
Dividendo 25/08/1998 10/09/1998 $ 0,52000000
Dividendo 22/05/1998 10/06/1998 $ 0,52000000
Dividendo 20/02/1998 10/03/1998 $ 0,52000000
Dividendo 24/11/1997 10/12/1997 $ 0,47000000
Dividendo 25/08/1997 10/09/1997 $ 0,47000000
Dividendo 23/05/1997 10/06/1997 $ 0,47000000
Dividendo 20/02/1997 10/03/1997 $ 0,47000000
Dividendo 22/11/1996 10/12/1996 $ 0,42000000
Dividendo 23/08/1996 10/09/1996 $ 0,42000000
Dividendo 23/05/1996 10/06/1996 $ 0,42000000
Dividendo 26/02/1996 08/03/1996 $ 0,42000000
Dividendo 20/11/1995 08/12/1995 $ 0,36500000
Dividendo 23/08/1995 08/09/1995 $ 0,36500000
Dividendo 24/05/1995 10/06/1995 $ 0,36500000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição