WM • Waste Management, Inc.

Download PDF

$ 208,23

(+0,00%)
32,85 P/L
6,34 LPA
1,06% Dividend Yield
$ 83,57 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
11
20
0
13
20
0
13
21
1
12
20
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 13/09/2024 27/09/2024 $ 0,75000000
Dividendo 07/06/2024 21/06/2024 $ 0,75000000
Dividendo 14/03/2024 28/03/2024 $ 0,75000000
Dividendo 30/11/2023 15/12/2023 $ 0,70000000
Dividendo 07/09/2023 22/09/2023 $ 0,70000000
Dividendo 01/06/2023 16/06/2023 $ 0,70000000
Dividendo 09/03/2023 24/03/2023 $ 0,70000000
Dividendo 01/12/2022 16/12/2022 $ 0,65000000
Dividendo 08/09/2022 23/09/2022 $ 0,65000000
Dividendo 02/06/2022 17/06/2022 $ 0,65000000
Dividendo 16/03/2022 31/03/2022 $ 0,65000000
Dividendo 02/12/2021 17/12/2021 $ 0,57500000
Dividendo 02/09/2021 17/09/2021 $ 0,57500000
Dividendo 03/06/2021 18/06/2021 $ 0,57500000
Dividendo 11/03/2021 26/03/2021 $ 0,57500000
Dividendo 03/12/2020 18/12/2020 $ 0,54500000
Dividendo 03/09/2020 18/09/2020 $ 0,54500000
Dividendo 04/06/2020 19/06/2020 $ 0,54500000
Dividendo 05/03/2020 20/03/2020 $ 0,54500000
Dividendo 05/12/2019 20/12/2019 $ 0,51200000
Dividendo 05/09/2019 20/09/2019 $ 0,51200000
Dividendo 06/06/2019 21/06/2019 $ 0,51200000
Dividendo 07/03/2019 22/03/2019 $ 0,51200000
Dividendo 29/11/2018 14/12/2018 $ 0,46500000
Dividendo 06/09/2018 21/09/2018 $ 0,46500000
Dividendo 07/06/2018 22/06/2018 $ 0,46500000
Dividendo 08/03/2018 23/03/2018 $ 0,46500000
Dividendo 30/11/2017 15/12/2017 $ 0,42500000
Dividendo 07/09/2017 22/09/2017 $ 0,42500000
Dividendo 07/06/2017 23/06/2017 $ 0,42500000
Dividendo 08/03/2017 24/03/2017 $ 0,42500000
Dividendo 30/11/2016 16/12/2016 $ 0,41000000
Dividendo 07/09/2016 23/09/2016 $ 0,41000000
Dividendo 01/06/2016 17/06/2016 $ 0,41000000
Dividendo 03/03/2016 18/03/2016 $ 0,41000000
Dividendo 02/12/2015 18/12/2015 $ 0,38500000
Dividendo 10/09/2015 24/09/2015 $ 0,38500000
Dividendo 03/06/2015 19/06/2015 $ 0,38500000
Dividendo 05/03/2015 20/03/2015 $ 0,38500000
Dividendo 03/12/2014 19/12/2014 $ 0,37500000
Dividendo 03/09/2014 19/09/2014 $ 0,37500000
Dividendo 04/06/2014 20/06/2014 $ 0,37500000
Dividendo 06/03/2014 21/03/2014 $ 0,37500000
Dividendo 02/12/2013 20/12/2013 $ 0,36500000
Dividendo 04/09/2013 20/09/2013 $ 0,36500000
Dividendo 05/06/2013 21/06/2013 $ 0,36500000
Dividendo 07/03/2013 22/03/2013 $ 0,36500000
Dividendo 26/11/2012 14/12/2012 $ 0,35500000
Dividendo 05/09/2012 21/09/2012 $ 0,35500000
Dividendo 06/06/2012 22/06/2012 $ 0,35500000
Dividendo 07/03/2012 23/03/2012 $ 0,35500000
Dividendo 28/11/2011 16/12/2011 $ 0,34000000
Dividendo 01/09/2011 23/09/2011 $ 0,34000000
Dividendo 31/05/2011 17/06/2011 $ 0,34000000
Dividendo 09/03/2011 25/03/2011 $ 0,34000000
Dividendo 29/11/2010 17/12/2010 $ 0,31500000
Dividendo 02/09/2010 24/09/2010 $ 0,31500000
Dividendo 27/05/2010 18/06/2010 $ 0,31500000
Dividendo 01/03/2010 19/03/2010 $ 0,31500000
Dividendo 30/11/2009 18/12/2009 $ 0,29000000
Dividendo 03/09/2009 25/09/2009 $ 0,29000000
Dividendo 28/05/2009 19/06/2009 $ 0,29000000
Dividendo 05/03/2009 20/03/2009 $ 0,29000000
Dividendo 26/11/2008 19/12/2008 $ 0,27000000
Dividendo 28/08/2008 19/09/2008 $ 0,27000000
Dividendo 29/07/2008 15/08/2008 $ 0,01000000
Dividendo 29/05/2008 20/06/2008 $ 0,27000000
Dividendo 28/04/2008 15/05/2008 $ 0,01000000
Dividendo 06/03/2008 21/03/2008 $ 0,27000000
Dividendo 29/01/2008 15/02/2008 $ 0,15000000
Dividendo 29/11/2007 19/12/2007 $ 0,24000000
Dividendo 30/08/2007 21/09/2007 $ 0,24000000
Dividendo 31/05/2007 22/06/2007 $ 0,24000000
Dividendo 08/03/2007 23/03/2007 $ 0,24000000
Dividendo 30/11/2006 22/12/2006 $ 0,22000000
Dividendo 27/10/2006 15/11/2006 $ 0,53000000
Dividendo 31/08/2006 22/09/2006 $ 0,22000000
Dividendo 27/07/2006 15/08/2006 $ 0,52000000
Dividendo 01/06/2006 23/06/2006 $ 0,22000000
Dividendo 26/04/2006 15/05/2006 $ 0,51000000
Dividendo 02/03/2006 24/03/2006 $ 0,22000000
Dividendo 29/11/2005 23/12/2005 $ 0,20000000
Dividendo 27/10/2005 15/11/2005 $ 0,49000000
Dividendo 30/08/2005 23/09/2005 $ 0,20000000
Dividendo 27/07/2005 15/08/2005 $ 0,48000000
Dividendo 27/05/2005 24/06/2005 $ 0,20000000
Dividendo 27/04/2005 13/05/2005 $ 0,47000000
Dividendo 25/02/2005 24/03/2005 $ 0,20000000
Dividendo 27/01/2005 15/02/2005 $ 0,46000000
Dividendo 29/11/2004 23/12/2004 $ 0,18750000
Dividendo 27/10/2004 15/11/2004 $ 0,45000000
Dividendo 30/08/2004 24/09/2004 $ 0,18750000
Dividendo 28/07/2004 13/08/2004 $ 0,44000000
Dividendo 28/04/2004 14/05/2004 $ 0,43000000
Dividendo 28/01/2004 13/02/2004 $ 0,42000000
Dividendo 29/10/2003 14/11/2003 $ 0,41000000
Dividendo 29/07/2003 15/08/2003 $ 0,40000000
Dividendo 28/04/2003 15/05/2003 $ 0,30000000
Dividendo 29/01/2003 14/02/2003 $ 0,29000000
Dividendo 29/10/2002 15/11/2002 $ 0,28000000
Dividendo 29/07/2002 15/08/2002 $ 0,27000000
Dividendo 26/04/2002 15/05/2002 $ 0,26000000
Dividendo 29/01/2002 15/02/2002 $ 0,25000000
Dividendo 29/10/2001 15/11/2001 $ 0,24000000
Dividendo 27/07/2001 15/08/2001 $ 0,23000000
Dividendo 26/04/2001 15/05/2001 $ 0,22000000
Dividendo 29/01/2001 15/02/2001 $ 0,31000000
Dividendo 27/10/2000 15/11/2000 $ 0,30000000
Dividendo 27/09/2000 16/10/2000 $ 0,01000000
Dividendo 27/07/2000 15/08/2000 $ 0,29000000
Dividendo 26/04/2000 15/05/2000 $ 0,28000000
Dividendo 27/01/2000 15/02/2000 $ 0,27000000
Dividendo 27/10/1999 15/11/1999 $ 0,26000000
Dividendo 28/07/1999 13/08/1999 $ 0,25000000
Dividendo 28/04/1999 14/05/1999 $ 0,24000000
Dividendo 27/01/1999 12/02/1999 $ 0,23000000
Dividendo 28/10/1998 13/11/1998 $ 0,22000000
Dividendo 29/07/1998 14/08/1998 $ 0,20670000
Dividendo 28/04/1998 15/05/1998 $ 0,30000000
Dividendo 28/01/1998 13/02/1998 $ 0,29000000
Dividendo 29/10/1997 14/11/1997 $ 0,28000000
Dividendo 29/07/1997 15/08/1997 $ 0,27000000
Dividendo 28/04/1997 15/05/1997 $ 0,26000000
Dividendo 29/01/1997 14/02/1997 $ 0,25000000
Dividendo 29/10/1996 15/11/1996 $ 0,24000000
Dividendo 29/07/1996 15/08/1996 $ 0,23000000
Dividendo 26/04/1996 15/05/1996 $ 0,22000000
Dividendo 30/01/1996 15/02/1996 $ 0,21000000
Dividendo 27/10/1995 15/11/1995 $ 0,20000000
Dividendo 27/07/1995 15/08/1995 $ 0,19000000
Dividendo 21/04/1995 15/05/1995 $ 0,19000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição