XOM • Exxon Mobil Corporation

Download PDF

$ 110,82

(+0,00%)
14,41 P/L
7,69 LPA
3,43% Dividend Yield
$ 492,35 bilhões Valor de Mercado

Mapa de Calor dos Proventos

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
0
0
29
0
0
30
1
0
30
0
0
29
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Dividendos

Tipo Data Com Pagamento Valor
Dividendo 15/08/2024 10/09/2024 $ 0,95000000
Dividendo 14/05/2024 10/06/2024 $ 0,95000000
Dividendo 13/02/2024 11/03/2024 $ 0,95000000
Dividendo 14/11/2023 11/12/2023 $ 0,95000000
Dividendo 15/08/2023 11/09/2023 $ 0,91000000
Dividendo 15/05/2023 09/06/2023 $ 0,91000000
Dividendo 13/02/2023 10/03/2023 $ 0,91000000
Dividendo 14/11/2022 09/12/2022 $ 0,91000000
Dividendo 11/08/2022 09/09/2022 $ 0,88000000
Dividendo 12/05/2022 10/06/2022 $ 0,88000000
Dividendo 09/02/2022 10/03/2022 $ 0,88000000
Dividendo 10/11/2021 10/12/2021 $ 0,88000000
Dividendo 12/08/2021 10/09/2021 $ 0,87000000
Dividendo 12/05/2021 10/06/2021 $ 0,87000000
Dividendo 09/02/2021 10/03/2021 $ 0,87000000
Dividendo 10/11/2020 10/12/2020 $ 0,87000000
Dividendo 12/08/2020 10/09/2020 $ 0,87000000
Dividendo 12/05/2020 10/06/2020 $ 0,87000000
Dividendo 10/02/2020 10/03/2020 $ 0,87000000
Dividendo 08/11/2019 10/12/2019 $ 0,87000000
Dividendo 12/08/2019 10/09/2019 $ 0,87000000
Dividendo 10/05/2019 10/06/2019 $ 0,87000000
Dividendo 08/02/2019 11/03/2019 $ 0,82000000
Dividendo 09/11/2018 10/12/2018 $ 0,82000000
Dividendo 10/08/2018 10/09/2018 $ 0,82000000
Dividendo 11/05/2018 11/06/2018 $ 0,82000000
Dividendo 09/02/2018 09/03/2018 $ 0,77000000
Dividendo 10/11/2017 11/12/2017 $ 0,77000000
Dividendo 10/08/2017 11/09/2017 $ 0,77000000
Dividendo 10/05/2017 09/06/2017 $ 0,77000000
Dividendo 08/02/2017 10/03/2017 $ 0,75000000
Dividendo 08/11/2016 09/12/2016 $ 0,75000000
Dividendo 10/08/2016 09/09/2016 $ 0,75000000
Dividendo 11/05/2016 10/06/2016 $ 0,75000000
Dividendo 09/02/2016 10/03/2016 $ 0,73000000
Dividendo 09/11/2015 10/12/2015 $ 0,73000000
Dividendo 11/08/2015 10/09/2015 $ 0,73000000
Dividendo 11/05/2015 10/06/2015 $ 0,73000000
Dividendo 06/02/2015 10/03/2015 $ 0,69000000
Dividendo 07/11/2014 10/12/2014 $ 0,69000000
Dividendo 11/08/2014 10/09/2014 $ 0,69000000
Dividendo 09/05/2014 10/06/2014 $ 0,69000000
Dividendo 06/02/2014 10/03/2014 $ 0,63000000
Dividendo 07/11/2013 10/12/2013 $ 0,63000000
Dividendo 09/08/2013 10/09/2013 $ 0,63000000
Dividendo 09/05/2013 10/06/2013 $ 0,63000000
Dividendo 07/02/2013 11/03/2013 $ 0,57000000
Dividendo 07/11/2012 10/12/2012 $ 0,57000000
Dividendo 09/08/2012 10/09/2012 $ 0,57000000
Dividendo 10/05/2012 11/06/2012 $ 0,57000000
Dividendo 08/02/2012 09/03/2012 $ 0,47000000
Dividendo 08/11/2011 09/12/2011 $ 0,47000000
Dividendo 10/08/2011 09/09/2011 $ 0,47000000
Dividendo 11/05/2011 10/06/2011 $ 0,47000000
Dividendo 08/02/2011 10/03/2011 $ 0,44000000
Dividendo 09/11/2010 10/12/2010 $ 0,44000000
Dividendo 11/08/2010 10/09/2010 $ 0,44000000
Dividendo 11/05/2010 10/06/2010 $ 0,44000000
Dividendo 08/02/2010 10/03/2010 $ 0,42000000
Dividendo 09/11/2009 10/12/2009 $ 0,42000000
Dividendo 11/08/2009 10/09/2009 $ 0,42000000
Dividendo 11/05/2009 10/06/2009 $ 0,42000000
Dividendo 06/02/2009 10/03/2009 $ 0,40000000
Dividendo 07/11/2008 10/12/2008 $ 0,40000000
Dividendo 11/08/2008 10/09/2008 $ 0,40000000
Dividendo 09/05/2008 10/06/2008 $ 0,40000000
Dividendo 07/02/2008 10/03/2008 $ 0,35000000
Dividendo 07/11/2007 10/12/2007 $ 0,35000000
Dividendo 09/08/2007 10/09/2007 $ 0,35000000
Dividendo 10/05/2007 11/06/2007 $ 0,35000000
Dividendo 07/02/2007 09/03/2007 $ 0,32000000
Dividendo 09/11/2006 11/12/2006 $ 0,32000000
Dividendo 10/08/2006 11/09/2006 $ 0,32000000
Dividendo 10/05/2006 09/06/2006 $ 0,32000000
Dividendo 08/02/2006 10/03/2006 $ 0,32000000
Dividendo 08/11/2005 09/12/2005 $ 0,29000000
Dividendo 10/08/2005 09/09/2005 $ 0,29000000
Dividendo 11/05/2005 10/06/2005 $ 0,29000000
Dividendo 08/02/2005 10/03/2005 $ 0,27000000
Dividendo 09/11/2004 10/12/2004 $ 0,27000000
Dividendo 11/08/2004 10/09/2004 $ 0,27000000
Dividendo 11/05/2004 10/06/2004 $ 0,27000000
Dividendo 09/02/2004 10/03/2004 $ 0,25000000
Dividendo 07/11/2003 10/12/2003 $ 0,25000000
Dividendo 11/08/2003 10/09/2003 $ 0,25000000
Dividendo 09/05/2003 10/06/2003 $ 0,25000000
Dividendo 06/02/2003 10/03/2003 $ 0,23000000
Dividendo 07/11/2002 10/12/2002 $ 0,23000000
Dividendo 09/08/2002 10/09/2002 $ 0,23000000
Dividendo 09/05/2002 10/06/2002 $ 0,23000000
Dividendo 07/02/2002 11/03/2002 $ 0,23000000
Dividendo 07/11/2001 10/12/2001 $ 0,23000000
Dividendo 09/08/2001 10/09/2001 $ 0,23000000
Dividendo 18/06/2001 11/07/2001 $ 0,02000000
Dividendo 10/05/2001 11/06/2001 $ 0,44000000
Dividendo 07/02/2001 09/03/2001 $ 0,44000000
Dividendo 09/11/2000 11/12/2000 $ 0,44000000
Dividendo 10/08/2000 11/09/2000 $ 0,44000000
Dividendo 11/05/2000 10/06/2000 $ 0,44000000
Dividendo 09/02/2000 10/03/2000 $ 0,44000000
Dividendo 09/11/1999 10/12/1999 $ 0,44000000
Dividendo 11/08/1999 10/09/1999 $ 0,41000000
Dividendo 10/05/1999 10/06/1999 $ 0,41000000
Dividendo 08/02/1999 10/03/1999 $ 0,41000000
Dividendo 09/11/1998 10/12/1998 $ 0,41000000
Dividendo 11/08/1998 10/09/1998 $ 0,41000000
Dividendo 11/05/1998 10/06/1998 $ 0,41000000
Dividendo 06/02/1998 10/03/1998 $ 0,41000000
Dividendo 07/11/1997 10/12/1997 $ 0,41000000
Dividendo 11/08/1997 10/09/1997 $ 0,41000000
Dividendo 09/05/1997 10/06/1997 $ 0,41000000
Dividendo 06/02/1997 10/03/1997 $ 0,79000000
Dividendo 07/11/1996 10/12/1996 $ 0,79000000
Dividendo 09/08/1996 10/09/1996 $ 0,79000000
Dividendo 09/05/1996 10/06/1996 $ 0,79000000
Dividendo 08/02/1996 11/03/1996 $ 0,75000000
Dividendo 09/11/1995 11/12/1995 $ 0,75000000
Dividendo 10/08/1995 11/09/1995 $ 0,75000000
Dividendo 09/05/1995 10/06/1995 $ 0,75000000

Bonificação

Nenhuma bonificação

Desdobramento/Grupamento

Nenhum desdobramento

Subscrição

Nenhuma subscrição