
YPF • YPF Sociedad Anónima
$ 22,73
(+0,00%)
5,78
P/L
3,93
LPA
0,00%
Dividend Yield
$ 8,94 bilhões
Valor de Mercado
Mapa de Calor dos Proventos
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total
3
5
3
1
14
1
4
7
2
1
15
1
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Dividendos
Tipo | Data Com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 09/07/2019 | 18/07/2019 | $ 0,14000000 |
Dividendo | 24/12/2018 | 03/01/2019 | $ 0,07900000 |
Dividendo | 03/07/2017 | 04/01/2018 | $ 0,09900000 |
Dividendo | 01/07/2016 | 18/07/2016 | $ 0,11000000 |
Dividendo | 22/07/2015 | 07/08/2015 | $ 0,07200000 |
Dividendo | 03/07/2014 | 21/07/2014 | $ 0,08700000 |
Dividendo | 23/08/2013 | 05/09/2013 | $ 0,09500000 |
Dividendo | 15/11/2012 | 26/11/2012 | $ 0,16061700 |
Dividendo | 09/11/2011 | 15/11/2011 | $ 1,67722200 |
Dividendo | 03/05/2011 | 13/05/2011 | $ 1,71610600 |
Dividendo | 10/11/2010 | 22/11/2010 | $ 1,46390700 |
Dividendo | 21/04/2010 | 03/05/2010 | $ 1,42082100 |
Dividendo | 09/11/2009 | 19/11/2009 | $ 1,61205700 |
Dividendo | 13/11/2008 | 24/11/2008 | $ 1,92424000 |
Dividendo | 07/05/2008 | 19/05/2008 | $ 2,04081000 |
Dividendo | 26/02/2008 | 03/03/2008 | $ 3,41370000 |
Dividendo | 26/02/2008 | 03/03/2008 | $ 3,41370000 |
Dividendo | 16/03/2007 | 02/04/2007 | $ 1,93361000 |
Dividendo | 10/05/2006 | 19/05/2006 | $ 1,97173000 |
Dividendo | 18/11/2005 | 28/11/2005 | $ 1,49304000 |
Dividendo | 28/04/2005 | 09/05/2005 | $ 2,76570000 |
Dividendo | 05/11/2004 | 15/11/2004 | $ 1,52020000 |
Dividendo | 29/04/2004 | 10/05/2004 | $ 3,17460000 |
Dividendo | 11/07/2003 | 25/07/2003 | $ 0,93860000 |
Dividendo | 22/04/2003 | 02/05/2003 | $ 1,73010000 |
Dividendo | 20/11/2002 | 29/11/2002 | $ 1,12350000 |
Dividendo | 06/12/2001 | 17/12/2001 | $ 2,00000000 |
Dividendo | 30/04/2001 | 07/05/2001 | $ 2,00000000 |
Dividendo | 27/02/2001 | 02/03/2001 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 24/11/2000 | 30/11/2000 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 28/08/2000 | 01/09/2000 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 26/05/2000 | 02/06/2000 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 25/02/2000 | 01/03/2000 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 23/11/1999 | 30/11/1999 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 25/08/1999 | 31/08/1999 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 24/05/1999 | 28/05/1999 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 22/02/1999 | 26/02/1999 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 23/11/1998 | 30/11/1998 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 24/08/1998 | 28/08/1998 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 22/05/1998 | 29/05/1998 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 23/02/1998 | 27/02/1998 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 24/11/1997 | 28/11/1997 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 25/08/1997 | 29/08/1997 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 23/05/1997 | 30/05/1997 | $ 0,22000000 |
Dividendo | 24/02/1997 | 28/02/1997 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 25/11/1996 | 29/11/1996 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 23/08/1996 | 29/08/1996 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 24/05/1996 | 31/05/1996 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 23/02/1996 | 29/02/1996 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 24/11/1995 | 30/11/1995 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 25/08/1995 | 31/08/1995 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 22/05/1995 | 31/05/1995 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 15/02/1995 | 24/02/1995 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 17/11/1994 | 25/11/1994 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 18/08/1994 | 26/08/1994 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 19/05/1994 | 27/05/1994 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 20/01/1994 | 28/01/1994 | $ 0,20000000 |
Dividendo | 20/10/1993 | 28/10/1993 | $ 0,20000000 |
Bonificação
Nenhuma bonificação
Desdobramento/Grupamento
Nenhum desdobramento
Subscrição
Nenhuma subscrição