Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 6,05 R$ 1,14 bilhões 6,14% 8,04 0,21 3,01 Financeiro Previdência e Seguros
R$ 5,89 R$ 175,75 milhões 0,00% 11,30 0,00 5,39 Financeiro Holdings Diversificadas
R$ 8,44 R$ 6,31 bilhões % 100,35 -0,16 8,36 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 15,30 R$ 1,25 bilhões 0,79% -5,47 0,00 7,76 Saúde Serviços Médicos e Hospitalares
R$ 6,55 R$ 1,6 bilhões 3,07% 7,39 0,51 9,73 Construção Civil Incorporações
R$ 94,32 R$ 51,01 bilhões 1,69% 14,48 1,77 43,68 Utilidade Pública Água e Saneamento
R$ 10,22 R$ 2,42 bilhões % 1.036,06 0,27 9,77 Consumo Cíclico Comércio
R$ 6,20 R$ 1,48 bilhões 2,58% 15,20 -0,11 4,01 Materiais Básicos Químicos
R$ 6,20 R$ 724,72 milhões 6,32% 10,29 0,23 10,08 Saúde Comércio e Distribuição
R$ 6,80 R$ 219,57 milhões % -32,80 -0,45 4,65 Consumo Cíclico Diversos
R$ 3,04 R$ 1,11 bilhões 2,15% -0,49 -0,68 17,46 Consumo não Cíclico Comércio e Distribuição
R$ 11,80 R$ 8,34 bilhões 0,21% -153,90 0,03 1,30 Consumo Cíclico Comércio
R$ 2,01 R$ 466,37 milhões 2,59% 9,17 0,06 10,53 Construção Civil Incorporações
R$ 13,00 R$ 2,3 bilhões 0,57% 101,11 0,05 9,06 Consumo Cíclico Comércio
R$ 1,00 R$ 388,73 milhões % 2,60 0,08 -0,21 Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 2,22 R$ 388,73 milhões % 5,31 0,08 -0,21 Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 12,95 R$ 36,05 bilhões 2,21% 32,94 -0,12 11,18 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 18,50 R$ 5,18 bilhões 3,90% 10,46 0,51 7,26 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 4,77 R$ 56,6 milhões % 16,13 0,04 2,63 Materiais Básicos Químicos
R$ 26,52 R$ 10,25 bilhões 4,24% 10,09 4,26 19,81 Consumo não Cíclico Alimentos Processados
R$ 6,75 R$ 90,83 milhões 3,88% -127,22 -1,81 -32,94 Consumo Cíclico Automóveis e Motocicletas
R$ 9,62 R$ 3,55 bilhões 2,55% 10,10 0,37 5,85 Bens Industriais Transporte
R$ 29,36 R$ 20,76 bilhões 1,31% 28,26 0,19 7,65 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 17,00 R$ 1,48 bilhões 8,06% 3,61 0,72 25,99 Materiais Básicos Madeira e Papel
R$ 16,28 R$ 1,48 bilhões 9,06% 3,45 0,72 25,99 Materiais Básicos Madeira e Papel
Página 12 de 18