Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 29,85 R$ 114,69 milhões % 8,58 0,81 24,49 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 54,95 R$ 114,69 milhões 11,29% 10,24 0,81 24,49 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 55,00 R$ 114,69 milhões 11,24% 10,28 0,81 24,49 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 3,15 R$ 143,96 milhões % -0,15 -2,91 -80,79 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 3,04 R$ 5,45 bilhões 6,61% 17,00 0,05 2,07 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 52,42 R$ 207,29 milhões % 6,55 3,89 97,48 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 85,00 R$ 207,29 milhões 5,12% 4,79 3,89 97,48 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 56,65 R$ 341,18 bilhões 7,87% 8,54 3,21 42,07 Materiais Básicos Mineração
R$ 16,20 R$ 39,79 bilhões 7,54% 4,94 0,41 23,27 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 18,17 R$ 39,79 bilhões 6,78% 5,49 0,41 23,27 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 27,90 R$ 8,07 bilhões 1,06% 0,02 893,16 8.186,88 Consumo Cíclico Tecidos, Vestuário e Calçados
R$ 66,78 R$ 21,68 bilhões 4,36% 36,31 0,50 5,35 Utilidade Pública Gás
R$ 48,02 R$ 7,85 bilhões 4,49% 9,22 0,78 21,20 Materiais Básicos Químicos
R$ 48,79 R$ 7,85 bilhões 4,49% 10,36 0,78 21,20 Materiais Básicos Químicos
R$ 47,91 R$ 7,85 bilhões 4,54% 10,01 0,78 21,20 Materiais Básicos Químicos
R$ 18,64 R$ 89,73 milhões 6,04% 12,65 0,31 27,49 Financeiro Bancos
R$ 16,50 R$ 89,73 milhões 7,35% 10,60 0,31 27,49 Financeiro Bancos
R$ 25,91 R$ 24,92 bilhões 3,66% 5,23 0,77 14,06 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 11,57 R$ 7,45 bilhões 1,11% 55,61 -0,23 7,51 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 0,14 R$ 1,15 bilhões % -3,89 -2,41 2,54 Tecnologia da Informação Programas e Serviços
R$ 12,28 R$ 1,62 bilhões 7,93% 46,06 -0,01 7,42 Consumo não Cíclico Agropecuária
R$ 18,98 R$ 17,29 bilhões 6,71% -3,77 -4,69 5,01 Materiais Básicos Químicos
R$ 18,91 R$ 17,29 bilhões 7,14% -3,79 -4,69 5,01 Materiais Básicos Químicos
R$ 13,85 R$ 17,29 bilhões 1,78% -2,70 -4,69 5,01 Materiais Básicos Químicos
R$ 36,06 R$ 4,12 bilhões % 68,59 0,07 8,75 Bens Industriais Transporte
Página 11 de 18