Filtros

Ações

Ticker Preço Valor de Mercado D.Y. P/L LPA VPA Setor Subsetor
R$ 11,34 R$ 13,18 bilhões 22,54% -41,49 0,09 12,37 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 23,11 R$ 1,56 bilhões 0,79% 5,11 0,27 29,62 Financeiro Exploração de Imóveis
R$ 16,23 R$ 170,55 bilhões 1,45% 20,64 0,25 4,29 Financeiro Bancos
R$ 9,35 R$ 170,55 bilhões 2,65% 11,31 0,25 4,29 Financeiro Bancos
R$ 34,85 R$ 170,55 bilhões 2,07% 43,49 0,25 4,29 Financeiro Bancos
R$ 2,34 R$ 20,27 milhões % 0,01 59,88 -4.527,41 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 1,18 R$ 20,27 milhões % 0,01 59,88 -4.527,41 Bens Industriais Construção e Engenharia
R$ 2,65 R$ 217,95 milhões % -2,56 -0,14 4,42 Consumo Cíclico Comércio
R$ 13,60 R$ 23,15 bilhões 1,13% 7,78 -0,62 16,66 Consumo não Cíclico Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza
R$ 41,06 R$ 479,44 bilhões 19,21% 3,93 -0,20 29,16 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 37,52 R$ 479,44 bilhões 19,72% 3,74 -0,20 29,16 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 0,20 R$ 46,64 milhões 3,04% -0,96 -2,32 -34,74 Construção Civil Incorporações
R$ 14,80 R$ 205,8 milhões 0,51% 96,29 0,32 13,41 Financeiro Bancos
R$ 9,40 R$ 205,8 milhões 6,08% 45,83 0,32 13,41 Financeiro Bancos
R$ 6,30 R$ 1,09 bilhões 0,27% -0,41 0,39 36,33 Consumo Cíclico Comércio
R$ 11,60 R$ 25,51 bilhões 9,97% -80,16 -0,40 13,20 Materiais Básicos Siderurgia e Metalurgia
R$ 9,90 R$ 3,56 bilhões 2,65% -18,55 -0,25 22,23 Utilidade Pública Energia Elétrica
R$ 397,87 R$ 4,86 bilhões 0,61% 5,53 -4,19 123,67 Financeiro Holdings Diversificadas
R$ 22,89 R$ 1,65 bilhões 5,95% 7,75 0,97 15,87 Bens Industriais Serviços
R$ 16,70 R$ 7,54 bilhões 3,63% 18,88 0,10 5,35 Bens Industriais Transporte
R$ 2,27 R$ 22,74 milhões % 0,43 -0,84 -7,70 Consumo Cíclico Hotéis e Restaurantes
R$ 28,80 R$ 957,96 milhões 2,95% 6,80 1,16 19,28 Bens Industriais Comércio
R$ 35,27 R$ 957,96 milhões 2,36% 9,66 1,16 19,28 Bens Industriais Comércio
R$ 23,04 R$ 29,29 bilhões 1,32% 12,01 0,39 12,11 Energia Petróleo, Gás e Biocombustíveis
R$ 49,89 R$ 109,89 bilhões 0,38% -887,16 2,36 1,73 Financeiro Previdência e Seguros
Página 10 de 18